Shanghai 2007 — player statistics
Four double-dummy measures per player plus bidding activity, over every board they played, and an opponent-adjusted (strength-of-schedule) Butler. Each table lists all players and is sortable by any column. Double-dummy is idealised — the true best play needs all four hands — so read these as tendencies, not verdicts.
Butler vs double-dummy par↑ top
IMPs per board scored above (+) or below (−) the board’s minimax par — what real bidding and play (theirs and the opponents’) added or gave away against perfect double-dummy play. Players with few boards are greyed. Click a column header to sort; filter by name or team.
| # | Player | Team | Boards | /board | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W.Schneider | GERMANY SENIORS II | 60 | +2.05 | +123.0 |
| 2 | H.Uhlmann | GERMANY SENIORS II | 60 | +2.05 | +123.0 |
| 3 | J.Qian | ZHEJIANG ZHENGYUAN | 70 | +1.81 | +127.0 |
| 4 | J.Carroll | JACKSON | 120 | +1.74 | +209.0 |
| 5 | K.Roy | INDIA | 60 | +1.65 | +99.0 |
| 6 | A.Sadhu | INDIA | 60 | +1.65 | +99.0 |
| 7 | J.Khokhlov | MOSCOW | 130 | +1.65 | +214.0 |
| 8 | G.Matushko | MOSCOW | 130 | +1.65 | +214.0 |
| 9 | Z.Zhuang | CHINA SMEG | 70 | +1.57 | +110.0 |
| 10 | D.Hoffman | HOFFMAN | 99 | +1.53 | +151.0 |
| 11 | A.Kowalski | ROSSARSKI | 140 | +1.48 | +207.0 |
| 12 | P.Tuszynski | ROSSARSKI | 140 | +1.48 | +207.0 |
| 13 | Y.Chen | SHANGHAI YOUTH 2 | 90 | +1.46 | +131.0 |
| 14 | S.Dewi | INDONESIA LADIES | 89 | +1.42 | +126.0 |
| 15 | K.Murniati | INDONESIA LADIES | 89 | +1.42 | +126.0 |
| 16 | J.Piekarek | GERMANY OPEN | 148 | +1.41 | +209.0 |
| 17 | A.Smirnov | GERMANY OPEN | 148 | +1.41 | +209.0 |
| 18 | M.Kwiecien | MARKOWICZ | 140 | +1.34 | +187.0 |
| 19 | J.Pszczola | MARKOWICZ | 140 | +1.34 | +187.0 |
| 20 | A.Dubinin | RUSSIA | 90 | +1.30 | +117.0 |
| 21 | A.Gromov | RUSSIA | 90 | +1.30 | +117.0 |
| 22 | T.Garvey | JACKSON | 120 | +1.27 | +153.0 |
| 23 | B.Levin | GORDON | 150 | +1.23 | +185.0 |
| 24 | S.Weinstein | GORDON | 150 | +1.23 | +185.0 |
| 25 | A.Budirahardja | GABSI | 130 | +1.19 | +155.0 |
| 26 | R.Effendy | GABSI | 130 | +1.19 | +155.0 |
| 27 | A.Djajanegara | DJARUM BLACK | 120 | +1.18 | +141.0 |
| 28 | Y.Sun | SHANGHAI OCEAN | 80 | +1.18 | +94.0 |
| 29 | Y.Wu | ZUOMEICHENG | 100 | +1.15 | +115.0 |
| 30 | T.Przybora | AUTO-HIT WARSZAWA | 150 | +1.13 | +170.0 |
| 31 | S.Zhou | SHANGHAI HENGYUANXIANG | 110 | +1.13 | +124.0 |
| 32 | J.Bian | SHANGHAI HENGYUANXIANG | 100 | +1.11 | +111.0 |
| 33 | H.Huang | SHANGHAI THINK CLUB | 100 | +1.10 | +110.0 |
| 34 | B.Zhao | SHANGHAI YOUTH 2 | 80 | +1.09 | +87.0 |
| 35 | V.Batov | CHATEAU ROSSENOVO | 140 | +1.09 | +152.0 |
| 36 | I.Bonev | CHATEAU ROSSENOVO | 140 | +1.09 | +152.0 |
| 37 | F.Fantoni | ZIMMERMANN | 130 | +1.08 | +141.0 |
| 38 | C.Nunes | ZIMMERMANN | 130 | +1.08 | +141.0 |
| 39 | E.Greco | O'ROURKE | 110 | +1.07 | +118.0 |
| 40 | G.Hampson | O'ROURKE | 110 | +1.07 | +118.0 |
| 41 | K.Ong | INDONESIA OPEN | 60 | +1.07 | +64.0 |
| 42 | G.Watulingas | INDONESIA OPEN | 60 | +1.07 | +64.0 |
| 43 | Z.Lu | ZHEJIANG ZHENGYUAN | 120 | +1.06 | +127.0 |
| 44 | X.Wu | LIAONING | 150 | +1.05 | +157.0 |
| 45 | H.Zhang | LANP PECH | 130 | +1.02 | +133.0 |
| 46 | V.Gromova | RUSSIA | 100 | +1.02 | +102.0 |
| 47 | T.Ponomareva | RUSSIA | 100 | +1.02 | +102.0 |
| 48 | M.Xi | PUDONG LUOGEBEIER | 110 | +1.02 | +112.0 |
| 49 | B.Travis | GILL | 60 | +1.00 | +60.0 |
| 50 | M.Cao | ZHANG | 70 | +0.99 | +69.0 |
| 51 | B.Majali | PETRA | 60 | +0.98 | +59.0 |
| 52 | F.Yu | SHANGHAI KEJU | 90 | +0.97 | +87.0 |
| 53 | A.Grant | GRANT | 80 | +0.96 | +77.0 |
| 54 | A.Ker | GRANT | 80 | +0.96 | +77.0 |
| 55 | W.Cui | HENAN FENGSHEN | 120 | +0.96 | +115.0 |
| 56 | B.Fallenius | MAHAFFEY | 130 | +0.95 | +124.0 |
| 57 | P.Fredin | MAHAFFEY | 130 | +0.95 | +124.0 |
| 58 | J.Weng | SII-06 STAR | 100 | +0.94 | +94.0 |
| 59 | G.Zhang | SII-06 STAR | 100 | +0.94 | +94.0 |
| 60 | X.Liu | HAI LV TEAM | 110 | +0.94 | +103.0 |
| 61 | P.Sridharan | TEXAN ACES | 100 | +0.93 | +93.0 |
| 62 | J.Shah | TEXAN ACES | 90 | +0.92 | +83.0 |
| 63 | J.Skrzypczak | BURGAY | 150 | +0.92 | +138.0 |
| 64 | B.Gierulski | BURGAY | 110 | +0.92 | +101.0 |
| 65 | G.Cui | HENAN FENGSHEN | 120 | +0.92 | +110.0 |
| 66 | T.Teramoto | YANAGISAWA | 130 | +0.92 | +119.0 |
| 67 | H.Yokoi | YANAGISAWA | 130 | +0.92 | +119.0 |
| 68 | A.Ruia | INDIA RED | 130 | +0.92 | +119.0 |
| 69 | A.Sequeira | INDIA RED | 130 | +0.92 | +119.0 |
| 70 | Y.Zhou | ZUOMEICHENG | 70 | +0.90 | +63.0 |
| 71 | A.Hobart | BARAN | 130 | +0.88 | +115.0 |
| 72 | R.Ramondt | LAVAZZA | 79 | +0.87 | +69.0 |
| 73 | B.Westra | LAVAZZA | 79 | +0.87 | +69.0 |
| 74 | J.Pochron | POLISH SENIORS | 79 | +0.87 | +69.0 |
| 75 | R.Rong | ZHANG | 90 | +0.87 | +78.0 |
| 76 | R.Gunev | POPOVA | 149 | +0.87 | +129.0 |
| 77 | D.Popova | POPOVA | 149 | +0.87 | +129.0 |
| 78 | M.Barel | HERBST | 147 | +0.86 | +127.0 |
| 79 | Y.Zack | HERBST | 147 | +0.86 | +127.0 |
| 80 | Y.Gu | SHANGHAI THINK CLUB | 80 | +0.86 | +69.0 |
| 81 | K.Lasocki | POLISH SENIORS | 80 | +0.86 | +69.0 |
| 82 | C.Chen | CHEN | 100 | +0.86 | +86.0 |
| 83 | Z.Li | HAI LV TEAM | 90 | +0.84 | +76.0 |
| 84 | F.Dahl | SWE-DANES | 120 | +0.84 | +101.0 |
| 85 | G.Norris | SWE-DANES | 120 | +0.84 | +101.0 |
| 86 | T.Walsh | DELANEY | 130 | +0.82 | +107.0 |
| 87 | M.Bompis | ZALESKI | 90 | +0.82 | +74.0 |
| 88 | J.Quantin | ZALESKI | 90 | +0.82 | +74.0 |
| 89 | T.Sugiarto | DJARUM BLACK | 110 | +0.81 | +89.0 |
| 90 | J.Gao | SUZHOU TAIHU | 130 | +0.78 | +102.0 |
| 91 | B.Zhu | YANG XI MENG | 70 | +0.77 | +54.0 |
| 92 | R.Wang | SHENZHEN QIAOYOU CLUB | 100 | +0.77 | +77.0 |
| 93 | P.Goodman | DELANEY | 120 | +0.77 | +92.0 |
| 94 | V.Egan | EGAN | 128 | +0.76 | +97.0 |
| 95 | K.Gupta | CHITLANGIA | 100 | +0.75 | +75.0 |
| 96 | G.Ghanem | PETRA | 139 | +0.74 | +103.0 |
| 97 | B.Hu | HEILONGJIANG YAXUAN | 80 | +0.74 | +59.0 |
| 98 | A.Madala | PALERMO | 70 | +0.73 | +51.0 |
| 99 | Y.Wang | HUBEIXINYI CLUB | 120 | +0.72 | +87.0 |
| 100 | C.Wang | TONGJI UNIVERSITY | 90 | +0.71 | +64.0 |
| 101 | X.Jiang | SHANGHAI JIANQIAO | 100 | +0.71 | +71.0 |
| 102 | K.Omernik | POLISH SENIORS | 89 | +0.70 | +62.0 |
| 103 | J.Zhang | WONDERS INFO | 170 | +0.69 | +118.0 |
| 104 | C.Pellegrini | VENTIN | 120 | +0.69 | +83.0 |
| 105 | E.Sophonpanich | TSEP | 139 | +0.69 | +96.0 |
| 106 | P.Correa | MANT | 139 | +0.69 | +96.0 |
| 107 | L.Pain | MANT | 139 | +0.69 | +96.0 |
| 108 | S.Chen | SHENZHEN QIAOYOU CLUB | 90 | +0.69 | +62.0 |
| 109 | Y.Qin | SHANXI | 90 | +0.69 | +62.0 |
| 110 | N.Bekkouche | FIREWORKS | 128 | +0.68 | +87.0 |
| 111 | J.Bojoh | INDONESIA OPEN | 100 | +0.67 | +67.0 |
| 112 | J.George | INDONESIA OPEN | 100 | +0.67 | +67.0 |
| 113 | L.Wang | QING HAI | 70 | +0.66 | +46.0 |
| 114 | Y.Wang | LIAONING | 140 | +0.65 | +91.0 |
| 115 | F.Multon | ZIMMERMANN | 70 | +0.64 | +45.0 |
| 116 | H.Yang | BEIJING BEI DI KE | 160 | +0.64 | +102.0 |
| 117 | X.Pan | WEIYU JUNIOR MIDDLE SCHOOL | 90 | +0.61 | +55.0 |
| 118 | J.Zanalda | PALERMO | 130 | +0.61 | +79.0 |
| 119 | A.Zhi | YUNNAN DIKUANG | 130 | +0.60 | +78.0 |
| 120 | W.Yang | BEIJING MANGUANFENGYUN | 100 | +0.60 | +60.0 |
| 121 | J.Seamon-Molson | SEAMON-MOLSON | 150 | +0.59 | +88.0 |
| 122 | B.Strater | GERMANY SENIORS 1 | 120 | +0.58 | +70.0 |
| 123 | P.Zimmermann | ZIMMERMANN | 60 | +0.58 | +35.0 |
| 124 | N.Buchlev | MUNICH | 110 | +0.58 | +64.0 |
| 125 | R.Kutner | MUNICH | 110 | +0.58 | +64.0 |
| 126 | U.Kratz | GERMANY SENIORS 1 | 110 | +0.58 | +64.0 |
| 127 | Z.Shi | XINYUANKONGGU | 100 | +0.58 | +58.0 |
| 128 | S.Baisamut | TSEP | 140 | +0.58 | +81.0 |
| 129 | J.Lu | TAICANG BA | 90 | +0.58 | +52.0 |
| 130 | P.Wang | JIEFANG-HEJI CLUB | 130 | +0.57 | +74.0 |
| 131 | X.Zhang | HUBEIXINYI CLUB | 109 | +0.57 | +62.0 |
| 132 | M.Gao | TRIJET | 80 | +0.56 | +45.0 |
| 133 | Y.Chan | BEIJING-HONGKONG | 120 | +0.56 | +67.0 |
| 134 | J.Stepinski | AUTO-HIT WARSZAWA | 70 | +0.56 | +39.0 |
| 135 | S.Wu | JIEFANG-HEJI CLUB | 119 | +0.55 | +66.0 |
| 136 | M.Zhu | SHANGHAI SHENGTAOSHA | 90 | +0.54 | +49.0 |
| 137 | J.Ye | SHANXI | 140 | +0.54 | +76.0 |
| 138 | R.Fan | CHINA LIGHT INDUSTRY | 120 | +0.54 | +65.0 |
| 139 | A.Suriya | THAILAND/RBSC | 98 | +0.53 | +52.0 |
| 140 | J.Zhou | SH PANYU MIDDLE SCHOOL | 70 | +0.53 | +37.0 |
| 141 | Y.Zhong | CHINA LIGHT INDUSTRY | 150 | +0.53 | +79.0 |
| 142 | Z.Hu | ANHUI | 139 | +0.52 | +72.0 |
| 143 | X.Zhang | ANHUI | 139 | +0.52 | +72.0 |
| 144 | A.Madala | LAVAZZA | 100 | +0.51 | +51.0 |
| 145 | J.Zhao | CHINA SMEG | 120 | +0.51 | +61.0 |
| 146 | C.Steiner | SEAMON-MOLSON | 110 | +0.50 | +55.0 |
| 147 | H.Shi | CHINA SMEG | 120 | +0.50 | +60.0 |
| 148 | X.Lin | SHANGHAI JIAHENG | 130 | +0.48 | +63.0 |
| 149 | M.Pilipovic | SVER | 120 | +0.48 | +58.0 |
| 150 | J.Liu | YANG JING | 110 | +0.48 | +53.0 |
| 151 | A.Hsiao | WELLWISE | 79 | +0.48 | +38.0 |
| 152 | V.Liu | WELLWISE | 79 | +0.48 | +38.0 |
| 153 | C.Pan | LANP PECH | 130 | +0.48 | +62.0 |
| 154 | C.Suriya | THAILAND/RBSC | 108 | +0.47 | +51.0 |
| 155 | T.Sokolow | SEAMON-MOLSON | 140 | +0.47 | +66.0 |
| 156 | D.Hu | YUNNAN DIKUANG | 120 | +0.47 | +56.0 |
| 157 | J.Hu | XINJIANG | 80 | +0.46 | +37.0 |
| 158 | G.Wang | XINJIANG | 80 | +0.46 | +37.0 |
| 159 | I.Brisebois | L'ECUYER | 120 | +0.46 | +55.0 |
| 160 | J.Smith | L'ECUYER | 120 | +0.46 | +55.0 |
| 161 | D.Shen | ZHEJIANG ZHENGYUAN | 130 | +0.45 | +58.0 |
| 162 | W.Chen | HUBEIXINYI CLUB | 110 | +0.45 | +49.0 |
| 163 | Z.Li | HUBEI DONGFENG | 140 | +0.44 | +62.0 |
| 164 | Z.Yu | HUBEI DONGFENG | 140 | +0.44 | +62.0 |
| 165 | Q.Zhu | HENAN FENGSHEN | 100 | +0.44 | +44.0 |
| 166 | S.Thadani | SECOND CHANCE | 100 | +0.44 | +44.0 |
| 167 | G.Shen | SHANGHAI KEJU | 100 | +0.44 | +44.0 |
| 168 | T.Fujimoto | NANIWADA | 80 | +0.44 | +35.0 |
| 169 | S.Sugino | NANIWADA | 80 | +0.44 | +35.0 |
| 170 | Y.Huang | SHANGHAI JIANQIAO | 120 | +0.43 | +52.0 |
| 171 | J.Morse | COMPTON | 120 | +0.43 | +52.0 |
| 172 | C.Chen | RIGHT CALL | 110 | +0.43 | +47.0 |
| 173 | L.Lin | GUANGDONG | 150 | +0.41 | +62.0 |
| 174 | J.Qian | JIANGSU | 80 | +0.41 | +33.0 |
| 175 | Y.Shi | WONDERS INFO | 100 | +0.41 | +41.0 |
| 176 | Z.Lei | SHANGHAI GOODWAY | 90 | +0.40 | +36.0 |
| 177 | W.Stobiecki | POLISH SENIORS | 100 | +0.39 | +39.0 |
| 178 | M.Karmarkar | SECOND CHANCE | 90 | +0.39 | +35.0 |
| 179 | Y.Wang | BEIJING BEI DI KE | 170 | +0.38 | +65.0 |
| 180 | J.Auken | AUKEN | 140 | +0.38 | +53.0 |
| 181 | J.Harsanyi | MUNICH | 90 | +0.38 | +34.0 |
| 182 | M.Yuen | MUNICH | 90 | +0.38 | +34.0 |
| 183 | M.Askgaard | DENNOR | 120 | +0.38 | +45.0 |
| 184 | K.Gjaldbaek | DENNOR | 120 | +0.38 | +45.0 |
| 185 | K.Zhang | BEIJING BEI DI KE | 110 | +0.37 | +41.0 |
| 186 | W.Qian | SHANGHAI EPC | 100 | +0.37 | +37.0 |
| 187 | C.Oursel | GROSS | 60 | +0.37 | +22.0 |
| 188 | K.Strykier | AUTO-HIT WARSZAWA | 190 | +0.36 | +68.0 |
| 189 | Z.Fu | CHINA SMEG | 140 | +0.36 | +50.0 |
| 190 | S.Liu | CHINA KINGDOM | 90 | +0.36 | +32.0 |
| 191 | Y.Zhang | CHINA KINGDOM | 90 | +0.36 | +32.0 |
| 192 | F.Shi | SHANGHAI JIANQIAO | 99 | +0.35 | +35.0 |
| 193 | Y.Wei | HUATIE HAIXING | 120 | +0.35 | +42.0 |
| 194 | M.Rehder | GERMANY JUNIORS | 130 | +0.35 | +45.0 |
| 195 | Q.Zhou | JIANGSU | 90 | +0.34 | +31.0 |
| 196 | Y.Lian | PUDONGPUFA CLUB | 120 | +0.33 | +40.0 |
| 197 | W.Luo | GUANGDONG | 150 | +0.33 | +50.0 |
| 198 | Y.Chu | CHEN | 100 | +0.33 | +33.0 |
| 199 | K.Shimamura | FAIRY TALE | 100 | +0.33 | +33.0 |
| 200 | B.Pan | SHANGHAI EPC | 70 | +0.33 | +23.0 |
| 201 | I.Petrovic | SVER | 70 | +0.33 | +23.0 |
| 202 | X.Bao | SHANGHAI SHENGTAOSHA | 80 | +0.33 | +26.0 |
| 203 | H.Jiang | SHANGHAI JIAHENG | 100 | +0.32 | +32.0 |
| 204 | K.Moller | AUKEN | 150 | +0.32 | +48.0 |
| 205 | Y.Qi | YANG JING | 140 | +0.31 | +44.0 |
| 206 | Q.Yang | YANG JING | 140 | +0.31 | +44.0 |
| 207 | Y.Wu | SUZHOU TAIHU | 90 | +0.31 | +28.0 |
| 208 | X.Zhou | SHANGHAI JIAHENG | 129 | +0.31 | +40.0 |
| 209 | N.Hattar-Ghanem | PETRA | 89 | +0.30 | +27.0 |
| 210 | S.Bi | HUATIE HAIXING | 100 | +0.30 | +30.0 |
| 211 | C.Mariani | BURGAY | 60 | +0.30 | +18.0 |
| 212 | G.Chagas | HUSSEIN-CHAGAS | 160 | +0.30 | +48.0 |
| 213 | M.Villas-Boas | HUSSEIN-CHAGAS | 160 | +0.30 | +48.0 |
| 214 | J.Dai | SHANGHAILVCHENG | 200 | +0.29 | +58.0 |
| 215 | Z.Nan | TIANJIN UNION | 60 | +0.28 | +17.0 |
| 216 | L.Haitao | XINYUANKONGGU | 110 | +0.28 | +31.0 |
| 217 | N.Sver | SVER | 110 | +0.28 | +31.0 |
| 218 | C.Arnolds | DUTCH LADIES | 100 | +0.28 | +28.0 |
| 219 | B.Vriend | DUTCH LADIES | 100 | +0.28 | +28.0 |
| 220 | K.Nadar | NADAR | 100 | +0.28 | +28.0 |
| 221 | J.Chen | ZUOMEICHENG | 140 | +0.28 | +39.0 |
| 222 | F.Gao | SHANGHAILVCHENG | 90 | +0.28 | +25.0 |
| 223 | P.Jariyanantanetr | THAILAND/CBLT | 130 | +0.28 | +36.0 |
| 224 | R.Sinha | CHITLANGIA | 120 | +0.28 | +33.0 |
| 225 | R.Vieira | TRINIDAD AND TOBAGO | 60 | +0.27 | +16.0 |
| 226 | Y.Pan | PUDONG LUOGEBEIER | 110 | +0.26 | +29.0 |
| 227 | L.Shen | QING HAI | 100 | +0.26 | +26.0 |
| 228 | J.Gueglio | PALERMO | 140 | +0.25 | +35.0 |
| 229 | F.Liu | TONGJI UNIVERSITY | 60 | +0.25 | +15.0 |
| 230 | W.Han | BLUEMAROON | 120 | +0.25 | +30.0 |
| 231 | J.Zhang | BLUEMAROON | 120 | +0.25 | +30.0 |
| 232 | H.Long | HUBEIXINYI CLUB | 99 | +0.24 | +24.0 |
| 233 | R.Klinger | HOFFMAN | 109 | +0.24 | +26.0 |
| 234 | G.Xin | SHANGHAI JIAHENG | 120 | +0.23 | +28.0 |
| 235 | B.Morris | LEONINA | 150 | +0.23 | +35.0 |
| 236 | J.Ventin | VENTIN | 120 | +0.23 | +28.0 |
| 237 | B.Kasle | COMPTON | 120 | +0.23 | +28.0 |
| 238 | G.Meng | CHINESE TAIPEI LADIES | 100 | +0.23 | +23.0 |
| 239 | Y.Wu | CHINESE TAIPEI LADIES | 100 | +0.23 | +23.0 |
| 240 | X.Du | HENAN FENGSHEN | 120 | +0.22 | +26.0 |
| 241 | Q.Cheng | YANG JING | 120 | +0.22 | +26.0 |
| 242 | M.Feng | SHANGHAI THINK CLUB | 80 | +0.21 | +17.0 |
| 243 | P.Chemla | ZALESKI | 90 | +0.21 | +19.0 |
| 244 | A.Levy | ZALESKI | 90 | +0.21 | +19.0 |
| 245 | M.Sheng | SHNT CLUB | 109 | +0.21 | +23.0 |
| 246 | T.Asbi | INDONESIA OPEN | 100 | +0.21 | +21.0 |
| 247 | R.Parasian Tobing | INDONESIA OPEN | 100 | +0.21 | +21.0 |
| 248 | P.Li | HEILONGJIANG YAXUAN | 130 | +0.21 | +27.0 |
| 249 | Z.Nagy | HOFFMAN | 140 | +0.21 | +29.0 |
| 250 | Y.Niu | SHANGHAI YOUTH 5 | 110 | +0.20 | +22.0 |
| 251 | Y.Zhang | SHANGHAI YOUTH 5 | 110 | +0.20 | +22.0 |
| 252 | J.Coniglio | RAULD | 80 | +0.19 | +15.0 |
| 253 | X.Lin | TAICANG BA | 70 | +0.19 | +13.0 |
| 254 | J.Chen | ZHEJIANG HUAMEN | 110 | +0.18 | +20.0 |
| 255 | R.Dalal | NADAR | 110 | +0.18 | +20.0 |
| 256 | N.Shen | RIGHT CALL | 110 | +0.18 | +20.0 |
| 257 | X.Sun | PUDONG LUOGEBEIER | 90 | +0.18 | +16.0 |
| 258 | Y.Wang | PUDONGPUFA CLUB | 160 | +0.17 | +28.0 |
| 259 | K.Wang | SHANGHAI EPC | 70 | +0.17 | +12.0 |
| 260 | Z.Chen | XIAMEN | 140 | +0.17 | +24.0 |
| 261 | E.Schulte | SEAMON-MOLSON | 140 | +0.16 | +23.0 |
| 262 | D.Lilley | HOFFMAN | 130 | +0.16 | +21.0 |
| 263 | B.Shan | SHANGHAI KEJU | 150 | +0.16 | +24.0 |
| 264 | Q.Gong | BEIJING-HONGKONG | 120 | +0.16 | +19.0 |
| 265 | Z.Wang | TONGJI UNIVERSITY | 70 | +0.16 | +11.0 |
| 266 | M.Fleisher | LAVAZZA | 90 | +0.16 | +14.0 |
| 267 | C.Martel | LAVAZZA | 90 | +0.16 | +14.0 |
| 268 | M.Kang | ZHEJIANG HUAMEN | 130 | +0.15 | +20.0 |
| 269 | B.Yuan | TAICANG BA | 120 | +0.15 | +18.0 |
| 270 | CHEN J D | SHAN FENG | 140 | +0.15 | +21.0 |
| 271 | J.Li | GUANGDONG | 150 | +0.15 | +22.0 |
| 272 | P.Gumby | HINGE | 130 | +0.15 | +19.0 |
| 273 | W.Lazer | HINGE | 130 | +0.15 | +19.0 |
| 274 | A.Sementa | LAVAZZA | 110 | +0.15 | +16.0 |
| 275 | D.Liu | HESEN FUND | 110 | +0.15 | +16.0 |
| 276 | Y.Wu | HESEN FUND | 110 | +0.15 | +16.0 |
| 277 | X.Wei | SHANGHAI JIANQIAO | 119 | +0.13 | +16.0 |
| 278 | J.Sveindal | DENNOR | 90 | +0.13 | +12.0 |
| 279 | J.Wang | LANP PECH | 130 | +0.13 | +17.0 |
| 280 | J.Miller | GRANT | 100 | +0.13 | +13.0 |
| 281 | G.Stout | GRANT | 100 | +0.13 | +13.0 |
| 282 | N.Kvangraven | DENNOR | 90 | +0.12 | +11.0 |
| 283 | M.Xu | SHANGHAI OCEAN | 60 | +0.12 | +7.0 |
| 284 | P.Kushari | INDIA | 100 | +0.11 | +11.0 |
| 285 | D.Roy | INDIA | 100 | +0.11 | +11.0 |
| 286 | P.Lambardi | SOCMA | 100 | +0.11 | +11.0 |
| 287 | F.Macri | SOCMA | 100 | +0.11 | +11.0 |
| 288 | T.Binderkrantz | FIREWORKS | 128 | +0.11 | +14.0 |
| 289 | S.Chokshi | NADAR | 120 | +0.08 | +10.0 |
| 290 | C.Balicki | RUSSIA | 110 | +0.08 | +9.0 |
| 291 | A.Zmudzinski | RUSSIA | 110 | +0.08 | +9.0 |
| 292 | D.Yen | RIGHT CALL | 110 | +0.08 | +9.0 |
| 293 | M.Wang | CHINA KINGDOM | 100 | +0.08 | +8.0 |
| 294 | X.Fu | PUDONGPUFA CLUB | 140 | +0.08 | +11.0 |
| 295 | C.Yinong | SHANGHAI GOODWAY | 100 | +0.07 | +7.0 |
| 296 | J.Tan | GUANGDONG | 150 | +0.07 | +10.0 |
| 297 | B.Qiu | BEIJING MANGUANFENGYUN | 90 | +0.07 | +6.0 |
| 298 | J.Li | JIANGSU | 110 | +0.06 | +7.0 |
| 299 | M.Bessis | ZIMMERMANN | 100 | +0.06 | +6.0 |
| 300 | N.Fitzgibbon | JACKSON | 100 | +0.06 | +6.0 |
| 301 | A.Mesbur | JACKSON | 100 | +0.06 | +6.0 |
| 302 | B.Satyanarayana | NADAR | 110 | +0.05 | +5.0 |
| 303 | W.Wei | BEIJING MANGUANFENGYUN | 70 | +0.04 | +3.0 |
| 304 | Y.Hu | LIANHUA | 100 | +0.04 | +4.0 |
| 305 | K.Sasaki | FAIRY TALE | 100 | +0.04 | +4.0 |
| 306 | J.Tian | SHANGHAI EPC | 130 | +0.04 | +5.0 |
| 307 | T.Bessis | ZIMMERMANN | 110 | +0.04 | +4.0 |
| 308 | Z.Wu | SHANGHAI YOUTH 5 | 99 | +0.03 | +3.0 |
| 309 | Y.Sun | ZHEJIANG HUAMEN | 109 | +0.03 | +3.0 |
| 310 | A.Faigenbaum | ZALESKI | 78 | +0.03 | +2.0 |
| 311 | R.Zaleski | ZALESKI | 78 | +0.03 | +2.0 |
| 312 | Y.Cheng | RIGHT CALL | 120 | +0.03 | +3.0 |
| 313 | J.Lv | BEIJING-HONGKONG | 120 | +0.03 | +3.0 |
| 314 | J.Shen | SH PANYU MIDDLE SCHOOL | 140 | +0.02 | +3.0 |
| 315 | R.Zhang | ZHANG | 150 | +0.02 | +3.0 |
| 316 | J.He | HUATIE HAIXING | 100 | +0.02 | +2.0 |
| 317 | C.Boylson | GILL | 100 | +0.02 | +2.0 |
| 318 | S.He | HESEN FUND | 110 | +0.02 | +2.0 |
| 319 | B.Li | HESEN FUND | 110 | +0.02 | +2.0 |
| 320 | Q.Zhang | LIANHUA | 110 | +0.02 | +2.0 |
| 321 | A.Hussein | HUSSEIN-CHAGAS | 140 | +0.01 | +2.0 |
| 322 | T.Sadek | HUSSEIN-CHAGAS | 140 | +0.01 | +2.0 |
| 323 | S.Suhendro | DJARUM BLACK | 99 | +0.01 | +1.0 |
| 324 | G.Gross | GROSS | 100 | +0.01 | +1.0 |
| 325 | B.Jacobus | LEONINA | 140 | +0.00 | +0.0 |
| 326 | M.Zhou | SHNT CLUB | 99 | +0.00 | +0.0 |
| 327 | K.Fergani | L'ECUYER | 120 | -0.01 | -1.0 |
| 328 | N.L'Ecuyer | L'ECUYER | 120 | -0.01 | -1.0 |
| 329 | CHEN M. Z. | ZHANG | 120 | -0.01 | -1.0 |
| 330 | H.Drenkelford | VENTIN | 100 | -0.01 | -1.0 |
| 331 | J.Pasman | DUTCH LADIES | 90 | -0.01 | -1.0 |
| 332 | A.Simons | DUTCH LADIES | 90 | -0.01 | -1.0 |
| 333 | W.Zhang | SUZHOU TAIHU | 90 | -0.01 | -1.0 |
| 334 | Q.Li | TIANJIN | 88 | -0.01 | -1.0 |
| 335 | R.Marsal | GERMANY SENIORS 1 | 80 | -0.01 | -1.0 |
| 336 | E.Wladow | GERMANY SENIORS 1 | 80 | -0.01 | -1.0 |
| 337 | Z.Yan | NINGBOYONGGUAN | 69 | -0.01 | -1.0 |
| 338 | W.Liu | SHANXI | 130 | -0.02 | -2.0 |
| 339 | J.Rombaut | GROSS | 130 | -0.02 | -2.0 |
| 340 | L.Sebbane | GROSS | 130 | -0.02 | -2.0 |
| 341 | S.Gupta | NADAR | 80 | -0.03 | -2.0 |
| 342 | Z.Sun | SHANGHAI GOODWAY | 120 | -0.03 | -3.0 |
| 343 | J.Ge | JIANPING CONSTRUCTION | 110 | -0.03 | -3.0 |
| 344 | Y.Lin | PUDONG LUOGEBEIER | 100 | -0.03 | -3.0 |
| 345 | B.Baran | BARAN | 80 | -0.04 | -3.0 |
| 346 | C.Chua | HINGE | 130 | -0.04 | -5.0 |
| 347 | S.Hinge | HINGE | 130 | -0.04 | -5.0 |
| 348 | X.Yang | YANG XI MENG | 70 | -0.04 | -3.0 |
| 349 | J.Zhou | YANG XI MENG | 70 | -0.04 | -3.0 |
| 350 | Z.He | JIANGSU | 109 | -0.05 | -5.0 |
| 351 | J.Klukowski | MARKOWICZ | 60 | -0.05 | -3.0 |
| 352 | S.Zeligman | MARKOWICZ | 60 | -0.05 | -3.0 |
