Round 8 — board records
Per board: the deal, the double-dummy table and minimax, then every match's result — grouped by match (same order as the match list), with the Open and Closed room rows. But.NS / But.EW = cross-IMP Butler for the NS / EW pair.
Board 1↑ top
| Match | Room | North–South | East–West | Cont | By | Lead | Res | NS | EW | But.NS | But.EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SWITZERLAND – SWEDEN | Open | H.Boesiger – W.Spengler (SWITZERLAND) | S.Ekberg – B.Jansson (SWEDEN) | 4♠x | W | ♥A | -2 | 300 | +3.3 | -3.3 | ||
| Closed | A.Sjoberg – S.Flodqvist (SWEDEN) | H.Imhof – J.Frei (SWITZERLAND) | 4♠x | W | ♥A | -2 | 300 | +3.3 | -3.3 | |||
| 2. DENMARK – POLAND | Open | F.Dahl – G.Norris (DENMARK) | J.Klukowski – A.Jezioro (POLAND) | 4♠x | W | ♥A | -2 | 300 | +3.3 | -3.3 | ||
| Closed | K.Antas – T.Kaczanowski (POLAND) | J.Auken – K.Moller (DENMARK) | 4♠x | W | ♥A | -2 | 300 | +3.3 | -3.3 | |||
| 3. IRELAND – FRANCE | Open | J.Comyn – J.Moran (IRELAND) | P.Piganeau – J.Py (FRANCE) | 5♥ | N | ♠Q | -3 | 150 | -7.5 | +7.5 | ||
| Closed | J.Stoppa – F.Stretz (FRANCE) | P.Scannell – E.Glynn (IRELAND) | 4♠x | W | ♥A | -2 | 300 | +3.3 | -3.3 | |||
| 4. ENGLAND – GERMANY | Open | I.Thompson – J.Greenhal (ENGLAND) | G.Mattsson – H.Humburg (GERMANY) | 5♥ | S | ♠Q | -2 | 100 | -6.3 | +6.3 | ||
| Closed | U.Kratz – B.Strater (GERMANY) | B.Hirst – J.Hassett (ENGLAND) | 5♥ | S | ♠6 | -2 | 100 | -6.3 | +6.3 | |||
| 5. ESTONIA – TURKEY | Open | J.Linnamagi – J.Maripuu (ESTONIA) | O.Ekinci – E.Korkut (TURKEY) | 4♠x | W | ♦6 | -2 | 300 | +3.3 | -3.3 | ||
| Closed | F.Falay – E.Basaran (TURKEY) | P.Lond – G.Kobolt (ESTONIA) | 4♥ | S | ♠Q | = | 420 | +6.0 | -6.0 | |||
| 6. NETHERLANDS – ISRAEL | Open | R.Ramer – N.Klaver (NETHERLANDS) | S.Libster – A.Munteanu (ISRAEL) | 4♠x | W | ♥A | -3 | 500 | +7.7 | -7.7 | ||
| Closed | A.Ori – J.Weiss (ISRAEL) | W.Boegem – O.Janssens (NETHERLANDS) | 4♥ | S | ♠Q | -1 | 50 | -4.9 | +4.9 | |||
| 7. SCOTLAND – ITALY | Open | D.Liggat – R.Bennett (SCOTLAND) | E.Fornaciari – C.Mariani (ITALY) | 4♠ | W | ♦8 | -3 | 150 | -0.5 | +0.5 | ||
| Closed | M.Ricciarelli – F.Baroni (ITALY) | V.Goldberg – D.Diamond (SCOTLAND) | 4♠x | W | ♦8 | -2 | 300 | +3.3 | -3.3 | |||
| 8. WALES – FINLAND | Open | M.Hirst – P.Jourdain (WALES) | T.Meinander – V.Kelha (FINLAND) | 4♥ | N | ♦10 | -1 | 50 | -4.9 | +4.9 | ||
| Closed | E.Juuri-Oja – P.Juuri-Oja (FINLAND) | P.Gagne – D.Harris (WALES) | 5♥ | S | ♠J | -2 | 100 | -6.3 | +6.3 |
| Cont | By | Lead | Res | NS | EW | B.NS | B.EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SWITZERLAND – SWEDEN | |||||||
| Open: H.Boesiger – W.Spengler (SWITZERLAND) — S.Ekberg – B.Jansson (SWEDEN) | |||||||
| 4♠x | W | ♥A | -2 | 300 | +3.3 | -3.3 | |
| Closed: A.Sjoberg – S.Flodqvist (SWEDEN) — H.Imhof – J.Frei (SWITZERLAND) | |||||||
| 4♠x | W | ♥A | -2 | 300 | +3.3 | -3.3 | |
| 2. DENMARK – POLAND | |||||||
| Open: F.Dahl – G.Norris (DENMARK) — J.Klukowski – A.Jezioro (POLAND) | |||||||
| 4♠x | W | ♥A | -2 | 300 | +3.3 | -3.3 | |
| Closed: K.Antas – T.Kaczanowski (POLAND) — J.Auken – K.Moller (DENMARK) | |||||||
| 4♠x | W | ♥A | -2 | 300 | +3.3 | -3.3 | |
| 3. IRELAND – FRANCE | |||||||
| Open: J.Comyn – J.Moran (IRELAND) — P.Piganeau – J.Py (FRANCE) | |||||||
| 5♥ | N | ♠Q | -3 | 150 | -7.5 | +7.5 | |
| Closed: J.Stoppa – F.Stretz (FRANCE) — P.Scannell – E.Glynn (IRELAND) | |||||||
| 4♠x | W | ♥A | -2 | 300 | +3.3 | -3.3 | |
| 4. ENGLAND – GERMANY | |||||||
| Open: I.Thompson – J.Greenhal (ENGLAND) — G.Mattsson – H.Humburg (GERMANY) | |||||||
| 5♥ | S | ♠Q | -2 | 100 | -6.3 | +6.3 | |
| Closed: U.Kratz – B.Strater (GERMANY) — B.Hirst – J.Hassett (ENGLAND) | |||||||
| 5♥ | S | ♠6 | -2 | 100 | -6.3 | +6.3 | |
| 5. ESTONIA – TURKEY | |||||||
| Open: J.Linnamagi – J.Maripuu (ESTONIA) — O.Ekinci – E.Korkut (TURKEY) | |||||||
| 4♠x | W | ♦6 | -2 | 300 | +3.3 | -3.3 | |
| Closed: F.Falay – E.Basaran (TURKEY) — P.Lond – G.Kobolt (ESTONIA) | |||||||
| 4♥ | S | ♠Q | = | 420 | +6.0 | -6.0 | |
| 6. NETHERLANDS – ISRAEL | |||||||
| Open: R.Ramer – N.Klaver (NETHERLANDS) — S.Libster – A.Munteanu (ISRAEL) | |||||||
| 4♠x | W | ♥A | -3 | 500 | +7.7 | -7.7 | |
| Closed: A.Ori – J.Weiss (ISRAEL) — W.Boegem – O.Janssens (NETHERLANDS) | |||||||
| 4♥ | S | ♠Q | -1 | 50 | -4.9 | +4.9 | |
| 7. SCOTLAND – ITALY | |||||||
| Open: D.Liggat – R.Bennett (SCOTLAND) — E.Fornaciari – C.Mariani (ITALY) | |||||||
| 4♠ | W | ♦8 | -3 | 150 | -0.5 | +0.5 | |
| Closed: M.Ricciarelli – F.Baroni (ITALY) — V.Goldberg – D.Diamond (SCOTLAND) | |||||||
| 4♠x | W | ♦8 | -2 | 300 | +3.3 | -3.3 | |
| 8. WALES – FINLAND | |||||||
| Open: M.Hirst – P.Jourdain (WALES) — T.Meinander – V.Kelha (FINLAND) | |||||||
| 4♥ | N | ♦10 | -1 | 50 | -4.9 | +4.9 | |
| Closed: E.Juuri-Oja – P.Juuri-Oja (FINLAND) — P.Gagne – D.Harris (WALES) | |||||||
| 5♥ | S | ♠J | -2 | 100 | -6.3 | +6.3 | |
Board 2↑ top
| Match | Room | North–South | East–West | Cont | By | Lead | Res | NS | EW | But.NS | But.EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SWITZERLAND – SWEDEN | Open | H.Boesiger – W.Spengler (SWITZERLAND) | S.Ekberg – B.Jansson (SWEDEN) | 5♣ | W | ♦K | -1 | 50 | +0.4 | -0.4 | ||
| Closed | A.Sjoberg – S.Flodqvist (SWEDEN) | H.Imhof – J.Frei (SWITZERLAND) | 5♣ | W | ♦K | -1 | 50 | +0.4 | -0.4 | |||
| 2. DENMARK – POLAND | Open | F.Dahl – G.Norris (DENMARK) | J.Klukowski – A.Jezioro (POLAND) | 5♣ | W | ♦A | -1 | 50 | +0.4 | -0.4 | ||
| Closed | K.Antas – T.Kaczanowski (POLAND) | J.Auken – K.Moller (DENMARK) | 3NT | E | ♦8 | -2 | 100 | +2.3 | -2.3 | |||
| 3. IRELAND – FRANCE | Open | J.Comyn – J.Moran (IRELAND) | P.Piganeau – J.Py (FRANCE) | 5♣ | E | ♦A | -1 | 50 | +0.4 | -0.4 | ||
| Closed | J.Stoppa – F.Stretz (FRANCE) | P.Scannell – E.Glynn (IRELAND) | 5♣ | W | ♦A | -1 | 50 | +0.4 | -0.4 | |||
| 4. ENGLAND – GERMANY | Open | I.Thompson – J.Greenhal (ENGLAND) | G.Mattsson – H.Humburg (GERMANY) | 5♣ | W | ♦A | -1 | 50 | +0.4 | -0.4 | ||
| Closed | U.Kratz – B.Strater (GERMANY) | B.Hirst – J.Hassett (ENGLAND) | 5♣x | E | ♦A | -2 | 300 | +6.5 | -6.5 | |||
| 5. ESTONIA – TURKEY | Open | J.Linnamagi – J.Maripuu (ESTONIA) | O.Ekinci – E.Korkut (TURKEY) | 5♣ | W | ♦K | -1 | 50 | +0.4 | -0.4 | ||
| Closed | F.Falay – E.Basaran (TURKEY) | P.Lond – G.Kobolt (ESTONIA) | 5♣ | W | ♦K | -2 | 100 | +2.3 | -2.3 | |||
| 6. NETHERLANDS – ISRAEL | Open | R.Ramer – N.Klaver (NETHERLANDS) | S.Libster – A.Munteanu (ISRAEL) | 5♣ | W | ♦A | -2 | 100 | +2.3 | -2.3 | ||
| Closed | A.Ori – J.Weiss (ISRAEL) | W.Boegem – O.Janssens (NETHERLANDS) | 5♣ | W | ♦A | -1 | 50 | +0.4 | -0.4 | |||
| 7. SCOTLAND – ITALY | Open | D.Liggat – R.Bennett (SCOTLAND) | E.Fornaciari – C.Mariani (ITALY) | 3NT | E | ♦8 | = | 400 | -9.7 | +9.7 | ||
| Closed | M.Ricciarelli – F.Baroni (ITALY) | V.Goldberg – D.Diamond (SCOTLAND) | 3NT | W | ♦2 | = | 400 | -9.7 | +9.7 | |||
| 8. WALES – FINLAND | Open | M.Hirst – P.Jourdain (WALES) | T.Meinander – V.Kelha (FINLAND) | 5♣x | W | ♦K | -1 | 100 | +2.3 | -2.3 | ||
| Closed | E.Juuri-Oja – P.Juuri-Oja (FINLAND) | P.Gagne – D.Harris (WALES) | 5♣ | W | ♦A | -1 | 50 | +0.4 | -0.4 |
| Cont | By | Lead | Res | NS | EW | B.NS | B.EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SWITZERLAND – SWEDEN | |||||||
| Open: H.Boesiger – W.Spengler (SWITZERLAND) — S.Ekberg – B.Jansson (SWEDEN) | |||||||
| 5♣ | W | ♦K | -1 | 50 | +0.4 | -0.4 | |
| Closed: A.Sjoberg – S.Flodqvist (SWEDEN) — H.Imhof – J.Frei (SWITZERLAND) | |||||||
| 5♣ | W | ♦K | -1 | 50 | +0.4 | -0.4 | |
| 2. DENMARK – POLAND | |||||||
| Open: F.Dahl – G.Norris (DENMARK) — J.Klukowski – A.Jezioro (POLAND) | |||||||
| 5♣ | W | ♦A | -1 | 50 | +0.4 | -0.4 | |
| Closed: K.Antas – T.Kaczanowski (POLAND) — J.Auken – K.Moller (DENMARK) | |||||||
| 3NT | E | ♦8 | -2 | 100 | +2.3 | -2.3 | |
| 3. IRELAND – FRANCE | |||||||
| Open: J.Comyn – J.Moran (IRELAND) — P.Piganeau – J.Py (FRANCE) | |||||||
| 5♣ | E | ♦A | -1 | 50 | +0.4 | -0.4 | |
| Closed: J.Stoppa – F.Stretz (FRANCE) — P.Scannell – E.Glynn (IRELAND) | |||||||
| 5♣ | W | ♦A | -1 | 50 | +0.4 | -0.4 | |
| 4. ENGLAND – GERMANY | |||||||
| Open: I.Thompson – J.Greenhal (ENGLAND) — G.Mattsson – H.Humburg (GERMANY) | |||||||
| 5♣ | W | ♦A | -1 | 50 | +0.4 | -0.4 | |
| Closed: U.Kratz – B.Strater (GERMANY) — B.Hirst – J.Hassett (ENGLAND) | |||||||
| 5♣x | E | ♦A | -2 | 300 | +6.5 | -6.5 | |
| 5. ESTONIA – TURKEY | |||||||
| Open: J.Linnamagi – J.Maripuu (ESTONIA) — O.Ekinci – E.Korkut (TURKEY) | |||||||
| 5♣ | W | ♦K | -1 | 50 | +0.4 | -0.4 | |
| Closed: F.Falay – E.Basaran (TURKEY) — P.Lond – G.Kobolt (ESTONIA) | |||||||
| 5♣ | W | ♦K | -2 | 100 | +2.3 | -2.3 | |
| 6. NETHERLANDS – ISRAEL | |||||||
| Open: R.Ramer – N.Klaver (NETHERLANDS) — S.Libster – A.Munteanu (ISRAEL) | |||||||
| 5♣ | W | ♦A | -2 | 100 | +2.3 | -2.3 | |
| Closed: A.Ori – J.Weiss (ISRAEL) — W.Boegem – O.Janssens (NETHERLANDS) | |||||||
| 5♣ | W | ♦A | -1 | 50 | +0.4 | -0.4 | |
| 7. SCOTLAND – ITALY | |||||||
| Open: D.Liggat – R.Bennett (SCOTLAND) — E.Fornaciari – C.Mariani (ITALY) | |||||||
| 3NT | E | ♦8 | = | 400 | -9.7 | +9.7 | |
| Closed: M.Ricciarelli – F.Baroni (ITALY) — V.Goldberg – D.Diamond (SCOTLAND) | |||||||
| 3NT | W | ♦2 | = | 400 | -9.7 | +9.7 | |
| 8. WALES – FINLAND | |||||||
| Open: M.Hirst – P.Jourdain (WALES) — T.Meinander – V.Kelha (FINLAND) | |||||||
| 5♣x | W | ♦K | -1 | 100 | +2.3 | -2.3 | |
| Closed: E.Juuri-Oja – P.Juuri-Oja (FINLAND) — P.Gagne – D.Harris (WALES) | |||||||
| 5♣ | W | ♦A | -1 | 50 | +0.4 | -0.4 | |
Board 3↑ top
| Match | Room | North–South | East–West | Cont | By | Lead | Res | NS | EW | But.NS | But.EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SWITZERLAND – SWEDEN | Open | H.Boesiger – W.Spengler (SWITZERLAND) | S.Ekberg – B.Jansson (SWEDEN) | 4♠ | W | ♦2 | = | 620 | +1.1 | -1.1 | ||
| Closed | A.Sjoberg – S.Flodqvist (SWEDEN) | H.Imhof – J.Frei (SWITZERLAND) | 4♠ | W | ♦2 | = | 620 | +1.1 | -1.1 | |||
| 2. DENMARK – POLAND | Open | F.Dahl – G.Norris (DENMARK) | J.Klukowski – A.Jezioro (POLAND) | 4♠ | W | ♦2 | = | 620 | +1.1 | -1.1 | ||
| Closed | K.Antas – T.Kaczanowski (POLAND) | J.Auken – K.Moller (DENMARK) | 4♠ | W | ♦6 | = | 620 | +1.1 | -1.1 | |||
| 3. IRELAND – FRANCE | Open | J.Comyn – J.Moran (IRELAND) | P.Piganeau – J.Py (FRANCE) | 4♠ | E | ♦5 | = | 620 | +1.1 | -1.1 | ||
| Closed | J.Stoppa – F.Stretz (FRANCE) | P.Scannell – E.Glynn (IRELAND) | 4♠ | W | ♦2 | = | 620 | +1.1 | -1.1 | |||
| 4. ENGLAND – GERMANY | Open | I.Thompson – J.Greenhal (ENGLAND) | G.Mattsson – H.Humburg (GERMANY) | 4♠ | W | ♦2 | = | 620 | +1.1 | -1.1 | ||
| Closed | U.Kratz – B.Strater (GERMANY) | B.Hirst – J.Hassett (ENGLAND) | 4♠ | W | ♦2 | = | 620 | +1.1 | -1.1 | |||
| 5. ESTONIA – TURKEY | Open | J.Linnamagi – J.Maripuu (ESTONIA) | O.Ekinci – E.Korkut (TURKEY) | 4♠ | W | ♥9 | = | 620 | +1.1 | -1.1 | ||
| Closed | F.Falay – E.Basaran (TURKEY) | P.Lond – G.Kobolt (ESTONIA) | 4♠x | W | ♦2 | = | 790 | -4.1 | +4.1 | |||
| 6. NETHERLANDS – ISRAEL | Open | R.Ramer – N.Klaver (NETHERLANDS) | S.Libster – A.Munteanu (ISRAEL) | 4♠ | W | ♦6 | = | 620 | +1.1 | -1.1 | ||
| Closed | A.Ori – J.Weiss (ISRAEL) | W.Boegem – O.Janssens (NETHERLANDS) | 4♠ | W | ♥8 | = | 620 | +1.1 | -1.1 | |||
| 7. SCOTLAND – ITALY | Open | D.Liggat – R.Bennett (SCOTLAND) | E.Fornaciari – C.Mariani (ITALY) | 5♦x | S | ♠K | -4 | 800 | -4.1 | +4.1 | ||
| Closed | M.Ricciarelli – F.Baroni (ITALY) | V.Goldberg – D.Diamond (SCOTLAND) | 3♠x | W | ♦2 | +1 | 930 | -6.6 | +6.6 | |||
| 8. WALES – FINLAND | Open | M.Hirst – P.Jourdain (WALES) | T.Meinander – V.Kelha (FINLAND) | 4♠ | W | ♦6 | = | 620 | +1.1 | -1.1 | ||
| Closed | E.Juuri-Oja – P.Juuri-Oja (FINLAND) | P.Gagne – D.Harris (WALES) | 4♠ | W | ♠4 | = | 620 | +1.1 | -1.1 |
| Cont | By | Lead | Res | NS | EW | B.NS | B.EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SWITZERLAND – SWEDEN | |||||||
| Open: H.Boesiger – W.Spengler (SWITZERLAND) — S.Ekberg – B.Jansson (SWEDEN) | |||||||
| 4♠ | W | ♦2 | = | 620 | +1.1 | -1.1 | |
| Closed: A.Sjoberg – S.Flodqvist (SWEDEN) — H.Imhof – J.Frei (SWITZERLAND) | |||||||
| 4♠ | W | ♦2 | = | 620 | +1.1 | -1.1 | |
| 2. DENMARK – POLAND | |||||||
| Open: F.Dahl – G.Norris (DENMARK) — J.Klukowski – A.Jezioro (POLAND) | |||||||
| 4♠ | W | ♦2 | = | 620 | +1.1 | -1.1 | |
| Closed: K.Antas – T.Kaczanowski (POLAND) — J.Auken – K.Moller (DENMARK) | |||||||
| 4♠ | W | ♦6 | = | 620 | +1.1 | -1.1 | |
| 3. IRELAND – FRANCE | |||||||
| Open: J.Comyn – J.Moran (IRELAND) — P.Piganeau – J.Py (FRANCE) | |||||||
| 4♠ | E | ♦5 | = | 620 | +1.1 | -1.1 | |
| Closed: J.Stoppa – F.Stretz (FRANCE) — P.Scannell – E.Glynn (IRELAND) | |||||||
| 4♠ | W | ♦2 | = | 620 | +1.1 | -1.1 | |
| 4. ENGLAND – GERMANY | |||||||
| Open: I.Thompson – J.Greenhal (ENGLAND) — G.Mattsson – H.Humburg (GERMANY) | |||||||
| 4♠ | W | ♦2 | = | 620 | +1.1 | -1.1 | |
| Closed: U.Kratz – B.Strater (GERMANY) — B.Hirst – J.Hassett (ENGLAND) | |||||||
| 4♠ | W | ♦2 | = | 620 | +1.1 | -1.1 | |
| 5. ESTONIA – TURKEY | |||||||
| Open: J.Linnamagi – J.Maripuu (ESTONIA) — O.Ekinci – E.Korkut (TURKEY) | |||||||
| 4♠ | W | ♥9 | = | 620 | +1.1 | -1.1 | |
| Closed: F.Falay – E.Basaran (TURKEY) — P.Lond – G.Kobolt (ESTONIA) | |||||||
| 4♠x | W | ♦2 | = | 790 | -4.1 | +4.1 | |
| 6. NETHERLANDS – ISRAEL | |||||||
| Open: R.Ramer – N.Klaver (NETHERLANDS) — S.Libster – A.Munteanu (ISRAEL) | |||||||
| 4♠ | W | ♦6 | = | 620 | +1.1 | -1.1 | |
| Closed: A.Ori – J.Weiss (ISRAEL) — W.Boegem – O.Janssens (NETHERLANDS) | |||||||
| 4♠ | W | ♥8 | = | 620 | +1.1 | -1.1 | |
| 7. SCOTLAND – ITALY | |||||||
| Open: D.Liggat – R.Bennett (SCOTLAND) — E.Fornaciari – C.Mariani (ITALY) | |||||||
| 5♦x | S | ♠K | -4 | 800 | -4.1 | +4.1 | |
| Closed: M.Ricciarelli – F.Baroni (ITALY) — V.Goldberg – D.Diamond (SCOTLAND) | |||||||
| 3♠x | W | ♦2 | +1 | 930 | -6.6 | +6.6 | |
| 8. WALES – FINLAND | |||||||
| Open: M.Hirst – P.Jourdain (WALES) — T.Meinander – V.Kelha (FINLAND) | |||||||
| 4♠ | W | ♦6 | = | 620 | +1.1 | -1.1 | |
| Closed: E.Juuri-Oja – P.Juuri-Oja (FINLAND) — P.Gagne – D.Harris (WALES) | |||||||
| 4♠ | W | ♠4 | = | 620 | +1.1 | -1.1 | |
Board 4↑ top
| Match | Room | North–South | East–West | Cont | By | Lead | Res | NS | EW | But.NS | But.EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SWITZERLAND – SWEDEN | Open | H.Boesiger – W.Spengler (SWITZERLAND) | S.Ekberg – B.Jansson (SWEDEN) | 3NT | N | ♣5 | -1 | 100 | +0.3 | -0.3 | ||
| Closed | A.Sjoberg – S.Flodqvist (SWEDEN) | H.Imhof – J.Frei (SWITZERLAND) | 3NT | N | ♥10 | -1 | 100 | +0.3 | -0.3 | |||
| 2. DENMARK – POLAND | Open | F.Dahl – G.Norris (DENMARK) | J.Klukowski – A.Jezioro (POLAND) | 4♥ | S | ♦K | -2 | 200 | -2.4 | +2.4 | ||
| Closed | K.Antas – T.Kaczanowski (POLAND) | J.Auken – K.Moller (DENMARK) | 3NT | N | ♠A | -2 | 200 | -2.4 | +2.4 | |||
| 3. IRELAND – FRANCE | Open | J.Comyn – J.Moran (IRELAND) | P.Piganeau – J.Py (FRANCE) | 3NT | N | ♥10 | -2 | 200 | -2.4 | +2.4 | ||
| Closed | J.Stoppa – F.Stretz (FRANCE) | P.Scannell – E.Glynn (IRELAND) | 4♥ | S | ♠10 | -2 | 200 | -2.4 | +2.4 | |||
| 4. ENGLAND – GERMANY | Open | I.Thompson – J.Greenhal (ENGLAND) | G.Mattsson – H.Humburg (GERMANY) | 3NT | N | ♣2 | = | 600 | +11.9 | -11.9 | ||
| Closed | U.Kratz – B.Strater (GERMANY) | B.Hirst – J.Hassett (ENGLAND) | 3NT | N | ♥10 | -3 | 300 | -5.0 | +5.0 | |||
| 5. ESTONIA – TURKEY | Open | J.Linnamagi – J.Maripuu (ESTONIA) | O.Ekinci – E.Korkut (TURKEY) | 2♥ | S | ♦K | = | 110 | +4.6 | -4.6 | ||
| Closed | F.Falay – E.Basaran (TURKEY) | P.Lond – G.Kobolt (ESTONIA) | 3NT | S | ♦K | -2 | 200 | -2.4 | +2.4 | |||
| 6. NETHERLANDS – ISRAEL | Open | R.Ramer – N.Klaver (NETHERLANDS) | S.Libster – A.Munteanu (ISRAEL) | 3NT | N | ♣2 | = | 600 | +11.9 | -11.9 | ||
| Closed | A.Ori – J.Weiss (ISRAEL) | W.Boegem – O.Janssens (NETHERLANDS) | 3NT | N | ♠A | -3 | 300 | -5.0 | +5.0 | |||
| 7. SCOTLAND – ITALY | Open | D.Liggat – R.Bennett (SCOTLAND) | E.Fornaciari – C.Mariani (ITALY) | 3NT | N | ♣2 | -1 | 100 | +0.3 | -0.3 | ||
| Closed | M.Ricciarelli – F.Baroni (ITALY) | V.Goldberg – D.Diamond (SCOTLAND) | 3NT | N | ♣2 | -1 | 100 | +0.3 | -0.3 | |||
| 8. WALES – FINLAND | Open | M.Hirst – P.Jourdain (WALES) | T.Meinander – V.Kelha (FINLAND) | 3NT | N | ♠A | -3 | 300 | -5.0 | +5.0 | ||
| Closed | E.Juuri-Oja – P.Juuri-Oja (FINLAND) | P.Gagne – D.Harris (WALES) | 3NT | N | ♣2 | -2 | 200 | -2.4 | +2.4 |
| Cont | By | Lead | Res | NS | EW | B.NS | B.EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SWITZERLAND – SWEDEN | |||||||
| Open: H.Boesiger – W.Spengler (SWITZERLAND) — S.Ekberg – B.Jansson (SWEDEN) | |||||||
| 3NT | N | ♣5 | -1 | 100 | +0.3 | -0.3 | |
| Closed: A.Sjoberg – S.Flodqvist (SWEDEN) — H.Imhof – J.Frei (SWITZERLAND) | |||||||
| 3NT | N | ♥10 | -1 | 100 | +0.3 | -0.3 | |
| 2. DENMARK – POLAND | |||||||
| Open: F.Dahl – G.Norris (DENMARK) — J.Klukowski – A.Jezioro (POLAND) | |||||||
| 4♥ | S | ♦K | -2 | 200 | -2.4 | +2.4 | |
| Closed: K.Antas – T.Kaczanowski (POLAND) — J.Auken – K.Moller (DENMARK) | |||||||
| 3NT | N | ♠A | -2 | 200 | -2.4 | +2.4 | |
| 3. IRELAND – FRANCE | |||||||
| Open: J.Comyn – J.Moran (IRELAND) — P.Piganeau – J.Py (FRANCE) | |||||||
| 3NT | N | ♥10 | -2 | 200 | -2.4 | +2.4 | |
| Closed: J.Stoppa – F.Stretz (FRANCE) — P.Scannell – E.Glynn (IRELAND) | |||||||
| 4♥ | S | ♠10 | -2 | 200 | -2.4 | +2.4 | |
| 4. ENGLAND – GERMANY | |||||||
| Open: I.Thompson – J.Greenhal (ENGLAND) — G.Mattsson – H.Humburg (GERMANY) | |||||||
| 3NT | N | ♣2 | = | 600 | +11.9 | -11.9 | |
| Closed: U.Kratz – B.Strater (GERMANY) — B.Hirst – J.Hassett (ENGLAND) | |||||||
| 3NT | N | ♥10 | -3 | 300 | -5.0 | +5.0 | |
| 5. ESTONIA – TURKEY | |||||||
| Open: J.Linnamagi – J.Maripuu (ESTONIA) — O.Ekinci – E.Korkut (TURKEY) | |||||||
| 2♥ | S | ♦K | = | 110 | +4.6 | -4.6 | |
| Closed: F.Falay – E.Basaran (TURKEY) — P.Lond – G.Kobolt (ESTONIA) | |||||||
| 3NT | S | ♦K | -2 | 200 | -2.4 | +2.4 | |
| 6. NETHERLANDS – ISRAEL | |||||||
| Open: R.Ramer – N.Klaver (NETHERLANDS) — S.Libster – A.Munteanu (ISRAEL) | |||||||
| 3NT | N | ♣2 | = | 600 | +11.9 | -11.9 | |
| Closed: A.Ori – J.Weiss (ISRAEL) — W.Boegem – O.Janssens (NETHERLANDS) | |||||||
| 3NT | N | ♠A | -3 | 300 | -5.0 | +5.0 | |
| 7. SCOTLAND – ITALY | |||||||
| Open: D.Liggat – R.Bennett (SCOTLAND) — E.Fornaciari – C.Mariani (ITALY) | |||||||
| 3NT | N | ♣2 | -1 | 100 | +0.3 | -0.3 | |
| Closed: M.Ricciarelli – F.Baroni (ITALY) — V.Goldberg – D.Diamond (SCOTLAND) | |||||||
| 3NT | N | ♣2 | -1 | 100 | +0.3 | -0.3 | |
| 8. WALES – FINLAND | |||||||
| Open: M.Hirst – P.Jourdain (WALES) — T.Meinander – V.Kelha (FINLAND) | |||||||
| 3NT | N | ♠A | -3 | 300 | -5.0 | +5.0 | |
| Closed: E.Juuri-Oja – P.Juuri-Oja (FINLAND) — P.Gagne – D.Harris (WALES) | |||||||
| 3NT | N | ♣2 | -2 | 200 | -2.4 | +2.4 | |
Board 5↑ top
| Match | Room | North–South | East–West | Cont | By | Lead | Res | NS | EW | But.NS | But.EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SWITZERLAND – SWEDEN | Open | H.Boesiger – W.Spengler (SWITZERLAND) | S.Ekberg – B.Jansson (SWEDEN) | 3NT | S | ♠3 | = | 600 | +9.9 | -9.9 | ||
| Closed | A.Sjoberg – S.Flodqvist (SWEDEN) | H.Imhof – J.Frei (SWITZERLAND) | 4♥ | N | ♦4 | -5 | 500 | -11.1 | +11.1 | |||
| 2. DENMARK – POLAND | Open | F.Dahl – G.Norris (DENMARK) | J.Klukowski – A.Jezioro (POLAND) | 2NT | S | ♠10 | +1 | 150 | +1.3 | -1.3 | ||
| Closed | K.Antas – T.Kaczanowski (POLAND) | J.Auken – K.Moller (DENMARK) | 2NT | S | ♣3 | -2 | 200 | -6.1 | +6.1 | |||
| 3. IRELAND – FRANCE | Open | J.Comyn – J.Moran (IRELAND) | P.Piganeau – J.Py (FRANCE) | 2NT | S | ♠4 | +1 | 150 | +1.3 | -1.3 | ||
| Closed | J.Stoppa – F.Stretz (FRANCE) | P.Scannell – E.Glynn (IRELAND) | 3NT | S | ♠10 | = | 600 | +9.9 | -9.9 | |||
| 4. ENGLAND – GERMANY | Open | I.Thompson – J.Greenhal (ENGLAND) | G.Mattsson – H.Humburg (GERMANY) | 3♠ | W | ♥A | -1 | 50 | -1.1 | +1.1 | ||
| Closed | U.Kratz – B.Strater (GERMANY) | B.Hirst – J.Hassett (ENGLAND) | 4♥ | N | ♣6 | -3 | 300 | -8.2 | +8.2 | |||
| 5. ESTONIA – TURKEY | Open | J.Linnamagi – J.Maripuu (ESTONIA) | O.Ekinci – E.Korkut (TURKEY) | 2NT | S | ♠10 | +1 | 150 | +1.3 | -1.3 | ||
