Round 1 — Transnational Teams
53 matches. → cumulative standings · → board records
Round 1 results↑ top
Every match of the round — teams, IMPs and VPs. Click a table number or ‘protocol’ for the full board-by-board scorecard below.
| Table | Home team | Visiting team | IMP (home) | IMP (visit) | VP (home) | VP (visit) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORMIDABLES | RAPTORS | 25 | 37 | 6.00 | 14.00 | protocol → |
| 2 | PD TIMES | AOTEAROA | 38 | 11 | 17.34 | 2.66 | protocol → |
| 3 | MORAN | LES COUILLUS | 18 | 37 | 4.25 | 15.75 | protocol → |
| 4 | LALL | CROATIA | 46 | 32 | 14.54 | 5.46 | protocol → |
| 5 | GILLIS | ADAD | 8 | 26 | 4.48 | 15.52 | protocol → |
| 6 | POLAND | KITKUTIM | 33 | 7 | 17.16 | 2.84 | protocol → |
| 7 | PERCY | MARK WU | 23 | 25 | 9.23 | 10.77 | protocol → |
| 8 | MOSSOP | GRENTHE | 34 | 29 | 11.85 | 8.15 | protocol → |
| 9 | MAZURKIEWICZ | MARVELOUS | 50 | 11 | 19.10 | 0.90 | protocol → |
| 10 | FRANCORUSSE | FRANCE JUNIORS | 10 | 48 | 1.03 | 18.97 | protocol → |
| 11 | PIEDRA | LEOPARCK | 57 | 20 | 18.84 | 1.16 | protocol → |
| 12 | MARILLE | OBJECTIVITY | 24 | 32 | 7.17 | 12.83 | protocol → |
| 13 | JINSHUO | MOAD | 46 | 41 | 11.85 | 8.15 | protocol → |
| 14 | GAIA | SPAM | 23 | 40 | 4.71 | 15.29 | protocol → |
| 15 | MACABI DACORDAR | MA DALTON | 44 | 5 | 19.10 | 0.90 | protocol → |
| 16 | TENUKI | CHAD | 42 | 37 | 11.85 | 8.15 | protocol → |
| 17 | INDIA OPEN | PGRENTHE | 7 | 28 | 3.82 | 16.18 | protocol → |
| 18 | BLUE NOTE | RENSON | 11 | 58 | 0.04 | 19.96 | protocol → |
| 19 | BLACK | LEGRAS | 30 | 33 | 8.86 | 11.14 | protocol → |
| 20 | ZHIYIJIA | FINIKIOTIS | 76 | 1 | 20.00 | 0.00 | protocol → |
| 21 | RUSSIA | PLATINUM CEM | 16 | 18 | 9.23 | 10.77 | protocol → |
| 22 | RIDOLFO | MERRET | 16 | 40 | 3.22 | 16.78 | protocol → |
| 23 | GERMANY OPEN | SOUTH PERTH | 43 | 10 | 18.30 | 1.70 | protocol → |
| 24 | BRULIBU | LE BOSAKR | 21 | 12 | 13.14 | 6.86 | protocol → |
| 25 | NORDEN | BANGALORE | 32 | 22 | 13.03 | 6.17 | protocol → |
| 26 | PROMISE | PARIS AZ | 35 | 33 | 10.77 | 9.23 | protocol → |
| 27 | ZIMMERMANN | BELL | 41 | 0 | 19.33 | 0.67 | protocol → |
| 28 | QUAGGAS | MEPHISTO | 1 | 60 | 0.00 | 20.00 | protocol → |
| 29 | PANCHINA | PMA | 47 | 21 | 17.16 | 2.84 | protocol → |
| 30 | RIEHM | TEAM DOWNUNDER | 26 | 7 | 15.75 | 4.25 | protocol → |
| 31 | INDONESIA SMIX | RAF | 44 | 9 | 18.58 | 1.42 | protocol → |
| 32 | MCALLISTER | POLAND UNIVERSITY | 42 | 15 | 17.34 | 2.66 | protocol → |
| 33 | ISIDORO | PUNCH | 9 | 48 | 0.90 | 19.10 | protocol → |
| 34 | TOSCA | LES GRANDS CRUS | 30 | 3 | 17.34 | 2.66 | protocol → |
| 35 | SWISSHUN | OHMCONNECT | 42 | 8 | 18.44 | 1.56 | protocol → |
| 36 | THE MAGICDOGS | CHEVAL | 36 | 9 | 17.34 | 2.66 | protocol → |
| 37 | INDONESIA OPEN | FRAPEI | 31 | 15 | 15.05 | 4.95 | protocol → |
| 38 | CHINA XHJT | CUBE STRASBOURG | 17 | 16 | 10.39 | 9.61 | protocol → |
| 39 | DUMBOVICH | MAGIC EYES THAILAND | 32 | 16 | 15.05 | 4.95 | protocol → |
| 40 | DAMESY | DELFT | 22 | 63 | 0.67 | 19.33 | protocol → |
| 41 | AUSSIE OTHERS | OLD YOUNG TEAM | 37 | 31 | 12.18 | 7.82 | protocol → |
| 42 | WACH | IMPS | 31 | 48 | 4.71 | 15.29 | protocol → |
| 43 | THOMPSON | NONAME | 15 | 38 | 3.41 | 16.59 | protocol → |
| 44 | MINISTRY OF BRIDGE | ROUSSEAU | 0 | 0 | 12.00 | 10.00 | protocol → |
| 45 | TEAM VENTIN | PONCOL JAKARTA | 94 | 5 | 20.00 | 0.00 | protocol → |
| 46 | KASIMIR | AUSTRALIAN WOMEN | 31 | 27 | 11.50 | 8.50 | protocol → |
| 47 | TEAM PHARMASERVICE | PESSOA | 15 | 37 | 3.61 | 16.39 | protocol → |
| 48 | PAYEN | PROF RIMBUS | 27 | 53 | 2.84 | 17.16 | protocol → |
| 49 | POLISH SENIORS | MON BAZILOU | 15 | 16 | 9.61 | 10.39 | protocol → |
| 50 | ENGLISH DISCARDS | PAKISTAN | 29 | 29 | 10.00 | 10.00 | protocol → |
| 51 | YBM | CBLT THAILAND | 48 | 22 | 17.16 | 2.84 | protocol → |
| 52 | FILIPPO 5 | LEVOY | 41 | 8 | 18.30 | 1.70 | protocol → |
| 53 | CHINA SENIOR | NATAF | 14 | 31 | 4.71 | 15.29 | protocol → |
Standings after round 1↑ top
Cumulative Victory Points through round 1 — the league table as it stood after this round. → full standings, every round & players
| Place | Team | VP | R1 | Pld |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUSTRALIA SENIORS | 65.00 | · | 0 |
| 1 | CHINA OPEN | 65.00 | · | 0 |
| 1 | INDONESIA LADIES | 65.00 | · | 0 |
| 1 | JAPAN SENIOR | 65.00 | · | 0 |
| 1 | LEVINE | 65.00 | · | 0 |
| 1 | MOET | 65.00 | · | 0 |
| 7 | MEPHISTO | 20.00 | 20.00 | 1 |
| 7 | TEAM VENTIN | 20.00 | 20.00 | 1 |
| 7 | ZHIYIJIA | 20.00 | 20.00 | 1 |
| 10 | RENSON | 19.96 | 19.96 | 1 |
| 11 | DELFT | 19.33 | 19.33 | 1 |
| 11 | ZIMMERMANN | 19.33 | 19.33 | 1 |
| 13 | MACABI DACORDAR | 19.10 | 19.10 | 1 |
| 13 | MAZURKIEWICZ | 19.10 | 19.10 | 1 |
| 13 | PUNCH | 19.10 | 19.10 | 1 |
| 16 | FRANCE JUNIORS | 18.97 | 18.97 | 1 |
| 17 | PIEDRA | 18.84 | 18.84 | 1 |
| 18 | INDONESIA SMIX | 18.58 | 18.58 | 1 |
| 19 | SWISSHUN | 18.44 | 18.44 | 1 |
| 20 | FILIPPO 5 | 18.30 | 18.30 | 1 |
| 20 | GERMANY OPEN | 18.30 | 18.30 | 1 |
| 22 | MCALLISTER | 17.34 | 17.34 | 1 |
| 22 | PD TIMES | 17.34 | 17.34 | 1 |
| 22 | THE MAGICDOGS | 17.34 | 17.34 | 1 |
| 22 | TOSCA | 17.34 | 17.34 | 1 |
| 26 | PANCHINA | 17.16 | 17.16 | 1 |
| 26 | POLAND | 17.16 | 17.16 | 1 |
| 26 | PROF RIMBUS | 17.16 | 17.16 | 1 |
| 26 | YBM | 17.16 | 17.16 | 1 |
| 30 | MERRET | 16.78 | 16.78 | 1 |
| 31 | NONAME | 16.59 | 16.59 | 1 |
| 32 | PESSOA | 16.39 | 16.39 | 1 |
| 33 | PGRENTHE | 16.18 | 16.18 | 1 |
| 34 | LES COUILLUS | 15.75 | 15.75 | 1 |
| 34 | RIEHM | 15.75 | 15.75 | 1 |
| 36 | ADAD | 15.52 | 15.52 | 1 |
| 37 | IMPS | 15.29 | 15.29 | 1 |
| 37 | NATAF | 15.29 | 15.29 | 1 |
| 37 | SPAM | 15.29 | 15.29 | 1 |
| 40 | DUMBOVICH | 15.05 | 15.05 | 1 |
| 40 | INDONESIA OPEN | 15.05 | 15.05 | 1 |
| 42 | LALL | 14.54 | 14.54 | 1 |
| 43 | RAPTORS | 14.00 | 14.00 | 1 |
| 44 | BRULIBU | 13.14 | 13.14 | 1 |
| 45 | NORDEN | 13.03 | 13.03 | 1 |
| 46 | OBJECTIVITY | 12.83 | 12.83 | 1 |
| 47 | AUSSIE OTHERS | 12.18 | 12.18 | 1 |
| 48 | MINISTRY OF BRIDGE | 12.00 | 12.00 | 1 |
| 49 | JINSHUO | 11.85 | 11.85 | 1 |
| 49 | MOSSOP | 11.85 | 11.85 | 1 |
| 49 | TENUKI | 11.85 | 11.85 | 1 |
| 52 | KASIMIR | 11.50 | 11.50 | 1 |
| 53 | LEGRAS | 11.14 | 11.14 | 1 |
| 54 | MARK WU | 10.77 | 10.77 | 1 |
| 54 | PLATINUM CEM | 10.77 | 10.77 | 1 |
| 54 | PROMISE | 10.77 | 10.77 | 1 |
| 57 | CHINA XHJT | 10.39 | 10.39 | 1 |
| 57 | MON BAZILOU | 10.39 | 10.39 | 1 |
| 59 | ENGLISH DISCARDS | 10.00 | 10.00 | 1 |
| 59 | PAKISTAN | 10.00 | 10.00 | 1 |
| 59 | ROUSSEAU | 10.00 | 10.00 | 1 |
| 62 | CUBE STRASBOURG | 9.61 | 9.61 | 1 |
| 62 | POLISH SENIORS | 9.61 | 9.61 | 1 |
| 64 | PARIS AZ | 9.23 | 9.23 | 1 |
| 64 | PERCY | 9.23 | 9.23 | 1 |
| 64 | RUSSIA | 9.23 | 9.23 | 1 |
| 67 | BLACK | 8.86 | 8.86 | 1 |
| 68 | AUSTRALIAN WOMEN | 8.50 | 8.50 | 1 |
| 69 | CHAD | 8.15 | 8.15 | 1 |
| 69 | GRENTHE | 8.15 | 8.15 | 1 |
| 69 | MOAD | 8.15 | 8.15 | 1 |
| 72 | OLD YOUNG TEAM | 7.82 | 7.82 | 1 |
| 73 | MARILLE | 7.17 | 7.17 | 1 |
| 74 | LE BOSAKR | 6.86 | 6.86 | 1 |
| 75 | BANGALORE | 6.17 | 6.17 | 1 |
| 76 | FORMIDABLES | 6.00 | 6.00 | 1 |
| 77 | CROATIA | 5.46 | 5.46 | 1 |
| 78 | FRAPEI | 4.95 | 4.95 | 1 |
| 78 | MAGIC EYES THAILAND | 4.95 | 4.95 | 1 |
| 80 | CHINA SENIOR | 4.71 | 4.71 | 1 |
| 80 | GAIA | 4.71 | 4.71 | 1 |
| 80 | WACH | 4.71 | 4.71 | 1 |
| 83 | GILLIS | 4.48 | 4.48 | 1 |
| 84 | MORAN | 4.25 | 4.25 | 1 |
| 84 | TEAM DOWNUNDER | 4.25 | 4.25 | 1 |
| 86 | INDIA OPEN | 3.82 | 3.82 | 1 |
| 87 | TEAM PHARMASERVICE | 3.61 | 3.61 | 1 |
| 88 | THOMPSON | 3.41 | 3.41 | 1 |
| 89 | RIDOLFO | 3.22 | 3.22 | 1 |
| 90 | CBLT THAILAND | 2.84 | 2.84 | 1 |
| 90 | KITKUTIM | 2.84 | 2.84 | 1 |
| 90 | PAYEN | 2.84 | 2.84 | 1 |
| 90 | PMA | 2.84 | 2.84 | 1 |
| 94 | AOTEAROA | 2.66 | 2.66 | 1 |
| 94 | CHEVAL | 2.66 | 2.66 | 1 |
| 94 | LES GRANDS CRUS | 2.66 | 2.66 | 1 |
| 94 | POLAND UNIVERSITY | 2.66 | 2.66 | 1 |
| 98 | LEVOY | 1.70 | 1.70 | 1 |
| 98 | SOUTH PERTH | 1.70 | 1.70 | 1 |
| 100 | OHMCONNECT | 1.56 | 1.56 | 1 |
| 101 | RAF | 1.42 | 1.42 | 1 |
| 102 | LEOPARCK | 1.16 | 1.16 | 1 |
| 103 | FRANCORUSSE | 1.03 | 1.03 | 1 |
| 104 | ISIDORO | 0.90 | 0.90 | 1 |
| 104 | MA DALTON | 0.90 | 0.90 | 1 |
| 104 | MARVELOUS | 0.90 | 0.90 | 1 |
| 107 | BELL | 0.67 | 0.67 | 1 |
| 107 | DAMESY | 0.67 | 0.67 | 1 |
| 109 | BLUE NOTE | 0.04 | 0.04 | 1 |
| 110 | FINIKIOTIS | 0.00 | 0.00 | 1 |
| 110 | PONCOL JAKARTA | 0.00 | 0.00 | 1 |
| 110 | QUAGGAS | 0.00 | 0.00 | 1 |
Butler by cross-IMPs over this round's field — each player’s per-board mean cross-IMP vs the whole field.
Round 1 Butler standings↑ top
| Place | Player | Team | Boards | R1 | Avg/bd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.Pont | TEAM VENTIN | 10 | +57.5 | +5.75 |
| 1 | J.Ventin Camprubi | TEAM VENTIN | 10 | +57.5 | +5.75 |
| 3 | Y.Chen | ZHIYIJIA | 10 | +47.4 | +4.74 |
| 3 | J.Hu | ZHIYIJIA | 10 | +47.4 | +4.74 |
| 5 | H.Weinstein | PIEDRA | 10 | +42.6 | +4.26 |
| 5 | A.Wildavsky | PIEDRA | 10 | +42.6 | +4.26 |
| 7 | B.Cabanes | RIEHM | 10 | +42.5 | +4.25 |
| 7 | T.Delmas-Sirven | RIEHM | 10 | +42.5 | +4.25 |
| 9 | L.Cima | TEAM VENTIN | 10 | +41.1 | +4.11 |
| 9 | A.Palma | TEAM VENTIN | 10 | +41.1 | +4.11 |
| 11 | G.Area | PROF RIMBUS | 10 | +37.1 | +3.71 |
| 11 | J.Besnault | PROF RIMBUS | 10 | +37.1 | +3.71 |
| 13 | S.Brink | PD TIMES | 10 | +36.5 | +3.65 |
| 13 | B.Drijver | PD TIMES | 10 | +36.5 | +3.65 |
| 13 | F.Lobry | RENSON | 10 | +36.5 | +3.65 |
| 13 | P.Marmion | RENSON | 10 | +36.5 | +3.65 |
| 17 | S.Ekenberg | MCALLISTER | 10 | +35.2 | +3.52 |
| 17 | S.Hult | MCALLISTER | 10 | +35.2 | +3.52 |
| 19 | T.Bertheau | MEPHISTO | 10 | +34.7 | +3.47 |
| 19 | O.Urruty | MEPHISTO | 10 | +34.7 | +3.47 |
| 21 | S.Golebiowski | POLAND | 10 | +31.2 | +3.12 |
| 21 | P.Tuszynski | POLAND | 10 | +31.2 | +3.12 |
| 23 | H.Castel | LES COUILLUS | 10 | +29.7 | +2.97 |
| 23 | V.Langlet | LES COUILLUS | 10 | +29.7 | +2.97 |
| 23 | S.Peterkin | PUNCH | 10 | +29.7 | +2.97 |
| 23 | S.Punch | PUNCH | 10 | +29.7 | +2.97 |
| 27 | K.Jassem | MAZURKIEWICZ | 10 | +29.5 | +2.95 |
| 27 | M.Mazurkiewicz | MAZURKIEWICZ | 10 | +29.5 | +2.95 |
| 29 | D.Wang | PANCHINA | 10 | +29.3 | +2.93 |
| 29 | M.Xia | PANCHINA | 10 | +29.3 | +2.93 |
| 31 | R.Cauchard | MERRET | 10 | +29.1 | +2.91 |
| 31 | J.Merret | MERRET | 10 | +29.1 | +2.91 |
| 33 | S.Grenthe | ADAD | 10 | +28.1 | +2.81 |
| 33 | P.Ringuet | ADAD | 10 | +28.1 | +2.81 |
| 35 | E.Du Corail | FRANCE JUNIORS | 10 | +28.0 | +2.80 |
| 35 | G.Lafont | FRANCE JUNIORS | 10 | +28.0 | +2.80 |
| 37 | R.Bryant | OBJECTIVITY | 10 | +27.1 | +2.71 |
| 37 | S.Green | OBJECTIVITY | 10 | +27.1 | +2.71 |
| 39 | S.Magnusson | SWISSHUN | 10 | +26.7 | +2.67 |
| 39 | D.Nikolenkov | SWISSHUN | 10 | +26.7 | +2.67 |
| 41 | N.Kriens | DELFT | 10 | +26.5 | +2.65 |
| 41 | H.Van Dort | DELFT | 10 | +26.5 | +2.65 |
| 43 | M.Sen | NONAME | 10 | +25.3 | +2.53 |
| 43 | S.Unal | NONAME | 10 | +25.3 | +2.53 |
| 45 | M.Hartono | INDONESIA SMIX | 10 | +24.7 | +2.47 |
| 45 | G.Watulingas | INDONESIA SMIX | 10 | +24.7 | +2.47 |
| 47 | S.Auken | GERMANY OPEN | 10 | +24.3 | +2.43 |
| 47 | R.Welland | GERMANY OPEN | 10 | +24.3 | +2.43 |
| 49 | F.Goded | MACABI DACORDAR | 10 | +24.0 | +2.40 |
| 49 | L.Lantaron | MACABI DACORDAR | 10 | +24.0 | +2.40 |
| 51 | I.Robinson | IMPS | 10 | +23.3 | +2.33 |
| 51 | P.Shelley | IMPS | 10 | +23.3 | +2.33 |
| 53 | P.Bellefroid | MEPHISTO | 10 | +23.2 | +2.32 |
| 53 | O.Schick | MEPHISTO | 10 | +23.2 | +2.32 |
| 55 | J.Liu | ZHIYIJIA | 10 | +23.0 | +2.30 |
| 55 | Y.Liu | ZHIYIJIA | 10 | +23.0 | +2.30 |
| 57 | M.Dumbovich | DUMBOVICH | 10 | +22.7 | +2.27 |
| 57 | G.Winkler | DUMBOVICH | 10 | +22.7 | +2.27 |
| 59 | P.Colmer | TEAM DOWNUNDER | 10 | +22.3 | +2.23 |
| 59 | G.Fallon | TEAM DOWNUNDER | 10 | +22.3 | +2.23 |
| 61 | D.Korbel | THE MAGICDOGS | 10 | +21.9 | +2.19 |
| 61 | S.Shi | THE MAGICDOGS | 10 | +21.9 | +2.19 |
| 63 | L.Lauria | ZIMMERMANN | 10 | +20.9 | +2.09 |
| 63 | A.Versace | ZIMMERMANN | 10 | +20.9 | +2.09 |
| 65 | N.Bekkouche | NORDEN | 10 | +20.8 | +2.08 |
| 65 | T.Binderkrantz | NORDEN | 10 | +20.8 | +2.08 |
| 67 | J.Backes | BRULIBU | 10 | +19.5 | +1.95 |
| 67 | P.Bocken | BRULIBU | 10 | +19.5 | +1.95 |
| 69 | J.Bian | CHINA XHJT | 10 | +19.4 | +1.94 |
| 69 | X.Cao | CHINA XHJT | 10 | +19.4 | +1.94 |
| 71 | D.Molenaar | TOSCA | 10 | +19.1 | +1.91 |
| 71 | T.Verbeek | TOSCA | 10 | +19.1 | +1.91 |
| 73 | D.Bilde | LALL | 10 | +18.6 | +1.86 |
| 73 | G.Duboin | LALL | 10 | +18.6 | +1.86 |
| 75 | C.Montagnac | RENSON | 10 | +18.2 | +1.82 |
| 75 | D.Renson | RENSON | 10 | +18.2 | +1.82 |
| 77 | G.Goded Merino | MACABI DACORDAR | 10 | +18.1 | +1.81 |
| 77 | J.Sabate | MACABI DACORDAR | 10 | +18.1 | +1.81 |
| 77 | C.Yeh | YBM | 10 | +18.1 | +1.81 |
| 77 | Y.Zhang | YBM | 10 | +18.1 | +1.81 |
| 81 | M.Andrieux | SPAM | 10 | +17.6 | +1.76 |
| 81 | D.Portal | SPAM | 10 | +17.6 | +1.76 |
| 83 | M.Bonhomme | CUBE STRASBOURG | 10 | +17.0 | +1.70 |
| 83 | D.Malarme | CUBE STRASBOURG | 10 | +17.0 | +1.70 |
| 85 | F.Karwur | INDONESIA OPEN | 10 | +16.3 | +1.63 |
| 85 | D.Sacul | INDONESIA OPEN | 10 | +16.3 | +1.63 |
| 87 | J.Bernard | FRANCE JUNIORS | 10 | +15.9 | +1.59 |
| 87 | B.Combescure | FRANCE JUNIORS | 10 | +15.9 | +1.59 |
| 89 | A.Kshirsagar | PROMISE | 10 | +15.5 | +1.55 |
| 89 | V.Shah | PROMISE | 10 | +15.5 | +1.55 |
| 91 | B.Grover | AOTEAROA | 10 | +15.4 | +1.54 |
| 91 | E.Horsman | AOTEAROA | 10 | +15.4 | +1.54 |
| 93 | K.Martens | ZIMMERMANN | 10 | +15.1 | +1.51 |
| 93 | P.Zimmermann | ZIMMERMANN | 10 | +15.1 | +1.51 |
| 95 | M.Bandesha | PAKISTAN | 10 | +14.8 | +1.48 |
| 95 | A.Maqbool | PAKISTAN | 10 | +14.8 | +1.48 |
| 97 | S.Fischer | AUSSIE OTHERS | 10 | +14.4 | +1.44 |
| 97 | P.Franceschetti | FILIPPO 5 | 10 | +14.4 | +1.44 |
| 97 | P.Reynolds | AUSSIE OTHERS | 10 | +14.4 | +1.44 |
| 97 | Q.Robert | FILIPPO 5 | 10 | +14.4 | +1.44 |
| 101 | P.Chottin | MON BAZILOU | 10 | +13.7 | +1.37 |
| 101 | P.Kasler | MON BAZILOU | 10 | +13.7 | +1.37 |
| 101 | J.Larsson | PLATINUM CEM | 10 | +13.7 | +1.37 |
| 101 | L.Weinger | PLATINUM CEM | 10 | +13.7 | +1.37 |
| 105 | D.Brunel | PARIS AZ | 10 | +13.4 | +1.34 |
| 105 | A.Etlin | PARIS AZ | 10 | +13.4 | +1.34 |
| 107 | H.Den Boer | DELFT | 10 | +13.0 | +1.30 |
| 107 | K.Schipper | DELFT | 10 | +13.0 | +1.30 |
| 109 | W.Stahl | MARILLE | 10 | +12.8 | +1.28 |
| 109 | F.Wrobel | MARILLE | 10 | +12.8 | +1.28 |
| 111 | N.Lhuissier | FILIPPO 5 | 10 | +12.6 | +1.26 |
| 111 | R.Tembouret | FILIPPO 5 | 10 | +12.6 | +1.26 |
| 113 | P.Grenthe | PGRENTHE | 10 | +12.4 | +1.24 |
| 113 | P.Naels | PGRENTHE | 10 | +12.4 | +1.24 |
| 115 | P.Dias | PESSOA | 10 | +12.3 | +1.23 |
| 115 | P.Pereira | PESSOA | 10 | +12.3 | +1.23 |
| 117 | P.Easwaran | BANGALORE | 10 | +11.7 | +1.17 |
| 117 | PRAKASH ANIRUDH | BANGALORE | 10 | +11.7 | +1.17 |
| 119 | N.Dutilloy | NATAF | 10 | +11.5 | +1.15 |
| 119 | P.Nataf | NATAF | 10 | +11.5 | +1.15 |
| 121 | P.Gawrys | MAZURKIEWICZ | 10 | +11.2 | +1.12 |
| 121 | M.Klukowski | MAZURKIEWICZ | 10 | +11.2 | +1.12 |
| 123 | B.Brogeland | GILLIS | 10 | +10.0 | +1.00 |
| 123 | E.Lindqvist | GILLIS | 10 | +10.0 | +1.00 |
| 125 | J.Khokhlov | RUSSIA | 10 | +9.9 | +0.99 |
| 125 | G.Matushko | RUSSIA | 10 | +9.9 | +0.99 |
| 127 | T.Hanlon | MORAN | 10 | +9.8 | +0.98 |
| 127 | H.Mcgann | MORAN | 10 | +9.8 | +0.98 |
| 129 | S.Cope | PMA | 10 | +9.7 | +0.97 |
| 129 | T.Paske | PMA | 10 | +9.7 | +0.97 |
| 131 | P.Chesny | LEGRAS | 10 | +9.1 | +0.91 |
| 131 | T.Folliero De Luna | LE BOSAKR | 10 | +9.1 | +0.91 |
| 131 | R.Legras | LEGRAS | 10 | +9.1 | +0.91 |
| 131 | B.Ribault | LE BOSAKR | 10 | +9.1 | +0.91 |
| 131 | J.Russyan | POLISH SENIORS | 10 | +9.1 | +0.91 |
| 131 | J.Zaremba | POLISH SENIORS | 10 | +9.1 | +0.91 |
| 137 | C.Chantamas | MAGIC EYES THAILAND | 10 | +9.0 | +0.90 |
| 137 | K.Koomtako | MAGIC EYES THAILAND | 10 | +9.0 | +0.90 |
| 139 | L.Ginnan | THOMPSON | 10 | +8.7 | +0.87 |
| 139 | P.Hollands | THOMPSON | 10 | +8.7 | +0.87 |
| 141 | T.Jiang | JINSHUO | 10 | +8.6 | +0.86 |
| 141 | X.Zhang | JINSHUO | 10 | +8.6 | +0.86 |
| 143 | P.Marcinowski | POLAND UNIVERSITY | 10 | +8.3 | +0.83 |
| 143 | M.Sobczak | POLAND UNIVERSITY | 10 | +8.3 | +0.83 |
| 145 | J.Marlier | RAPTORS | 10 | +8.1 | +0.81 |
| 145 | M.Mus | RAPTORS | 10 | +8.1 | +0.81 |
| 147 | S.Cocheme | ENGLISH DISCARDS | 10 | +7.8 | +0.78 |
| 147 | M.Lebel | PAYEN | 10 | +7.8 | +0.78 |
| 147 | J.Osmond | ENGLISH DISCARDS | 10 | +7.8 | +0.78 |
| 147 | P.Soulet | PAYEN | 10 | +7.8 | +0.78 |
| 151 | C.Pellegrini | TENUKI | 10 | +7.3 | +0.73 |
| 151 | S.Tommasini | TENUKI | 10 | +7.3 | +0.73 |
| 153 | I.Merret | RIDOLFO | 10 | +7.2 | +0.72 |
| 153 | J.Ridolfo | RIDOLFO | 10 | +7.2 | +0.72 |
| 155 | M.Wu | MARK WU | 10 | +6.8 | +0.68 |
| 155 | S.Yang | MARK WU | 10 | +6.8 | +0.68 |
| 157 | A.Black | BLACK | 10 | +6.6 | +0.66 |
| 157 | W.Whittaker | BLACK | 10 | +6.6 | +0.66 |
| 159 | A.Contreras | CHAD | 10 | +6.3 | +0.63 |
| 159 | C.Vanden Bossche | CHAD | 10 | +6.3 | +0.63 |
| 161 | O.Desages | PGRENTHE | 10 | +6.1 | +0.61 |
| 161 | D.Fonteneau | PGRENTHE | 10 | +6.1 | +0.61 |
| 163 | A.Aydin | GAIA | 10 | +6.0 | +0.60 |
| 163 | I.Ilgin | GAIA | 10 | +6.0 | +0.60 |
| 163 | J.Sikora | POLAND | 10 | +6.0 | +0.60 |
| 163 | A.Walczynski | POLAND | 10 | +6.0 | +0.60 |
| 167 | J.Caric | CROATIA | 10 | +5.4 | +0.54 |
| 167 | K.Marinovski | CROATIA | 10 | +5.4 | +0.54 |
| 169 | M.Liu | YBM | 10 | +5.3 | +0.53 |
| 169 | S.Wang | YBM | 10 | +5.3 | +0.53 |
| 171 | J.Linde | GERMANY OPEN | 10 | +5.0 | +0.50 |
| 171 | C.Schwerdt | GERMANY OPEN | 10 | +5.0 | +0.50 |
| 173 | D.Sprung | PUNCH | 10 | +4.8 | +0.48 |
| 173 | J.Sprung | PUNCH | 10 | +4.8 | +0.48 |
| 175 | K.Anklesaria | FORMIDABLES | 10 | +4.4 | +0.44 |
| 175 | S.Chokshi | FORMIDABLES | 10 | +4.4 | +0.44 |
| 175 | D.Halfon | NATAF | 10 | +4.4 | +0.44 |
| 175 | L.Thuillez | NATAF | 10 | +4.4 | +0.44 |
| 179 | C.Audiche | WACH | 10 | +3.8 | +0.38 |
| 179 | W.El Ahmady | WACH | 10 | +3.8 | +0.38 |
| 181 | H.Lasut | INDONESIA SMIX | 10 | +3.5 | +0.35 |
| 181 | E.Manoppo | INDONESIA SMIX | 10 | +3.5 | +0.35 |
| 183 | P.Hackett | MOSSOP | 10 | +3.4 | +0.34 |
| 183 | D.Price | MOSSOP | 10 | +3.4 | +0.34 |
| 185 | G.Hegedus | SWISSHUN | 10 | +2.4 | +0.24 |
| 185 | B.Szegedi | SWISSHUN | 10 | +2.4 | +0.24 |
| 187 | M.Duguet | MOAD | 10 | +2.3 | +0.23 |
| 187 | A.Feber | MOAD | 10 | +2.3 | +0.23 |
| 189 | R.Choquette | OLD YOUNG TEAM | 10 | +2.2 | +0.22 |
| 189 | F.Mazet | OLD YOUNG TEAM | 10 | +2.2 | +0.22 |
| 191 | P.Jokisch | KASIMIR | 10 | +1.4 | +0.14 |
| 191 | U.Kasimir | KASIMIR | 10 | +1.4 | +0.14 |
| 193 | J.Castanheira | PESSOA | 10 | +1.2 | +0.12 |
| 193 | J.Jesua | GRENTHE | 10 | +1.2 | +0.12 |
| 193 | P.Molina | GRENTHE | 10 | +1.2 | +0.12 |
| 193 | S.Pessoa | PESSOA | 10 | +1.2 | +0.12 |
| 197 | P.Burtin | FRAPEI | 10 | +1.0 | +0.10 |
| 197 | T.Haas | FRAPEI | 10 | +1.0 | +0.10 |
| 197 | R.Lindeman | TOSCA | 10 | +1.0 | +0.10 |
| 197 | R.Von Seida | TOSCA | 10 | +1.0 | +0.10 |
| 201 | F.Gitelman | THE MAGICDOGS | 10 | +0.9 | +0.09 |
| 201 | S.Winestock | THE MAGICDOGS | 10 | +0.9 | +0.09 |
| 203 | D.Fischer | KASIMIR | 10 | +0.4 | +0.04 |
| 203 | B.Saurer | KASIMIR | 10 | +0.4 | +0.04 |
| 205 | D.Gold | PERCY | 10 | +0.3 | +0.03 |
| 205 | A.Robson | PERCY | 10 | +0.3 | +0.03 |
| 207 | M.Claret | LEOPARCK | 10 | +0.1 | +0.01 |
| 207 | J.Rocafort | LEOPARCK | 10 | +0.1 | +0.01 |
| 209 | B.Igla | PIEDRA | 10 | -0.1 | -0.01 |
| 209 | F.Piedra | PIEDRA | 10 | -0.1 | -0.01 |
