Round 11 — Open Teams — Final
5 matches. → cumulative standings · → board records
Round 11 results↑ top
Every match of the round — teams, IMPs and VPs. Click a table number or ‘protocol’ for the full board-by-board scorecard below.
| Table | Home team | Visiting team | IMP (home) | IMP (visit) | VP (home) | VP (visit) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GERMANY | CROATIA | 52 | 38 | 13.75 | 6.25 | protocol → |
| 2 | ESTONIA | IRELAND | 56 | 21 | 17.45 | 2.55 | protocol → |
| 3 | NETHERLANDS | BULGARIA | 56 | 33 | 15.56 | 4.44 | protocol → |
| 4 | ROMANIA | DENMARK | 20 | 23 | 9.09 | 10.91 | protocol → |
| 5 | ITALY | POLAND | 18 | 78 | 0.00 | 20.00 | protocol → |
Standings after round 11↑ top
Cumulative Victory Points through round 11 — the league table as it stood after this round. → full standings, every round & players
| Place | Team | VP | R11 | Pld |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱 NETHERLANDS | 77.73 | 15.56 | 6 |
| 2 | 🇵🇱 POLAND | 76.19 | 20.00 | 6 |
| 3 | 🇮🇱 ISRAEL | 66.73 | · | 5 |
| 4 | 🏴 ENGLAND | 66.16 | · | 5 |
| 5 | 🇩🇰 DENMARK | 64.30 | 10.91 | 5 |
| 6 | 🇲🇨 MONACO | 63.17 | · | 4 |
| 7 | 🇹🇷 TURKEY | 61.53 | · | 5 |
| 8 | 🇩🇪 GERMANY | 60.88 | 13.75 | 5 |
| 9 | 🇪🇪 ESTONIA | 59.68 | 17.45 | 6 |
| 10 | 🇳🇴 NORWAY | 58.98 | · | 4 |
| 11 | 🇮🇹 ITALY | 51.22 | 0.00 | 6 |
| 12 | 🇫🇷 FRANCE | 50.96 | · | 4 |
| 13 | 🇷🇺 RUSSIA | 50.51 | · | 4 |
| 14 | 🇮🇪 IRELAND | 47.96 | 2.55 | 5 |
| 15 | 🇧🇬 BULGARIA | 44.63 | 4.44 | 5 |
| 16 | 🇷🇴 ROMANIA | 43.51 | 9.09 | 5 |
| 17 | 🇸🇪 SWEDEN | 39.87 | · | 3 |
| 18 | 🇭🇷 CROATIA | 37.99 | 6.25 | 5 |
Butler by cross-IMPs over this round's field — each player’s per-board mean cross-IMP vs the whole field.
Round 11 Butler standings↑ top
| Place | Player | Team | Boards | R11 | Avg/bd |
|---|
🇩🇪 GERMANY vs 🇭🇷 CROATIA 13.75 : 6.25 VP (match 14582) PBN↑ top
⚠ line-ups not published by EBL for this match — board results only, no per-player Butler.
| Bd | Open room | Closed room | IMPs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | GERMANY | CROATIA | |
| 3♥ | E | — | -2 | 100 | 0.2 | 3♥ | E | ♣A | -1 | 50 | 1.8 | 2 | ||||
| 3♥ | E | — | -1 | 50 | 0.4 | 5♣ | N | ♥K | -2 | 200 | 6.2 | 6 | ||||
| 4♥ | N | — | +2 | 480 | 4.0 | 4♠ | S | ♦J | +2 | 480 | 4.0 | |||||
| 3♠ | S | ♥8 | = | 140 | 3.4 | 3♥ | N | ♣5 | -1 | 100 | 3.0 | 6 | ||||
| 2♠ | E | ♦8 | = | 110 | 2.6 | 2♠ | E | ♥5 | -1 | 50 | 1.8 | 4 | ||||
| 3NT | S | ♣6 | = | 400 | 2.9 | 4♦ | N | ♣4 | -1 | 50 | 8.2 | 10 | ||||
| 1NT | W | — | +1 | 120 | 6.0 | 3NT | E | ♥6 | +1 | 630 | 6.0 | 11 | ||||
| 3NT | E | ♠3 | +1 | 430 | 3.8 | 3NT | E | ♦2 | = | 400 | 3.0 | 1 | ||||
| 2NT | N | ♥3 | +2 | 180 | 2.4 | 3NT | N | ♥8 | = | 400 | 3.7 | 6 | ||||
| 4♥ | S | ♣Q | +2 | 680 | 0.3 | 4♥ | S | ♠4 | +1 | 650 | 0.4 | 1 | ||||
| 3♣ | N | ♦9 | +1 | 130 | 0.9 | 3NT | S | ♦2 | -1 | 50 | 5.6 | 5 | ||||
| 3NT | S | ♦6 | -3 | 300 | 4.9 | 3NT | S | ♣6 | -2 | 200 | 2.1 | 3 | ||||
| 3NT | N | ♥3 | -1 | 100 | 7.1 | 5♣ | S | ♣5 | = | 600 | 5.7 | 12 | ||||
| 3♦x | E | ♠7 | +1 | 570 | 10.1 | 5♦x | W | ♠K | -1 | 100 | 5.1 | 12 | ||||
| 2♥ | S | ♣4 | +1 | 140 | 0.9 | 2♠ | S | ♦3 | +1 | 140 | 0.9 | |||||
| 4♠x | E | ♣4 | -2 | 500 | 3.8 | 5♥ | N | ♠5 | -1 | 50 | 9.4 | 11 | ||||
| Σ | Butler / IMPs | NS-17.9 | NS-32.5 | 52 | 38 | |||||||||||
| Bd | Cont | By | Res | NS | EW | Butler | IMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 | 🇭🇷 | |||||||
| 3♥ | E | -2 | 100 | 0.2 | 2 | |||
| 3♥ | E | -1 | 50 | 1.8 | ||||
| 3♥ | E | -1 | 50 | 0.4 | 6 | |||
| 5♣ | N | -2 | 200 | 6.2 | ||||
| 4♥ | N | +2 | 480 | 4.0 | ||||
| 4♠ | S | +2 | 480 | 4.0 | ||||
| 3♠ | S | = | 140 | 3.4 | 6 | |||
| 3♥ | N | -1 | 100 | 3.0 | ||||
| 2♠ | E | = | 110 | 2.6 | 4 | |||
| 2♠ | E | -1 | 50 | 1.8 | ||||
| 3NT | S | = | 400 | 2.9 | 10 | |||
| 4♦ | N | -1 | 50 | 8.2 | ||||
| 1NT | W | +1 | 120 | 6.0 | 11 | |||
| 3NT | E | +1 | 630 | 6.0 | ||||
| 3NT | E | +1 | 430 | 3.8 | 1 | |||
| 3NT | E | = | 400 | 3.0 | ||||
| 2NT | N | +2 | 180 | 2.4 | 6 | |||
| 3NT | N | = | 400 | 3.7 | ||||
| 4♥ | S | +2 | 680 | 0.3 | 1 | |||
| 4♥ | S | +1 | 650 | 0.4 | ||||
| 3♣ | N | +1 | 130 | 0.9 | 5 | |||
| 3NT | S | -1 | 50 | 5.6 | ||||
| 3NT | S | -3 | 300 | 4.9 | 3 | |||
| 3NT | S | -2 | 200 | 2.1 | ||||
| 3NT | N | -1 | 100 | 7.1 | 12 | |||
| 5♣ | S | = | 600 | 5.7 | ||||
| 3♦x | E | +1 | 570 | 10.1 | 12 | |||
| 5♦x | W | -1 | 100 | 5.1 | ||||
| 2♥ | S | +1 | 140 | 0.9 | ||||
| 2♠ | S | +1 | 140 | 0.9 | ||||
| 4♠x | E | -2 | 500 | 3.8 | 11 | |||
| 5♥ | N | -1 | 50 | 9.4 | ||||
| Σ | Butler Open | NS-17.9 | 52 | 38 | ||||
| Butler Closed | NS-32.5 | |||||||
| Player | Bds | Total | Avg |
|---|
🇪🇪 ESTONIA vs 🇮🇪 IRELAND 17.45 : 2.55 VP (match 14605) PBN↑ top
⚠ line-ups not published by EBL for this match — board results only, no per-player Butler.
| Bd | Open room | Closed room | IMPs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | ESTONIA | IRELAND | |
| 3♥ | E | ♣K | -2 | 100 | 0.2 | 3♥ | W | — | -1 | 50 | 1.8 | 2 | ||||
| 4♣ | S | ♥A | -1 | 100 | 3.7 | 4♣ | S | — | -1 | 100 | 3.7 | |||||
| 4♥ | S | ♦J | +3 | 510 | 3.0 | 4♥ | S | — | +3 | 510 | 3.0 | |||||
| 4♣ | W | ♥K | -2 | 200 | 5.1 | 2♥ | N | — | +1 | 140 | 3.4 | 2 | ||||
| 2♠ | E | ♦8 | -1 | 50 | 1.8 | 2♠ | E | — | -1 | 50 | 1.8 | |||||
| 4♥ | S | ♠9 | -1 | 50 | 8.2 | 3NT | S | — | = | 400 | 2.9 | 10 | ||||
| 1NT | W | ♠4 | +3 | 180 | 4.4 | 3NT | W | — | +1 | 630 | 6.0 | 10 | ||||
| 3NT | E | ♠7 | -1 | 50 | 7.6 | 3NT | E | — | = | 400 | 3.0 | 10 | ||||
| 2NT | N | ♥8 | +1 | 150 | 2.9 | 3NT | N | ♥9 | = | 400 | 3.7 | 6 | ||||
| 4♥ | S | ♦8 | +3 | 710 | 1.4 | 4♥ | S | ♦8 | +3 | 710 | 1.4 | |||||
| 3NT | N | ♦4 | = | 400 | 6.1 | 2♥x | W | ♥8 | -1 | 100 | 1.7 | 7 | ||||
| 3NT | S | ♥5 | = | 600 | 12.8 | 3NT | S | ♥5 | -1 | 100 | 0.9 | 12 | ||||
| 5♣ | S | ♥7 | = | 600 | 5.7 | 5♣ | N | ♥T | -1 | 100 | 7.1 | 12 | ||||
| 3♠ | N | ♦2 | -1 | 50 | 1.3 | 5♦ | W | ♠K | -2 | 100 | 5.1 | 4 | ||||
| 3♠ | S | ♣A | = | 140 | 0.9 | 2♠ | S | ♠K | = | 110 | 0.2 | 1 | ||||
| 4♥ | N | ♠2 | = | 420 | 1.4 | 4♥ | N | ♠2 | +1 | 450 | 2.3 | 1 | ||||
| Σ | Butler / IMPs | NS+30.9 | NS-5.0 | 56 | 21 | |||||||||||
| Bd | Cont | By | Res | NS | EW | Butler | IMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇪🇪 | 🇮🇪 | |||||||
| 3♥ | E | -2 | 100 | 0.2 | 2 | |||
| 3♥ | W | -1 | 50 | 1.8 | ||||
| 4♣ | S | -1 | 100 | 3.7 | ||||
| 4♣ | S | -1 | 100 | 3.7 | ||||
| 4♥ | S | +3 | 510 | 3.0 | ||||
| 4♥ | S | +3 | 510 | 3.0 | ||||
| 4♣ | W | -2 | 200 | 5.1 | 2 | |||
| 2♥ | N | +1 | 140 | 3.4 | ||||
| 2♠ | E | -1 | 50 | 1.8 | ||||
| 2♠ | E | -1 | 50 | 1.8 | ||||
| 4♥ | S | -1 | 50 | 8.2 | 10 | |||
| 3NT | S | = | 400 | 2.9 | ||||
| 1NT | W | +3 | 180 | 4.4 | 10 | |||
| 3NT | W | +1 | 630 | 6.0 | ||||
| 3NT | E | -1 | 50 | 7.6 | 10 | |||
| 3NT | E | = | 400 | 3.0 | ||||
| 2NT | N | +1 | 150 | 2.9 | 6 | |||
| 3NT | N | = | 400 | 3.7 | ||||
| 4♥ | S | +3 | 710 | 1.4 | ||||
| 4♥ | S | +3 | 710 | 1.4 | ||||
| 3NT | N | = | 400 | 6.1 | 7 | |||
| 2♥x | W | -1 | 100 | 1.7 | ||||
| 3NT | S | = | 600 | 12.8 | 12 | |||
| 3NT | S | -1 | 100 | 0.9 | ||||
| 5♣ | S | = | 600 | 5.7 | 12 | |||
| 5♣ | N | -1 | 100 | 7.1 | ||||
| 3♠ | N | -1 | 50 | 1.3 | 4 | |||
| 5♦ | W | -2 | 100 | 5.1 | ||||
| 3♠ | S | = | 140 | 0.9 | 1 | |||
| 2♠ | S | = | 110 | 0.2 | ||||
| 4♥ | N | = | 420 | 1.4 | 1 | |||
| 4♥ | N | +1 | 450 | 2.3 | ||||
| Σ | Butler Open | NS+30.9 | 56 | 21 | ||||
| Butler Closed | NS-5.0 | |||||||
| Player | Bds | Total | Avg |
|---|
🇳🇱 NETHERLANDS vs 🇧🇬 BULGARIA 15.56 : 4.44 VP (match 14627) PBN↑ top
⚠ line-ups not published by EBL for this match — board results only, no per-player Butler.
| Bd | Open room | Closed room | IMPs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | NETHERLANDS | BULGARIA | |
| 3♣ | S | ♦2 | +1 | 130 | 1.1 | 3♣ | S | ♣2 | = | 110 | 0.2 | 1 | ||||
| 1NT | S | ♠5 | +3 | 180 | 4.6 | 3♥ | E | ♣K | -1 | 50 | 0.4 | 4 | ||||
| 5♥ | S | ♣A | +1 | 480 | 4.0 | 6♥ | S | ♣A | = | 980 | 8.1 | 11 | ||||
| 4♥ | N | ♥2 | -1 | 100 | 3.0 | 4♥ | N | ♠2 | -1 | 100 | 3.0 | |||||
| 2NT | S | ♠3 | +1 | 150 | 4.6 | 1♠ | E | ♠K | +1 | 110 | 2.6 | 6 | ||||
| 3NT | N | ♠10 | = | 400 | 2.9 | 3NT | S | ♣2 | = | 400 | 2.9 | |||||
| 3NT | W | ♠3 | -1 | 100 | 9.7 | 3NT | E | ♥2 | +1 | 630 | 6.0 | 12 | ||||
| 3NT | E | ♠3 | +1 | 430 | 3.8 | 3NT | E | ♠7 | -2 | 100 | 9.0 | 11 | ||||
| 3NT | N | ♥8 | = | 400 | 3.7 | 3NT | N | ♣2 | -2 | 100 | 9.0 | 11 | ||||
| 5♦ | N | ♠A | = | 600 | 2.1 | 5♦ | N | ♠A | = | 600 | 2.1 | |||||
| 2♦ | S | ♠10 | -3 | 150 | 7.7 | 3NT | S | ♥3 | = | 400 | 6.1 | 11 | ||||
| 3NT | S | ♦6 | -1 | 100 | 0.9 | 3NT | S | ♥2 | -2 | 200 | 2.1 | 3 | ||||
| 5♣ | S | ♥7 | = | 600 | 5.7 | 3NT | N | ♥2 | -2 | 200 | 9.0 | 13 | ||||
| 5♦x | W | ♠K | -1 | 100 | 5.1 | 3♠ | N | ♦2 | -1 | 50 | 1.3 | 4 | ||||
| 2♠ | S | ♠K | +1 | 140 | 0.9 | 3♠ | N | ♥2 | = | 140 | 0.9 | |||||
| 4♠x | E | ♣4 | -2 | 500 | 3.8 | 4♥ | N | ♠2 | = | 420 | 1.4 | 2 | ||||
| Σ | Butler / IMPs | NS+22.4 | NS-3.5 | 56 | 33 | |||||||||||
| Bd | Cont | By | Res | NS | EW | Butler | IMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇳🇱 | 🇧🇬 | |||||||
| 3♣ | S | +1 | 130 | 1.1 | 1 | |||
| 3♣ | S | = | 110 | 0.2 | ||||
| 1NT | S | +3 | 180 | 4.6 | 4 | |||
| 3♥ | E | -1 | 50 | 0.4 | ||||
| 5♥ | S | +1 | 480 | 4.0 | 11 | |||
| 6♥ | S | = | 980 | 8.1 | ||||
| 4♥ | N | -1 | 100 | 3.0 | ||||
| 4♥ | N | -1 | 100 | 3.0 | ||||
| 2NT | S | +1 | 150 | 4.6 | 6 | |||
| 1♠ | E | +1 | 110 | 2.6 | ||||
| 3NT | N | = | 400 | 2.9 | ||||
| 3NT | S | = | 400 | 2.9 | ||||
| 3NT | W | -1 | 100 | 9.7 | 12 | |||
| 3NT | E | +1 | 630 | 6.0 | ||||
| 3NT | E | +1 | 430 | 3.8 | 11 | |||
| 3NT | E | -2 | 100 | 9.0 | ||||
| 3NT | N | = | 400 | 3.7 | 11 | |||
| 3NT | N | -2 | 100 | 9.0 | ||||
| 5♦ | N | = | 600 | 2.1 | ||||
| 5♦ | N | = | 600 | 2.1 | ||||
| 2♦ | S | -3 | 150 | 7.7 | 11 | |||
| 3NT | S | = | 400 | 6.1 | ||||
| 3NT | S | -1 | 100 | 0.9 | 3 | |||
| 3NT | S | -2 | 200 | 2.1 | ||||
| 5♣ | S | = | 600 | 5.7 | 13 | |||
| 3NT | N | -2 | 200 | 9.0 | ||||
| 5♦x | W | -1 | 100 | 5.1 | 4 | |||
| 3♠ | N | -1 | 50 | 1.3 | ||||
| 2♠ | S | +1 | 140 | 0.9 | ||||
| 3♠ | N | = | 140 | 0.9 | ||||
| 4♠x | E | -2 | 500 | 3.8 | 2 | |||
| 4♥ | N | = | 420 | 1.4 | ||||
| Σ | Butler Open | NS+22.4 | 56 | 33 | ||||
| Butler Closed | NS-3.5 | |||||||
| Player | Bds | Total | Avg |
|---|
🇷🇴 ROMANIA vs 🇩🇰 DENMARK 9.09 : 10.91 VP (match 14634) PBN↑ top
⚠ line-ups not published by EBL for this match — board results only, no per-player Butler.
| Bd | Open room | Closed room | IMPs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | ROMANIA | DENMARK | |
| 3♣ | S | ♦2 | +1 | 130 | 1.1 | 3♥ | E | ♣A | -2 | 100 | 0.2 | 1 | ||||
| 3♥ | E | ♦K | -1 | 50 | 0.4 | 3♥ | E | ♣A | -1 | 50 | 0.4 | |||||
| 6♥ | S | ♣A | = | 980 | 8.1 | 4♥ | S | ♣A | +2 | 480 | 4.0 | 11 | ||||
| 4♥ | N | ♣5 | -2 | 200 | 5.8 | 3♥ | N | ♣4 | -1 | 100 | 3.0 | 3 | ||||
| 2♠ | E | ♦8 | = | 110 | 2.6 | 1NT | S | ♦5 | = | 90 | 2.9 | 5 | ||||
| 3NT | S | ♣6 | = | 400 | 2.9 | 3NT | N | ♠J | = | 400 | 2.9 | |||||
| 3NT | W | ♠4 | = | 600 | 5.0 | 1NT | W | ♠4 | +3 | 180 | 4.4 | 9 | ||||
| 3NT | E | ♣4 | +1 | 430 | 3.8 | 3NT | E | ♠7 | = | 400 | 3.0 | 1 | ||||
| 3NT | N | ♥9 | = | 400 | 3.7 | 3NT | N | ♥8 | = | 400 | 3.7 | |||||
| 3NT | S | ♠4 | +3 | 690 | 0.7 | 4♥ | S | ♦8 | +3 | 710 | 1.4 | 1 | ||||
| 3NT | S | ♦2 | = | 400 | 6.1 | 2NT | S | ♠9 | +1 | 150 | 0.1 | 6 | ||||
| 3NT | S | ♦J | -2 | 200 | 2.1 | 3NT | S | ♦6 | -1 | 100 | 0.9 | 3 | ||||
| 5♦ | S | ♥6 | = | 600 | 5.7 | 5♣ | S | ♥6 | = | 600 | 5.7 | |||||
| 3♠ | N | ♦2 | -1 | 50 | 1.3 | 3♦ | E | ♠6 | +1 | 130 | 0.8 | 2 | ||||
| 2♠ | S | ♥A | = | 110 | 0.2 | 3♦ | W | ♥A | -3 | 150 | 0.9 | 1 | ||||
| 4♥ | N | ♦2 | +1 | 450 | 2.3 | 5♥ | N | ♠7 | = | 450 | 2.3 | |||||
| Σ | Butler / IMPs | NS+12.8 | NS+14.8 | 20 | 23 | |||||||||||
| Bd | Cont | By | Res | NS | EW | Butler | IMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇷🇴 | 🇩🇰 | |||||||
| 3♣ | S | +1 | 130 | 1.1 | 1 | |||
| 3♥ | E | -2 | 100 | 0.2 | ||||
| 3♥ | E | -1 | 50 | 0.4 | ||||
| 3♥ | E | -1 | 50 | 0.4 | ||||
| 6♥ | S | = | 980 | 8.1 | 11 | |||
| 4♥ | S | +2 | 480 | 4.0 | ||||
| 4♥ | N | -2 | 200 | 5.8 | 3 | |||
| 3♥ | N | -1 | 100 | 3.0 | ||||
| 2♠ | E | = | 110 | 2.6 | 5 | |||
| 1NT | S | = | 90 | 2.9 | ||||
| 3NT | S | = | 400 | 2.9 | ||||
| 3NT | N | = | 400 | 2.9 | ||||
| 3NT | W | = | 600 | 5.0 | 9 | |||
| 1NT | W | +3 | 180 | 4.4 | ||||
| 3NT | E | +1 | 430 | 3.8 | 1 | |||
| 3NT | E | = | 400 | 3.0 | ||||
| 3NT | N | = | 400 | 3.7 | ||||
| 3NT | N | = | 400 | 3.7 | ||||
| 3NT | S | +3 | 690 | 0.7 | 1 | |||
| 4♥ | S | +3 | 710 | 1.4 | ||||
| 3NT | S | = | 400 | 6.1 | 6 | |||
| 2NT | S | +1 | 150 | 0.1 | ||||
| 3NT | S | -2 | 200 | 2.1 | 3 | |||
| 3NT | S | -1 | 100 | 0.9 | ||||
| 5♦ | S | = | 600 | 5.7 | ||||
| 5♣ | S | = | 600 | 5.7 | ||||
| 3♠ | N | -1 | 50 | 1.3 | 2 | |||
| 3♦ | E | +1 | 130 | 0.8 | ||||
| 2♠ | S | = | 110 | 0.2 | 1 | |||
| 3♦ | W | -3 | 150 | 0.9 | ||||
| 4♥ | N | +1 | 450 | 2.3 | ||||
| 5♥ | N | = | 450 | 2.3 | ||||
| Σ | Butler Open | NS+12.8 | 20 | 23 | ||||
| Butler Closed | NS+14.8 | |||||||
| Player | Bds | Total | Avg |
|---|
🇮🇹 ITALY vs 🇵🇱 POLAND 0 : 20 VP (match 14644) PBN↑ top
⚠ line-ups not published by EBL for this match — board results only, no per-player Butler.
| Bd | Open room | Closed room | IMPs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | ITALY | POLAND | |
| 3♣ | S | ♠3 | = | 110 | 0.2 | 3♣ | S | ♣3 | = | 110 | 0.2 | |||||
| 4♣ | S | ♠5 | = | 130 | 2.7 | 1NT | S | ♠3 | +3 | 180 | 4.6 | 2 | ||||
| 4♥ | S | ♦J | +3 | 510 | 3.0 | 6♥ | S | ♥2 | +1 | 1010 | 8.8 | 11 | ||||
| 2♥ | N | ♣4 | = | 110 | 2.3 | 2♥ | N | ♥2 | +1 | 140 | 3.4 | 1 | ||||
| 2♠ | E | ♦8 | = | 110 | 2.6 | 2♠ | E | ♦2 | = | 110 | 2.6 | |||||
| 3NT | S | ♣3 | +1 | 430 | 3.8 | 3♦ | N | ♥J | = | 110 | 4.7 | 8 | ||||
| 3NT | W | ♠3 | +1 | 630 | 6.0 | 1NT | W | ♠4 | +3 | 180 | 4.4 | 10 | ||||
| 3NT | E | ♠7 | +1 | 430 | 3.8 | 3NT | E | ♠7 | -1 | 50 | 7.6 | 10 | ||||
| 3NT | N | ♥8 | -1 | 50 | 7.7 | 3NT | N | ♥4 | = | 400 | 3.7 | 10 | ||||
| 5♦ | N | ♠A | = | 600 | 2.1 | 4♥ | S | ♦8 | +3 | 710 | 1.4 | 3 | ||||
| 1NT | S | ♠T | +1 | 120 | 1.0 | 2♣ | S | ♣2 | +1 | 110 | 1.4 | |||||
| 4♥ | N | ♠2 | -2 | 200 | 2.1 | 3NT | S | ♥5 | -2 | 200 | 2.1 | |||||
| 3NT | N | ♥4 | -3 | 300 | 10.8 | 5♣ | S | ♣5 | = | 600 | 5.7 | 14 | ||||
| 5♦x | E | ♠6 | = | 550 | 9.8 | 3♠ | N | ♦2 | -1 | 50 | 1.3 | 11 | ||||
| 4♠ | S | ♥3 | -1 | 100 | 5.8 | 2♠ | S | ♦9 | +1 | 140 | 0.9 | 6 | ||||
| 4♥ | N | ♠2 | = | 420 | 1.4 | 4♥ | N | ♠2 | -1 | 50 | 9.4 | 10 | ||||
| Σ | Butler / IMPs | NS-44.3 | NS+21.8 | 18 | 78 | |||||||||||
| Bd | Cont | By | Res | NS | EW | Butler | IMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇹 | 🇵🇱 | |||||||
| 3♣ | S | = | 110 | 0.2 | ||||
| 3♣ | S | = | 110 | 0.2 | ||||
| 4♣ | S | = | 130 | 2.7 | 2 | |||
| 1NT | S | +3 | 180 | 4.6 | ||||
| 4♥ | S | +3 | 510 | 3.0 | 11 | |||
| 6♥ | S | +1 | 1010 | 8.8 | ||||
| 2♥ | N | = | 110 | 2.3 | 1 | |||
| 2♥ | N | +1 | 140 | 3.4 | ||||
| 2♠ | E | = | 110 | 2.6 | ||||
| 2♠ | E | = | 110 | 2.6 | ||||
| 3NT | S | +1 | 430 | 3.8 | 8 | |||
| 3♦ | N | = | 110 | 4.7 | ||||
| 3NT | W | +1 | 630 | 6.0 | 10 | |||
| 1NT | W | +3 | 180 | 4.4 | ||||
| 3NT | E | +1 | 430 | 3.8 | 10 | |||
| 3NT | E | -1 | 50 | 7.6 | ||||
| 3NT | N | -1 | 50 | 7.7 | 10 | |||
| 3NT | N | = | 400 | 3.7 | ||||
| 5♦ | N | = | 600 | 2.1 | 3 | |||
| 4♥ | S | +3 | 710 | 1.4 | ||||
| 1NT | S | +1 | 120 | 1.0 | ||||
| 2♣ | S | +1 | 110 | 1.4 | ||||
| 4♥ | N | -2 | 200 | 2.1 | ||||
| 3NT | S | -2 | 200 | 2.1 | ||||
| 3NT | N | -3 | 300 | 10.8 | 14 | |||
| 5♣ | S | = | 600 | 5.7 | ||||
| 5♦x | E | = | 550 | 9.8 | 11 | |||
| 3♠ | N | -1 | 50 | 1.3 | ||||
| 4♠ | S | -1 | 100 | 5.8 | 6 | |||
| 2♠ | S | +1 | 140 | 0.9 | ||||
| 4♥ | N | = | 420 | 1.4 | 10 | |||
| 4♥ | N | -1 | 50 | 9.4 | ||||
| Σ | Butler Open | NS-44.3 | 18 | 78 | ||||
| Butler Closed | NS+21.8 | |||||||
| Player | Bds | Total | Avg |
|---|
| ♠ K95 ♥ 987 ♦ K953 ♣ Q87 | ||
| ♠ Q863 ♥ AT63 ♦ QT2 ♣ J3 | 17 Dlr N None | ♠ T72 ♥ KQJ2 ♦ A764 ♣ T5 |
| ♠ AJ4 ♥ 54 ♦ J8 ♣ AK9642 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 8 | 6 | 6 | 6 | 9 |
| S | 8 | 6 | 6 | 6 | 9 |
| E | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 |
| W | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 |
| ♠ J8 ♥ J9 ♦ QT53 ♣ QJT87 | ||
| ♠ A9753 ♥ AT42 ♦ J82 ♣ 3 | 18 Dlr E N-S | ♠ KT6 ♥ KQ76 ♦ 764 ♣ 542 |
| ♠ Q42 ♥ 853 ♦ AK9 ♣ AK96 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 5 | 5 | 9 | 9 |
| S | 7 | 5 | 5 | 9 | 9 |
| E | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 |
| W | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 |
| ♠ – ♥ A9765 ♦ KQ82 ♣ J643 | ||
| ♠ KQ ♥ 2 ♦ JT653 ♣ AT952 | 19 Dlr S E-W | ♠ 8652 ♥ 83 ♦ A974 ♣ KQ7 |
| ♠ AJT9743 ♥ KQJT4 ♦ – ♣ 8 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 11 | 12 | 4 | 4 |
| S | 6 | 11 | 12 | 4 | 4 |
| E | 5 | 2 | 0 | 9 | 8 |
| W | 5 | 1 | 0 | 9 | 8 |
| ♠ KQ8 ♥ KQ974 ♦ Q64 ♣ 73 | ||
| ♠ J65 ♥ 85 ♦ K5 ♣ AQT982 | 20 Dlr W Both | ♠ T74 ♥ J32 ♦ AJT9 ♣ J54 |
| ♠ A932 ♥ AT6 ♦ 8732 ♣ K6 |
