Round 7 — TRANSNATIONAL OPEN TEAMS
73 matches. → cumulative standings · → board records
Round 7 results↑ top
Every match of the round — teams, IMPs and VPs. Click a table number or ‘protocol’ for the full board-by-board scorecard below.
| Table | Home team | Visiting team | IMP (home) | IMP (visit) | VP (home) | VP (visit) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANHUI | EGAN | 12 | 9 | 14.00 | 14.00 | protocol → |
| 2 | SHANGHAI YOUTH 2 | HUATIE HAIXING | 23 | 4 | 21.00 | 9.00 | protocol → |
| 3 | SCTT | CHITLANGIA | 10 | 27 | 10.00 | 20.00 | protocol → |
| 4 | MARKOWICZ | CHINA SMEG | 0 | 23 | 8.00 | 22.00 | protocol → |
| 5 | SEAMON-MOLSON | ZIMMERMANN | 10 | 20 | 12.00 | 18.00 | protocol → |
| 6 | JACKSON | GABSI | 3 | 15 | 12.00 | 18.00 | protocol → |
| 7 | SHENZHEN QIAOYOU CLUB | PEAKE | 27 | 27 | 15.00 | 15.00 | protocol → |
| 8 | ZUOMEICHENG | LAVAZZA | 2 | 14 | 12.00 | 18.00 | protocol → |
| 9 | RUSSIA | CHINA LIGHT INDUSTRY | 22 | 2 | 21.00 | 9.00 | protocol → |
| 10 | SHANGHAILVCHENG | YUNNAN DIKUANG | 15 | 16 | 15.00 | 15.00 | protocol → |
| 11 | L'ECUYER | GRANT | 19 | 17 | 16.00 | 14.00 | protocol → |
| 12 | MAHAFFEY | BURGAY | 2 | 26 | 8.00 | 22.00 | protocol → |
| 13 | PALERMO | AUTO-HIT WARSZAWA | 1 | 40 | 4.00 | 25.00 | protocol → |
| 14 | HUBEI DONGFENG | CHATEAU ROSSENOVO | 1 | 32 | 6.00 | 24.00 | protocol → |
| 15 | BEIJING BEI DI KE | DENNOR | 12 | 17 | 14.00 | 16.00 | protocol → |
| 16 | GUANGDONG | YANG JING | 8 | 56 | 2.00 | 25.00 | protocol → |
| 17 | HOFFMAN | TEXAN ACES | 12 | 2 | 18.00 | 12.00 | protocol → |
| 18 | GERMANY JUNIORS | PUDONGPUFA CLUB | 20 | 18 | 16.00 | 14.00 | protocol → |
| 19 | JIEFANG-HEJI CLUB | GROSS | 15 | 25 | 12.00 | 18.00 | protocol → |
| 20 | COMPTON | SHANGHAI JIANQIAO | 14 | 8 | 16.00 | 14.00 | protocol → |
| 21 | ZHEJIANG HUAMEN | AUKEN | 25 | 43 | 10.00 | 20.00 | protocol → |
| 22 | ZHEJIANG JINGFAN | ZALESKI | 7 | 35 | 7.00 | 23.00 | protocol → |
| 23 | CHINESE TAIPEI LADIES | SHANGHAI KEJU | 27 | 5 | 22.00 | 8.00 | protocol → |
| 24 | JIANGSU | TAICANG BA | 28 | 10 | 20.00 | 10.00 | protocol → |
| 25 | LANP PECH | TSEP | 16 | 13 | 16.00 | 14.00 | protocol → |
| 26 | NADAR | YANAGISAWA | 3 | 9 | 14.00 | 16.00 | protocol → |
| 27 | POPOVA | LEONINA | 22 | 6 | 20.00 | 10.00 | protocol → |
| 28 | SHANGHAI HENGYUANXIANG | HUBEIXINYI CLUB | 9 | 4 | 16.00 | 14.00 | protocol → |
| 29 | MUNICH | SHANGHAI SHENGTAOSHA | 41 | 1 | 25.00 | 4.00 | protocol → |
| 30 | GERMANY OPEN | SII-06 STAR | 26 | 10 | 20.00 | 10.00 | protocol → |
| 31 | SVER | ZHEJIANG ZHENGYUAN | 20 | 27 | 13.00 | 17.00 | protocol → |
| 32 | HINGE | SHANGHAI OCEAN | 19 | 13 | 16.00 | 14.00 | protocol → |
| 33 | GORDON | MANT | 22 | 20 | 16.00 | 14.00 | protocol → |
| 34 | HAI LV TEAM | SHANGHAI EPC | 27 | 20 | 17.00 | 13.00 | protocol → |
| 35 | STERN | PETRA | 24 | 1 | 22.00 | 8.00 | protocol → |
| 36 | DUTCH LADIES | VENTIN | 25 | 9 | 20.00 | 10.00 | protocol → |
| 37 | ROSSARSKI | LIAONING | 26 | 0 | 23.00 | 7.00 | protocol → |
| 38 | WELLWISE | POLISH SENIORS | 3 | 28 | 8.00 | 22.00 | protocol → |
| 39 | RIGHT CALL | XINYUANKONGGU | 23 | 29 | 14.00 | 16.00 | protocol → |
| 40 | HERBST | CSO | 32 | 2 | 24.00 | 6.00 | protocol → |
| 41 | TONGJI UNIVERSITY | INDONESIA OPEN | 11 | 38 | 7.00 | 23.00 | protocol → |
| 42 | MOSCOW | GERMANY SENIORS II | 18 | 14 | 16.00 | 14.00 | protocol → |
| 43 | BEIJING MANGUANFENGYUN | GERMANY SENIORS 1 | 17 | 26 | 13.00 | 17.00 | protocol → |
| 44 | SOLOMON | HESEN FUND | 12 | 9 | 16.00 | 14.00 | protocol → |
| 45 | SHAN FENG | PEKING UNIVERSITY | 22 | 12 | 18.00 | 12.00 | protocol → |
| 46 | NAKAMURA | CHINA KINGDOM | 7 | 27 | 9.00 | 21.00 | protocol → |
| 47 | INDIA | JIANPING CONSTRUCTION | 29 | 23 | 16.00 | 14.00 | protocol → |
| 48 | CHEN | ZHANG | 3 | 23 | 9.00 | 21.00 | protocol → |
| 49 | TRIJET | PUDONG LUOGEBEIER | 30 | 25 | 16.00 | 14.00 | protocol → |
| 50 | SHANGHAI JIAHENG | CHINA LIUPANSHUI | 20 | 1 | 21.00 | 9.00 | protocol → |
| 51 | BARAN | INDONESIA LADIES | 1 | 28 | 7.00 | 23.00 | protocol → |
| 52 | SWE-DANES | HEILONGJIANG YAXUAN | 31 | 1 | 24.00 | 6.00 | protocol → |
| 53 | TIANJIN | HUSSEIN-CHAGAS | 2 | 21 | 9.00 | 21.00 | protocol → |
| 54 | SHANGHAI YOUTH 1 | SHNT CLUB | 6 | 30 | 8.00 | 22.00 | protocol → |
| 55 | DELANEY | SHANGHAI YOUTH 3 | 40 | 7 | 24.00 | 6.00 | protocol → |
| 56 | XIAMEN | INDIA RED | 21 | 17 | 16.00 | 14.00 | protocol → |
| 57 | O'ROURKE | BLUEMAROON | 30 | 11 | 21.00 | 9.00 | protocol → |
| 58 | SHANGHAI GOODWAY | BEIJING ZHU YE | 27 | 37 | 12.00 | 18.00 | protocol → |
| 59 | SHANXI | SHANGHAI THINK CLUB | 34 | 2 | 24.00 | 6.00 | protocol → |
| 60 | TIANJIN UNION | HENAN FENGSHEN | 24 | 26 | 14.00 | 16.00 | protocol → |
| 61 | BEIJING-HONGKONG | RAULD | 39 | 7 | 24.00 | 6.00 | protocol → |
| 62 | THAILAND/RBSC | THAILAND/CBLT | 21 | 3 | 20.00 | 10.00 | protocol → |
| 63 | DJARUM BLACK | SHANGHAI YOUTH 4 | 35 | 4 | 24.00 | 6.00 | protocol → |
| 64 | SOCMA | NANIWADA | 13 | 11 | 16.00 | 14.00 | protocol → |
| 65 | SUZHOU TAIHU | SHANGHAI YOUTH 5 | 22 | 12 | 18.00 | 12.00 | protocol → |
| 66 | XINJIANG | FAIRY TALE | 27 | 10 | 20.00 | 10.00 | protocol → |
| 67 | WONDERS INFO | NINGBOYONGGUAN | 16 | 17 | 15.00 | 15.00 | protocol → |
| 68 | YANG XI MENG | SECOND CHANCE | 16 | 34 | 10.00 | 20.00 | protocol → |
| 69 | HAPPY BRIDGE | FIREWORKS | 5 | 56 | 1.00 | 25.00 | protocol → |
| 70 | HUBEI YICHANG | KOREA-CHINA | 39 | 38 | 15.00 | 15.00 | protocol → |
| 71 | GILL | QING HAI | 32 | 35 | 14.00 | 16.00 | protocol → |
| 72 | ANDREW | TRINIDAD AND TOBAGO | 10 | 31 | 9.00 | 21.00 | protocol → |
| 73 | LIANHUA | WEIYU JUNIOR MIDDLE SCHOOL | 29 | 0 | 23.00 | 7.00 | protocol → |
Standings after round 7↑ top
Cumulative Victory Points through round 7 — the league table as it stood after this round. → full standings, every round & players
| Place | Team | VP | R7 | Pld |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARKOWICZ | 149.00 | 8.00 | 7 |
| 2 | CHINA SMEG | 143.00 | 22.00 | 7 |
| 3 | ZIMMERMANN | 136.00 | 18.00 | 7 |
| 4 | RUSSIA | 133.00 | 21.00 | 7 |
| 5 | GABSI | 131.50 | 18.00 | 7 |
| 6 | AUTO-HIT WARSZAWA | 130.00 | 25.00 | 7 |
| 7 | JACKSON | 129.00 | 12.00 | 7 |
| 7 | SEAMON-MOLSON | 129.00 | 12.00 | 7 |
| 9 | LAVAZZA | 128.00 | 18.00 | 7 |
| 9 | YANG JING | 128.00 | 25.00 | 7 |
| 11 | CHATEAU ROSSENOVO | 126.00 | 24.00 | 7 |
| 11 | PEAKE | 126.00 | 15.00 | 7 |
| 11 | SHENZHEN QIAOYOU CLUB | 126.00 | 15.00 | 7 |
| 14 | BURGAY | 125.00 | 22.00 | 7 |
| 15 | AUKEN | 123.00 | 20.00 | 7 |
| 15 | SHANGHAILVCHENG | 123.00 | 15.00 | 7 |
| 15 | ZUOMEICHENG | 123.00 | 12.00 | 7 |
| 18 | L'ECUYER | 122.00 | 16.00 | 7 |
| 18 | YUNNAN DIKUANG | 122.00 | 15.00 | 7 |
| 18 | ZALESKI | 122.00 | 23.00 | 7 |
| 21 | CHINA LIGHT INDUSTRY | 121.00 | 9.00 | 7 |
| 21 | GRANT | 121.00 | 14.00 | 7 |
| 21 | MUNICH | 121.00 | 25.00 | 7 |
| 24 | HOFFMAN | 120.00 | 18.00 | 7 |
| 24 | TEXAN ACES | 120.00 | 12.00 | 7 |
| 26 | GERMANY JUNIORS | 119.00 | 16.00 | 7 |
| 26 | ROSSARSKI | 119.00 | 23.00 | 7 |
| 28 | DENNOR | 118.00 | 16.00 | 7 |
| 28 | JIANGSU | 118.00 | 20.00 | 7 |
| 30 | COMPTON | 116.00 | 16.00 | 7 |
| 30 | GROSS | 116.00 | 18.00 | 7 |
| 30 | PUDONGPUFA CLUB | 116.00 | 14.00 | 7 |
| 30 | STERN | 116.00 | 22.00 | 7 |
| 34 | BEIJING BEI DI KE | 115.00 | 14.00 | 7 |
| 34 | HERBST | 115.00 | 24.00 | 7 |
| 34 | POPOVA | 115.00 | 20.00 | 7 |
| 34 | SHANGHAI JIANQIAO | 115.00 | 14.00 | 7 |
| 38 | CHINESE TAIPEI LADIES | 114.00 | 22.00 | 7 |
| 38 | GERMANY OPEN | 114.00 | 20.00 | 7 |
| 38 | HINGE | 114.00 | 16.00 | 7 |
| 38 | JIEFANG-HEJI CLUB | 114.00 | 12.00 | 7 |
| 38 | POLISH SENIORS | 114.00 | 22.00 | 7 |
| 38 | YANAGISAWA | 114.00 | 16.00 | 7 |
| 44 | DUTCH LADIES | 113.00 | 20.00 | 7 |
| 44 | LANP PECH | 113.00 | 16.00 | 7 |
| 46 | INDONESIA OPEN | 112.00 | 23.00 | 7 |
| 46 | MAHAFFEY | 112.00 | 8.00 | 7 |
| 46 | ZHEJIANG ZHENGYUAN | 112.00 | 17.00 | 7 |
| 49 | NADAR | 111.00 | 14.00 | 7 |
| 49 | SHANGHAI HENGYUANXIANG | 111.00 | 16.00 | 7 |
| 49 | TSEP | 111.00 | 14.00 | 7 |
| 52 | GORDON | 110.00 | 16.00 | 7 |
| 52 | HUBEI DONGFENG | 110.00 | 6.00 | 7 |
| 52 | SWE-DANES | 110.00 | 24.00 | 7 |
| 55 | HUBEIXINYI CLUB | 109.00 | 14.00 | 7 |
| 55 | INDONESIA LADIES | 109.00 | 23.00 | 7 |
| 55 | PALERMO | 109.00 | 4.00 | 7 |
| 55 | ZHEJIANG HUAMEN | 109.00 | 10.00 | 7 |
| 59 | CHINA KINGDOM | 108.50 | 21.00 | 7 |
| 60 | DELANEY | 108.00 | 24.00 | 7 |
| 60 | HAI LV TEAM | 108.00 | 17.00 | 7 |
| 60 | LEONINA | 108.00 | 10.00 | 7 |
| 60 | MANT | 108.00 | 14.00 | 7 |
| 60 | SHANGHAI JIAHENG | 108.00 | 21.00 | 7 |
| 60 | SHANGHAI OCEAN | 108.00 | 14.00 | 7 |
| 60 | SVER | 108.00 | 13.00 | 7 |
| 60 | XINYUANKONGGU | 108.00 | 16.00 | 7 |
| 60 | ZHANG | 108.00 | 21.00 | 7 |
| 69 | TAICANG BA | 107.00 | 10.00 | 7 |
| 70 | MOSCOW | 106.00 | 16.00 | 7 |
| 70 | RIGHT CALL | 106.00 | 14.00 | 7 |
| 70 | SHANGHAI EPC | 106.00 | 13.00 | 7 |
| 70 | SHNT CLUB | 106.00 | 22.00 | 7 |
| 70 | ZHEJIANG JINGFAN | 106.00 | 7.00 | 7 |
| 75 | GUANGDONG | 105.00 | 2.00 | 7 |
| 75 | SHAN FENG | 105.00 | 18.00 | 7 |
| 75 | SHANGHAI YOUTH 2 | 105.00 | 21.00 | 7 |
| 75 | SII-06 STAR | 105.00 | 10.00 | 7 |
| 75 | VENTIN | 105.00 | 10.00 | 7 |
| 80 | SHANGHAI KEJU | 104.00 | 8.00 | 7 |
| 80 | SOLOMON | 104.00 | 16.00 | 7 |
| 82 | CHITLANGIA | 103.00 | 20.00 | 7 |
| 82 | HUSSEIN-CHAGAS | 103.00 | 21.00 | 7 |
| 82 | WELLWISE | 103.00 | 8.00 | 7 |
| 85 | GERMANY SENIORS 1 | 102.00 | 17.00 | 7 |
| 85 | HESEN FUND | 102.00 | 14.00 | 7 |
| 85 | INDIA | 102.00 | 16.00 | 7 |
| 85 | JIANPING CONSTRUCTION | 102.00 | 14.00 | 7 |
| 85 | SHANGHAI SHENGTAOSHA | 102.00 | 4.00 | 7 |
| 90 | BEIJING MANGUANFENGYUN | 101.00 | 13.00 | 7 |
| 90 | PUDONG LUOGEBEIER | 101.00 | 14.00 | 7 |
| 90 | SHANXI | 101.00 | 24.00 | 7 |
| 93 | BEIJING-HONGKONG | 100.00 | 24.00 | 7 |
| 93 | GERMANY SENIORS II | 100.00 | 14.00 | 7 |
| 93 | O'ROURKE | 100.00 | 21.00 | 7 |
| 93 | PEKING UNIVERSITY | 100.00 | 12.00 | 7 |
| 93 | PETRA | 100.00 | 8.00 | 7 |
| 98 | ANHUI | 99.00 | 14.00 | 7 |
| 98 | LIAONING | 99.00 | 7.00 | 7 |
| 100 | DJARUM BLACK | 98.00 | 24.00 | 7 |
| 101 | EGAN | 97.00 | 14.00 | 7 |
| 101 | INDIA RED | 97.00 | 14.00 | 7 |
| 101 | NAKAMURA | 97.00 | 9.00 | 7 |
| 101 | TONGJI UNIVERSITY | 97.00 | 7.00 | 7 |
| 105 | CHEN | 96.00 | 9.00 | 7 |
| 105 | CSO | 96.00 | 6.00 | 7 |
| 105 | XIAMEN | 96.00 | 16.00 | 7 |
| 108 | CHINA LIUPANSHUI | 95.00 | 9.00 | 7 |
| 108 | HUATIE HAIXING | 95.00 | 9.00 | 7 |
| 108 | THAILAND/RBSC | 95.00 | 20.00 | 7 |
| 108 | TRIJET | 95.00 | 16.00 | 7 |
| 112 | BEIJING ZHU YE | 94.00 | 18.00 | 7 |
| 113 | BARAN | 93.00 | 7.00 | 7 |
| 113 | SCTT | 93.00 | 10.00 | 7 |
| 113 | SECOND CHANCE | 93.00 | 20.00 | 7 |
| 116 | HENAN FENGSHEN | 92.00 | 16.00 | 7 |
| 117 | TIANJIN UNION | 91.00 | 14.00 | 7 |
| 118 | HEILONGJIANG YAXUAN | 90.00 | 6.00 | 7 |
| 118 | TIANJIN | 90.00 | 9.00 | 7 |
| 118 | XINJIANG | 90.00 | 20.00 | 7 |
| 121 | FIREWORKS | 89.00 | 25.00 | 7 |
| 121 | SHANGHAI YOUTH 1 | 89.00 | 8.00 | 7 |
| 121 | SUZHOU TAIHU | 89.00 | 18.00 | 7 |
| 124 | BLUEMAROON | 88.00 | 9.00 | 7 |
| 125 | SHANGHAI GOODWAY | 87.00 | 12.00 | 7 |
| 125 | SOCMA | 87.00 | 16.00 | 7 |
| 127 | SHANGHAI YOUTH 3 | 86.00 | 6.00 | 7 |
| 128 | NANIWADA | 85.00 | 14.00 | 7 |
| 128 | SHANGHAI THINK CLUB | 85.00 | 6.00 | 7 |
| 130 | NINGBOYONGGUAN | 84.00 | 15.00 | 7 |
| 130 | THAILAND/CBLT | 84.00 | 10.00 | 7 |
| 132 | RAULD | 82.00 | 6.00 | 7 |
| 132 | WONDERS INFO | 82.00 | 15.00 | 7 |
| 134 | SHANGHAI YOUTH 5 | 81.00 | 12.00 | 7 |
| 135 | FAIRY TALE | 80.00 | 10.00 | 7 |
| 135 | HUBEI YICHANG | 80.00 | 15.00 | 7 |
| 135 | LIANHUA | 80.00 | 23.00 | 7 |
| 138 | TRINIDAD AND TOBAGO | 79.00 | 21.00 | 7 |
| 139 | YANG XI MENG | 78.00 | 10.00 | 7 |
| 140 | KOREA-CHINA | 77.00 | 15.00 | 7 |
| 141 | GILL | 76.00 | 14.00 | 7 |
| 141 | SHANGHAI YOUTH 4 | 76.00 | 6.00 | 7 |
| 143 | QING HAI | 74.00 | 16.00 | 7 |
| 144 | SH PANYU MIDDLE SCHOOL | 73.00 | 18.00 | 7 |
| 145 | ANDREW | 68.00 | 9.00 | 7 |
| 145 | HAPPY BRIDGE | 68.00 | 1.00 | 7 |
| 147 | WEIYU JUNIOR MIDDLE SCHOOL | 63.00 | 7.00 | 7 |
| 148 | CANADA WOMEN | 20.00 | · | 2 |
Butler by cross-IMPs over this round's field — each player’s per-board mean cross-IMP vs the whole field.
Round 7 Butler standings↑ top
| Place | Player | Team | Boards | R7 | Avg/bd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G.Hecht-Johansen | FIREWORKS | 10 | +29.7 | +2.97 |
| 1 | N.Senior | FIREWORKS | 10 | +29.7 | +2.97 |
| 3 | N.Bekkouche | FIREWORKS | 10 | +29.2 | +2.92 |
| 3 | T.Binderkrantz | FIREWORKS | 10 | +29.2 | +2.92 |
| 5 | J.Romanowski | ROSSARSKI | 10 | +28.4 | +2.84 |
| 5 | M.Rossard | ROSSARSKI | 10 | +28.4 | +2.84 |
| 7 | M.Borewicz | AUTO-HIT WARSZAWA | 10 | +26.2 | +2.62 |
| 7 | J.Stepinski | AUTO-HIT WARSZAWA | 10 | +26.2 | +2.62 |
| 9 | D.Clarke | TRINIDAD AND TOBAGO | 10 | +25.8 | +2.58 |
| 9 | R.Vieira | TRINIDAD AND TOBAGO | 10 | +25.8 | +2.58 |
| 11 | G.Cai | BEIJING-HONGKONG | 10 | +25.0 | +2.50 |
| 11 | Q.Gong | BEIJING-HONGKONG | 10 | +25.0 | +2.50 |
| 13 | M.Barel | HERBST | 10 | +24.6 | +2.46 |
| 13 | Y.Zack | HERBST | 10 | +24.6 | +2.46 |
| 15 | Y.Qi | YANG JING | 10 | +24.4 | +2.44 |
| 15 | Q.Yang | YANG JING | 10 | +24.4 | +2.44 |
| 17 | X.Lin | SHANGHAI JIAHENG | 10 | +22.6 | +2.26 |
| 17 | G.Xin | SHANGHAI JIAHENG | 10 | +22.6 | +2.26 |
| 19 | V.Batov | CHATEAU ROSSENOVO | 10 | +21.8 | +2.18 |
| 19 | I.Bonev | CHATEAU ROSSENOVO | 10 | +21.8 | +2.18 |
| 19 | N.Buchlev | MUNICH | 10 | +21.8 | +2.18 |
| 19 | R.Kutner | MUNICH | 10 | +21.8 | +2.18 |
| 23 | F.Fantoni | ZIMMERMANN | 10 | +21.3 | +2.13 |
| 23 | C.Nunes | ZIMMERMANN | 10 | +21.3 | +2.13 |
| 25 | Y.Hu | LIANHUA | 10 | +20.8 | +2.08 |
| 25 | Y.Shi | WONDERS INFO | 10 | +20.8 | +2.08 |
| 25 | Q.Zhang | LIANHUA | 10 | +20.8 | +2.08 |
| 28 | D.Lilley | HOFFMAN | 10 | +20.5 | +2.05 |
| 28 | Z.Nagy | HOFFMAN | 10 | +20.5 | +2.05 |
| 30 | T.Przybora | AUTO-HIT WARSZAWA | 10 | +20.0 | +2.00 |
| 30 | K.Strykier | AUTO-HIT WARSZAWA | 10 | +20.0 | +2.00 |
| 32 | P.Kushari | INDIA | 10 | +19.8 | +1.98 |
| 32 | D.Roy | INDIA | 10 | +19.8 | +1.98 |
| 34 | W.Liu | SHANXI | 10 | +19.3 | +1.93 |
| 34 | Y.Qin | SHANXI | 10 | +19.3 | +1.93 |
| 36 | F.Damayanti | INDONESIA LADIES | 10 | +19.2 | +1.92 |
| 36 | H.Li | NINGBOYONGGUAN | 10 | +19.2 | +1.92 |
| 36 | J.Lv | NINGBOYONGGUAN | 10 | +19.2 | +1.92 |
| 36 | RIANTINI - | INDONESIA LADIES | 10 | +19.2 | +1.92 |
| 40 | V.Aronov | POPOVA | 10 | +19.1 | +1.91 |
| 40 | E.Greco | O'ROURKE | 10 | +19.1 | +1.91 |
| 40 | G.Hampson | O'ROURKE | 10 | +19.1 | +1.91 |
| 40 | A.Hertz | GROSS | 10 | +19.1 | +1.91 |
| 40 | C.Oursel | GROSS | 10 | +19.1 | +1.91 |
| 40 | A.Zobu | POPOVA | 10 | +19.1 | +1.91 |
| 46 | M.Cornell | STERN | 10 | +18.6 | +1.86 |
| 46 | V.Cornell | STERN | 10 | +18.6 | +1.86 |
| 46 | M.Sheng | SHNT CLUB | 10 | +18.6 | +1.86 |
| 46 | M.Zhou | SHNT CLUB | 10 | +18.6 | +1.86 |
| 50 | P.Wang | JIEFANG-HEJI CLUB | 10 | +18.4 | +1.84 |
| 50 | S.Wu | JIEFANG-HEJI CLUB | 10 | +18.4 | +1.84 |
| 52 | N.Barantiev | CHATEAU ROSSENOVO | 10 | +18.3 | +1.83 |
| 52 | A.Ivanov | CHATEAU ROSSENOVO | 10 | +18.3 | +1.83 |
| 54 | M.Cao | ZHANG | 10 | +17.6 | +1.76 |
| 54 | R.Rong | ZHANG | 10 | +17.6 | +1.76 |
| 56 | Q.Cheng | YANG JING | 10 | +17.5 | +1.75 |
| 56 | J.Liu | YANG JING | 10 | +17.5 | +1.75 |
| 58 | H.Hallen | SWE-DANES | 10 | +17.4 | +1.74 |
| 58 | A.Sjoberg | SWE-DANES | 10 | +17.4 | +1.74 |
| 60 | A.Haitani | DJARUM BLACK | 10 | +17.2 | +1.72 |
| 60 | A.Kustrijanto | DJARUM BLACK | 10 | +17.2 | +1.72 |
| 62 | Z.Fu | CHINA SMEG | 10 | +17.0 | +1.70 |
| 62 | J.Zhao | CHINA SMEG | 10 | +17.0 | +1.70 |
| 64 | Y.Deng | BEIJING ZHU YE | 10 | +16.9 | +1.69 |
| 64 | X.Xue | BEIJING ZHU YE | 10 | +16.9 | +1.69 |
| 66 | S.Dong | SHAN FENG | 10 | +16.7 | +1.67 |
| 66 | R.Li | SHAN FENG | 10 | +16.7 | +1.67 |
| 68 | K.Ong | INDONESIA OPEN | 10 | +16.5 | +1.65 |
| 68 | G.Watulingas | INDONESIA OPEN | 10 | +16.5 | +1.65 |
| 70 | P.Goodman | DELANEY | 10 | +16.4 | +1.64 |
| 70 | P.Klimowicz | MUNICH | 10 | +16.4 | +1.64 |
| 70 | T.Walsh | DELANEY | 10 | +16.4 | +1.64 |
| 70 | L.Wildman | MUNICH | 10 | +16.4 | +1.64 |
| 74 | S.Liu | CHINA KINGDOM | 10 | +16.1 | +1.61 |
| 74 | Y.Zhang | CHINA KINGDOM | 10 | +16.1 | +1.61 |
| 76 | A.Budirahardja | GABSI | 10 | +15.8 | +1.58 |
| 76 | R.Effendy | GABSI | 10 | +15.8 | +1.58 |
| 78 | O.Eskes | AUKEN | 10 | +15.6 | +1.56 |
| 78 | R.Van Prooijen | AUKEN | 10 | +15.6 | +1.56 |
| 80 | J.Chen | SHANXI | 10 | +15.3 | +1.53 |
| 80 | J.Ye | SHANXI | 10 | +15.3 | +1.53 |
| 82 | G.Meng | CHINESE TAIPEI LADIES | 10 | +15.2 | +1.52 |
| 82 | Y.Wu | CHINESE TAIPEI LADIES | 10 | +15.2 | +1.52 |
| 84 | Y.Chen | SHANGHAI YOUTH 2 | 10 | +15.1 | +1.51 |
| 84 | B.Zhao | SHANGHAI YOUTH 2 | 10 | +15.1 | +1.51 |
| 86 | P.Delaney | DELANEY | 10 | +15.0 | +1.50 |
| 86 | Z.Lu | ZHEJIANG ZHENGYUAN | 10 | +15.0 | +1.50 |
| 86 | S.O'Lubaigh | DELANEY | 10 | +15.0 | +1.50 |
| 86 | D.Shen | ZHEJIANG ZHENGYUAN | 10 | +15.0 | +1.50 |
| 90 | A.Jezioro | POLISH SENIORS | 10 | +14.6 | +1.46 |
| 90 | J.Russyan | POLISH SENIORS | 10 | +14.6 | +1.46 |
| 92 | F.Gao | SHANGHAILVCHENG | 10 | +14.4 | +1.44 |
| 93 | J.Bojoh | INDONESIA OPEN | 10 | +13.7 | +1.37 |
| 93 | J.George | INDONESIA OPEN | 10 | +13.7 | +1.37 |
| 93 | D.Hu | YUNNAN DIKUANG | 10 | +13.7 | +1.37 |
| 93 | A.Zhi | YUNNAN DIKUANG | 10 | +13.7 | +1.37 |
| 97 | X.Du | HENAN FENGSHEN | 10 | +13.3 | +1.33 |
| 97 | Q.Zhu | HENAN FENGSHEN | 10 | +13.3 | +1.33 |
| 99 | H.Bangur | CHITLANGIA | 10 | +13.2 | +1.32 |
| 99 | N.Chitlangia | CHITLANGIA | 10 | +13.2 | +1.32 |
| 101 | A.Madala | LAVAZZA | 10 | +13.0 | +1.30 |
| 101 | A.Sementa | LAVAZZA | 10 | +13.0 | +1.30 |
| 103 | Z.He | JIANGSU | 10 | +12.8 | +1.28 |
| 103 | J.Hu | JIANGSU | 10 | +12.8 | +1.28 |
| 105 | A.Suriya | THAILAND/RBSC | 10 | +12.6 | +1.26 |
| 105 | C.Suriya | THAILAND/RBSC | 10 | +12.6 | +1.26 |
| 107 | F.Gong | CHINESE TAIPEI LADIES | 10 | +12.0 | +1.20 |
| 107 | S.Hu | CHINESE TAIPEI LADIES | 10 | +12.0 | +1.20 |
| 107 | E.Schulte | SEAMON-MOLSON | 10 | +12.0 | +1.20 |
| 107 | J.Seamon-Molson | SEAMON-MOLSON | 10 | +12.0 | +1.20 |
| 107 | J.Shah | TEXAN ACES | 10 | +12.0 | +1.20 |
| 107 | P.Sridharan | TEXAN ACES | 10 | +12.0 | +1.20 |
| 113 | A.Djajanegara | DJARUM BLACK | 10 | +11.9 | +1.19 |
| 113 | T.Sugiarto | DJARUM BLACK | 10 | +11.9 | +1.19 |
| 115 | S.Ekberg | SWE-DANES | 10 | +11.7 | +1.17 |
| 115 | B.Jansson | SWE-DANES | 10 | +11.7 | +1.17 |
| 117 | A.Dubinin | RUSSIA | 10 | +11.2 | +1.12 |
| 117 | A.Gromov | RUSSIA | 10 | +11.2 | +1.12 |
| 117 | T.Teramoto | YANAGISAWA | 10 | +11.2 | +1.12 |
| 117 | H.Yokoi | YANAGISAWA | 10 | +11.2 | +1.12 |
| 121 | L.Burgay | BURGAY | 10 | +10.7 | +1.07 |
| 121 | C.Mariani | BURGAY | 10 | +10.7 | +1.07 |
| 123 | M.Karmarkar | SECOND CHANCE | 10 | +10.6 | +1.06 |
| 123 | S.Thadani | SECOND CHANCE | 10 | +10.6 | +1.06 |
| 125 | L.Du | SUZHOU TAIHU | 10 | +10.5 | +1.05 |
| 125 | Z.Yu | SUZHOU TAIHU | 10 | +10.5 | +1.05 |
| 127 | X.Wang | HAI LV TEAM | 10 | +10.3 | +1.03 |
| 127 | H.Xu | HAI LV TEAM | 10 | +10.3 | +1.03 |
| 129 | A.Hussein | HUSSEIN-CHAGAS | 10 | +10.2 | +1.02 |
| 129 | T.Sadek | HUSSEIN-CHAGAS | 10 | +10.2 | +1.02 |
| 131 | V.Gromova | RUSSIA | 10 | +10.1 | +1.01 |
| 131 | T.Ponomareva | RUSSIA | 10 | +10.1 | +1.01 |
| 133 | B.Gierulski | BURGAY | 10 | +10.0 | +1.00 |
