SaoPaulo 2009 — player statistics
Four double-dummy measures per player plus bidding activity, over every board they played, and an opponent-adjusted (strength-of-schedule) Butler. Each table lists all players and is sortable by any column. Double-dummy is idealised — the true best play needs all four hands — so read these as tendencies, not verdicts.
Butler vs double-dummy par↑ top
IMPs per board scored above (+) or below (−) the board’s minimax par — what real bidding and play (theirs and the opponents’) added or gave away against perfect double-dummy play. Players with few boards are greyed. Click a column header to sort; filter by name or team.
| # | Player | Team | Boards | /board | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.Fantoni | 🇮🇹 ITALY | 240 | +1.23 | +294.0 |
| 2 | C.Nunes | 🇮🇹 ITALY | 240 | +1.23 | +294.0 |
| 3 | A.Bianchedi | 🇦🇷 ARGENTINA | 240 | +1.07 | +258.0 |
| 4 | E.Muzzio | 🇦🇷 ARGENTINA | 240 | +1.07 | +258.0 |
| 5 | B.Brogeland | 🇳🇴 NORWAY | 223 | +1.02 | +228.0 |
| 6 | E.Lindqvist | 🇳🇴 NORWAY | 223 | +1.02 | +228.0 |
| 7 | S.Brink | 🇳🇱 NETHERLANDS | 256 | +0.99 | +254.0 |
| 8 | B.Drijver | 🇳🇱 NETHERLANDS | 256 | +0.99 | +254.0 |
| 9 | B.Hamman | 🇺🇸 USA 2 | 271 | +0.99 | +267.0 |
| 10 | Z.Mahmood | 🇺🇸 USA 2 | 271 | +0.99 | +267.0 |
| 11 | V.Kholomeev | 🇷🇺 RUSSIA | 240 | +0.96 | +230.0 |
| 12 | Y.Khyuppenen | 🇷🇺 RUSSIA | 240 | +0.96 | +230.0 |
| 13 | G.Duboin | 🇮🇹 ITALY | 208 | +0.94 | +196.0 |
| 14 | A.Sementa | 🇮🇹 ITALY | 208 | +0.94 | +196.0 |
| 15 | A.Khokhlov | 🇷🇺 RUSSIA | 192 | +0.91 | +175.0 |
| 16 | G.Matushko | 🇷🇺 RUSSIA | 192 | +0.91 | +175.0 |
| 17 | V.Aronov | 🇧🇬 BULGARIA | 224 | +0.89 | +199.0 |
| 18 | J.Stefanov | 🇧🇬 BULGARIA | 224 | +0.89 | +199.0 |
| 19 | R.Dalal | 🇮🇳 INDIA | 192 | +0.74 | +142.0 |
| 20 | D.Chen | 🇯🇵 JAPAN | 240 | +0.65 | +156.0 |
| 21 | K.Furuta | 🇯🇵 JAPAN | 240 | +0.65 | +156.0 |
| 22 | M.Elinescu | 🇩🇪 GERMANY | 240 | +0.65 | +155.0 |
| 23 | E.Wladow | 🇩🇪 GERMANY | 240 | +0.65 | +155.0 |
| 24 | S.Gupta | 🇮🇳 INDIA | 224 | +0.63 | +142.0 |
| 25 | P.Boyd | 🇺🇸 USA 1 | 224 | +0.55 | +124.0 |
| 26 | S.Robinson | 🇺🇸 USA 1 | 224 | +0.55 | +124.0 |
| 27 | W.Wang | 🇨🇳 CHINA LONG ZHU OPEN | 224 | +0.54 | +121.0 |
| 28 | Z.Zhuang | 🇨🇳 CHINA LONG ZHU OPEN | 224 | +0.54 | +121.0 |
| 29 | S.De Wijs | 🇳🇱 NETHERLANDS | 240 | +0.53 | +128.0 |
| 30 | B.Muller | 🇳🇱 NETHERLANDS | 240 | +0.53 | +128.0 |
| 31 | J.Piekarek | 🇩🇪 GERMANY | 239 | +0.51 | +122.0 |
| 32 | A.Smirnov | 🇩🇪 GERMANY | 239 | +0.51 | +122.0 |
| 33 | J.Dai | 🇨🇳 CHINA LONG ZHU OPEN | 224 | +0.51 | +114.0 |
| 34 | L.Yang | 🇨🇳 CHINA LONG ZHU OPEN | 224 | +0.51 | +114.0 |
| 35 | G.Groetheim | 🇳🇴 NORWAY | 224 | +0.50 | +113.0 |
| 36 | U.Tundal | 🇳🇴 NORWAY | 224 | +0.50 | +113.0 |
| 37 | F.Gong | 🇹🇼 CHINESE TAIPEI | 304 | +0.50 | +152.0 |
| 38 | S.Hu | 🇹🇼 CHINESE TAIPEI | 304 | +0.50 | +152.0 |
| 39 | G.Cambournac | 🇲🇦 MOROCCO | 224 | +0.46 | +103.0 |
| 40 | J.Hayet | 🇲🇦 MOROCCO | 224 | +0.46 | +103.0 |
| 41 | A.El-Kourdy | 🇪🇬 EGYPT | 224 | +0.45 | +101.0 |
| 42 | K.Nabil | 🇪🇬 EGYPT | 224 | +0.45 | +101.0 |
| 43 | M.Castello Branco | 🇧🇷 BRAZIL | 272 | +0.43 | +117.0 |
| 44 | G.Chagas | 🇧🇷 BRAZIL | 272 | +0.43 | +117.0 |
| 45 | T.Imakura | 🇯🇵 JAPAN | 208 | +0.41 | +86.0 |
| 46 | M.Ino | 🇯🇵 JAPAN | 208 | +0.41 | +86.0 |
| 47 | M.Caracci | 🇨🇱 CHILE | 320 | +0.41 | +132.0 |
| 48 | J.Robles | 🇨🇱 CHILE | 320 | +0.41 | +132.0 |
| 49 | D.Danailov | 🇧🇬 BULGARIA | 224 | +0.22 | +50.0 |
| 50 | G.Karakolev | 🇧🇬 BULGARIA | 224 | +0.22 | +50.0 |
| 51 | M.Gromoeller | 🇩🇪 GERMANY | 192 | +0.18 | +34.0 |
| 52 | A.Kirmse | 🇩🇪 GERMANY | 192 | +0.18 | +34.0 |
| 53 | K.Karaivanov | 🇧🇬 BULGARIA | 224 | +0.15 | +34.0 |
| 54 | R.Trendafilov | 🇧🇬 BULGARIA | 224 | +0.15 | +34.0 |
| 55 | J.Miller | 🇳🇿 NEW ZEALAND | 159 | +0.12 | +19.0 |
| 56 | G.Stout | 🇳🇿 NEW ZEALAND | 159 | +0.12 | +19.0 |
| 57 | J.Meckstroth | 🇺🇸 USA 2 | 255 | +0.09 | +23.0 |
| 58 | E.Rodwell | 🇺🇸 USA 2 | 255 | +0.09 | +23.0 |
| 59 | P.Austberg | 🇳🇴 NORWAY | 224 | +0.08 | +19.0 |
| 60 | E.Saelensminde | 🇳🇴 NORWAY | 224 | +0.08 | +19.0 |
| 61 | F.Stewart | 🇺🇸 USA 1 | 224 | +0.03 | +6.0 |
| 62 | K.Woolsey | 🇺🇸 USA 1 | 224 | +0.03 | +6.0 |
| 63 | C.Shen | 🇹🇼 CHINESE TAIPEI | 319 | +0.01 | +4.0 |
| 64 | J.Shih | 🇹🇼 CHINESE TAIPEI | 319 | +0.01 | +4.0 |
| 65 | S.Noshy | 🇪🇬 EGYPT | 223 | -0.02 | -4.0 |
| 66 | A.Yousry | 🇪🇬 EGYPT | 223 | -0.02 | -4.0 |
| 67 | Z.Fu | 🇨🇳 CHINA LONG ZHU OPEN | 224 | -0.06 | -14.0 |
| 68 | J.Zhao | 🇨🇳 CHINA LONG ZHU OPEN | 224 | -0.06 | -14.0 |
| 69 | K.Mohiuddin | 🇵🇰 PAKISTAN | 287 | -0.07 | -19.0 |
| 70 | R.Katz | 🇺🇸 USA 2 | 144 | -0.07 | -10.0 |
| 71 | N.Nickell | 🇺🇸 USA 2 | 144 | -0.07 | -10.0 |
| 72 | H.Askari | 🇵🇰 PAKISTAN | 255 | -0.09 | -23.0 |
| 73 | R.Brightling | 🇦🇺 AUSTRALIA | 224 | -0.19 | -43.0 |
| 74 | I.Thomson | 🇦🇺 AUSTRALIA | 224 | -0.19 | -43.0 |
| 75 | A.De Livera | 🇦🇺 AUSTRALIA | 224 | -0.20 | -44.0 |
| 76 | I.Robinson | 🇦🇺 AUSTRALIA | 224 | -0.20 | -44.0 |
| 77 | J.Campos | 🇧🇷 BRAZIL | 224 | -0.21 | -48.0 |
| 78 | M.Villas-Boas | 🇧🇷 BRAZIL | 224 | -0.21 | -48.0 |
| 79 | A.Bach | 🇳🇿 NEW ZEALAND | 256 | -0.24 | -61.0 |
| 80 | M.Cornell | 🇳🇿 NEW ZEALAND | 256 | -0.24 | -61.0 |
| 81 | C.Pellegrini | 🇦🇷 ARGENTINA | 224 | -0.24 | -54.0 |
| 82 | P.Ravenna | 🇦🇷 ARGENTINA | 224 | -0.24 | -54.0 |
| 83 | M.Ware | 🇳🇿 NEW ZEALAND | 256 | -0.25 | -64.0 |
| 84 | M.Whibley | 🇳🇿 NEW ZEALAND | 256 | -0.25 | -64.0 |
| 85 | G.Herrera | 🇲🇽 MEXICO | 336 | -0.26 | -86.0 |
| 86 | B.Marshall | 🇲🇽 MEXICO | 336 | -0.26 | -86.0 |
| 87 | K.Nadar | 🇮🇳 INDIA | 224 | -0.35 | -78.0 |
| 88 | B.Satyanarayana | 🇮🇳 INDIA | 224 | -0.35 | -78.0 |
| 89 | P.Lambardi | 🇦🇷 ARGENTINA | 208 | -0.36 | -74.0 |
| 90 | J.Ventin | 🇦🇷 ARGENTINA | 208 | -0.36 | -74.0 |
| 91 | A.Dubinin | 🇷🇺 RUSSIA | 240 | -0.36 | -87.0 |
| 92 | A.Gromov | 🇷🇺 RUSSIA | 240 | -0.36 | -87.0 |
| 93 | D.Appleton | 🇦🇺 AUSTRALIA | 224 | -0.38 | -84.0 |
| 94 | P.Reynolds | 🇦🇺 AUSTRALIA | 224 | -0.38 | -84.0 |
| 95 | S.Chokshi | 🇮🇳 INDIA | 255 | -0.39 | -99.0 |
| 96 | L.Lauria | 🇮🇹 ITALY | 224 | -0.42 | -94.0 |
| 97 | A.Versace | 🇮🇹 ITALY | 224 | -0.42 | -94.0 |
| 98 | K.Venkataraman | 🇮🇳 INDIA | 223 | -0.44 | -99.0 |
| 99 | M.Takayama | 🇯🇵 JAPAN | 224 | -0.47 | -105.0 |
| 100 | T.Teramoto | 🇯🇵 JAPAN | 224 | -0.47 | -105.0 |
| 101 | J.Moers | 🇬🇵 GUADELOUPE | 224 | -0.51 | -115.0 |
| 102 | J.Penture | 🇬🇵 GUADELOUPE | 224 | -0.51 | -115.0 |
| 103 | J.Pacareu | 🇨🇱 CHILE | 336 | -0.57 | -192.0 |
| 104 | B.Robles | 🇨🇱 CHILE | 336 | -0.57 | -192.0 |
| 105 | M.Berrada | 🇲🇦 MOROCCO | 224 | -0.66 | -147.0 |
| 106 | A.Rerhaye | 🇲🇦 MOROCCO | 224 | -0.66 | -147.0 |
| 107 | T.Bakkeren | 🇳🇱 NETHERLANDS | 176 | -0.69 | -121.0 |
| 108 | H.Bertens | 🇳🇱 NETHERLANDS | 176 | -0.69 | -121.0 |
| 109 | D.Brenner | 🇧🇷 BRAZIL | 176 | -0.74 | -131.0 |
| 110 | M.Figueiredo | 🇧🇷 BRAZIL | 176 | -0.74 | -131.0 |
| 111 | N.Talpur | 🇵🇰 PAKISTAN | 224 | -0.77 | -173.0 |
| 112 | M.Hussain | 🇵🇰 PAKISTAN | 256 | -0.86 | -219.0 |
| 113 | D.Doub | 🇺🇸 USA 1 | 224 | -0.91 | -204.0 |
| 114 | A.Wildavsky | 🇺🇸 USA 1 | 224 | -0.91 | -204.0 |
| 115 | B.Rey | 🇬🇵 GUADELOUPE | 224 | -0.92 | -207.0 |
| 116 | C.Rey | 🇬🇵 GUADELOUPE | 224 | -0.92 | -207.0 |
| 117 | M.Heshmat | 🇪🇬 EGYPT | 224 | -1.02 | -228.0 |
| 118 | T.Nadim | 🇪🇬 EGYPT | 224 | -1.02 | -228.0 |
| 119 | C.Garnier | 🇬🇵 GUADELOUPE | 224 | -1.17 | -263.0 |
| 120 | P.Leblondet | 🇬🇵 GUADELOUPE | 224 | -1.17 | -263.0 |
| 121 | M.Mazhar | 🇵🇰 PAKISTAN | 208 | -1.19 | -247.0 |
| 122 | C.Bensaid | 🇲🇦 MOROCCO | 224 | -1.72 | -386.0 |
| 123 | S.Sbili | 🇲🇦 MOROCCO | 224 | -1.72 | -386.0 |
| 124 | K.Frey | 🇲🇽 MEXICO | 335 | -1.73 | -579.0 |
| 125 | E.Pagani | 🇲🇽 MEXICO | 335 | -1.73 | -579.0 |
| 126 | M.Bascunan | 🇨🇱 CHILE | 16 | -0.44 | -7.0 |
| 127 | M.Severin Larrain | 🇨🇱 CHILE | 16 | -0.44 | -7.0 |
| 128 | H.Jawad | 🇵🇰 PAKISTAN | 112 | -1.31 | -147.0 |
| 129 | C.Chen | 🇹🇼 CHINESE TAIPEI | 48 | -2.35 | -113.0 |
| 130 | H.Yang | 🇹🇼 CHINESE TAIPEI | 48 | -2.35 | -113.0 |
Opening-lead accuracy↑ top
How often a player’s opening lead held declarer to the same tricks as the best defensive lead double-dummy. Players with few boards are greyed. Click a column header to sort; filter by name or team.
| # | Player | Team | Leads | On target | Conceded |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.Fantoni | 🇮🇹 ITALY | 31 | 96.8% | 0.03 |
| 2 | M.Villas-Boas | 🇧🇷 BRAZIL | 30 | 96.7% | 0.03 |
| 3 | D.Danailov | 🇧🇬 BULGARIA | 29 | 96.6% | 0.03 |
| 4 | N.Nickell | 🇺🇸 USA 2 | 21 | 95.2% | 0.05 |
| 5 | B.Brogeland | 🇳🇴 NORWAY | 37 | 94.6% | 0.05 |
| 6 | Z.Fu | 🇨🇳 CHINA LONG ZHU OPEN | 34 | 94.1% | 0.06 |
| 7 | M.Figueiredo | 🇧🇷 BRAZIL | 17 | 94.1% | 0.06 |
| 8 | C.Nunes | 🇮🇹 ITALY | 45 | 93.3% | 0.11 |
| 9 | R.Brightling | 🇦🇺 AUSTRALIA | 43 | 93.0% | 0.09 |
| 10 | V.Aronov | 🇧🇬 BULGARIA | 40 | 92.5% | 0.07 |
| 11 | G.Matushko | 🇷🇺 RUSSIA | 39 | 92.3% | 0.10 |
| 12 | J.Zhao | 🇨🇳 CHINA LONG ZHU OPEN | 38 | 92.1% | 0.08 |
| 13 | B.Rey | 🇬🇵 GUADELOUPE | 37 | 91.9% | 0.08 |
| 14 | B.Robles | 🇨🇱 CHILE | 60 | 91.7% | 0.08 |
| 15 | A.El-Kourdy | 🇪🇬 EGYPT | 36 | 91.7% | 0.08 |
| 16 | K.Venkataraman | 🇮🇳 INDIA | 35 | 91.4% | 0.09 |
| 17 | J.Ventin | 🇦🇷 ARGENTINA | 35 | 91.4% | 0.09 |
| 18 | S.De Wijs | 🇳🇱 NETHERLANDS | 44 | 90.9% | 0.09 |
| 19 | R.Katz | 🇺🇸 USA 2 | 22 | 90.9% | 0.09 |
| 20 | S.Hu | 🇹🇼 CHINESE TAIPEI | 55 | 90.9% | 0.09 |
| 21 | J.Penture | 🇬🇵 GUADELOUPE | 44 | 90.9% | 0.09 |
| 22 | S.Noshy | 🇪🇬 EGYPT | 43 | 90.7% | 0.09 |
| 23 | A.Dubinin | 🇷🇺 RUSSIA | 32 | 90.6% | 0.09 |
| 24 | K.Mohiuddin | 🇵🇰 PAKISTAN | 63 | 90.5% | 0.10 |
| 25 | A.Versace | 🇮🇹 ITALY | 31 | 90.3% | 0.10 |
| 26 | L.Yang | 🇨🇳 CHINA LONG ZHU OPEN | 41 | 90.2% | 0.10 |
| 27 | T.Bakkeren | 🇳🇱 NETHERLANDS | 30 | 90.0% | 0.10 |
| 28 | V.Kholomeev | 🇷🇺 RUSSIA | 46 | 89.1% | 0.11 |
| 29 | Z.Mahmood | 🇺🇸 USA 2 | 45 | 88.9% | 0.11 |
| 30 | P.Ravenna | 🇦🇷 ARGENTINA | 36 | 88.9% | 0.11 |
| 31 | T.Imakura | 🇯🇵 JAPAN | 36 | 88.9% | 0.11 |
| 32 | T.Teramoto | 🇯🇵 JAPAN | 45 | 88.9% | 0.11 |
| 33 | K.Karaivanov | 🇧🇬 BULGARIA | 35 | 88.6% | 0.11 |
| 34 | Z.Zhuang | 🇨🇳 CHINA LONG ZHU OPEN | 35 | 88.6% | 0.11 |
| 35 | M.Caracci | 🇨🇱 CHILE | 50 | 88.0% | 0.14 |
| 36 | M.Castello Branco | 🇧🇷 BRAZIL | 49 | 87.8% | 0.12 |
| 37 | U.Tundal | 🇳🇴 NORWAY | 48 | 87.5% | 0.12 |
| 38 | H.Askari | 🇵🇰 PAKISTAN | 32 | 87.5% | 0.12 |
| 39 | I.Thomson | 🇦🇺 AUSTRALIA | 32 | 87.5% | 0.12 |
| 40 | M.Whibley | 🇳🇿 NEW ZEALAND | 48 | 87.5% | 0.12 |
| 41 | G.Duboin | 🇮🇹 ITALY | 39 | 87.2% | 0.13 |
| 42 | M.Gromoeller | 🇩🇪 GERMANY | 39 | 87.2% | 0.13 |
| 43 | A.Sementa | 🇮🇹 ITALY | 31 | 87.1% | 0.13 |
| 44 | B.Satyanarayana | 🇮🇳 INDIA | 31 | 87.1% | 0.13 |
| 45 | B.Hamman | 🇺🇸 USA 2 | 38 | 86.8% | 0.13 |
| 46 | W.Wang | 🇨🇳 CHINA LONG ZHU OPEN | 45 | 86.7% | 0.13 |
| 47 | S.Gupta | 🇮🇳 INDIA | 37 | 86.5% | 0.14 |
| 48 | S.Chokshi | 🇮🇳 INDIA | 44 | 86.4% | 0.14 |
| 49 | J.Shih | 🇹🇼 CHINESE TAIPEI | 51 | 86.3% | 0.16 |
| 50 | I.Robinson | 🇦🇺 AUSTRALIA | 29 | 86.2% | 0.14 |
| 51 | F.Stewart | 🇺🇸 USA 1 | 29 | 86.2% | 0.14 |
| 52 | A.Bianchedi | 🇦🇷 ARGENTINA | 64 | 85.9% | 0.19 |
| 53 | M.Elinescu | 🇩🇪 GERMANY | 35 | 85.7% | 0.14 |
| 54 | B.Muller | 🇳🇱 NETHERLANDS | 49 | 85.7% | 0.16 |
| 55 | N.Talpur | 🇵🇰 PAKISTAN | 41 | 85.4% | 0.15 |
| 56 | M.Takayama | 🇯🇵 JAPAN | 27 | 85.2% | 0.15 |
| 57 | P.Boyd | 🇺🇸 USA 1 | 47 | 85.1% | 0.17 |
| 58 | D.Chen | 🇯🇵 JAPAN | 53 | 84.9% | 0.15 |
| 59 | D.Brenner | 🇧🇷 BRAZIL | 33 | 84.8% | 0.18 |
| 60 | M.Hussain | 🇵🇰 PAKISTAN | 33 | 84.8% | 0.27 |
| 61 | R.Trendafilov | 🇧🇬 BULGARIA | 39 | 84.6% | 0.15 |
| 62 | E.Wladow | 🇩🇪 GERMANY | 39 | 84.6% | 0.18 |
| 63 | G.Cambournac | 🇲🇦 MOROCCO | 39 | 84.6% | 0.20 |
| 64 | D.Doub | 🇺🇸 USA 1 | 32 | 84.4% | 0.16 |
| 65 | A.Khokhlov | 🇷🇺 RUSSIA | 38 | 84.2% | 0.16 |
| 66 | S.Sbili | 🇲🇦 MOROCCO | 38 | 84.2% | 0.16 |
| 67 | E.Muzzio | 🇦🇷 ARGENTINA | 25 | 84.0% | 0.16 |
| 68 | P.Reynolds | 🇦🇺 AUSTRALIA | 50 | 84.0% | 0.18 |
| 69 | J.Dai | 🇨🇳 CHINA LONG ZHU OPEN | 37 | 83.8% | 0.19 |
| 70 | E.Pagani | 🇲🇽 MEXICO | 74 | 83.8% | 0.19 |
| 71 | G.Herrera | 🇲🇽 MEXICO | 43 | 83.7% | 0.16 |
| 72 | F.Gong | 🇹🇼 CHINESE TAIPEI | 49 | 83.7% | 0.18 |
| 73 | L.Lauria | 🇮🇹 ITALY | 41 | 82.9% | 0.17 |
| 74 | T.Nadim | 🇪🇬 EGYPT | 35 | 82.9% | 0.17 |
| 75 | A.De Livera | 🇦🇺 AUSTRALIA | 41 | 82.9% | 0.20 |
| 76 | A.Bach | 🇳🇿 NEW ZEALAND | 41 | 82.9% | 0.20 |
| 77 | A.Gromov | 🇷🇺 RUSSIA | 35 | 82.9% | 0.20 |
| 78 | B.Drijver | 🇳🇱 NETHERLANDS | 35 | 82.9% | 0.23 |
| 79 | M.Ware | 🇳🇿 NEW ZEALAND | 40 | 82.5% | 0.17 |
| 80 | A.Yousry | 🇪🇬 EGYPT | 34 | 82.4% | 0.18 |
| 81 | S.Robinson | 🇺🇸 USA 1 | 34 | 82.4% | 0.21 |
| 82 | J.Meckstroth | 🇺🇸 USA 2 | 39 | 82.1% | 0.18 |
| 83 | P.Austberg | 🇳🇴 NORWAY | 39 | 82.1% | 0.20 |
| 84 | M.Mazhar | 🇵🇰 PAKISTAN | 39 | 82.1% | 0.23 |
| 85 | J.Pacareu | 🇨🇱 CHILE | 61 | 82.0% | 0.21 |
| 86 | A.Smirnov | 🇩🇪 GERMANY | 44 | 81.8% | 0.18 |
| 87 | C.Shen | 🇹🇼 CHINESE TAIPEI | 60 | 81.7% | 0.22 |
| 88 | P.Lambardi | 🇦🇷 ARGENTINA | 43 | 81.4% | 0.21 |
| 89 | J.Campos | 🇧🇷 BRAZIL | 32 | 81.2% | 0.19 |
| 90 | J.Miller | 🇳🇿 NEW ZEALAND | 21 | 81.0% | 0.19 |
| 91 | M.Heshmat | 🇪🇬 EGYPT | 42 | 81.0% | 0.19 |
| 92 | S.Brink | 🇳🇱 NETHERLANDS | 52 | 80.8% | 0.23 |
| 93 | A.Wildavsky | 🇺🇸 USA 1 | 36 | 80.6% | 0.22 |
| 94 | R.Dalal | 🇮🇳 INDIA | 31 | 80.6% | 0.23 |
| 95 | K.Nadar | 🇮🇳 INDIA | 41 | 80.5% | 0.22 |
| 96 | J.Moers | 🇬🇵 GUADELOUPE | 41 | 80.5% | 0.24 |
| 97 | K.Frey | 🇲🇽 MEXICO | 46 | 80.4% | 0.22 |
| 98 | K.Furuta | 🇯🇵 JAPAN | 45 | 80.0% | 0.20 |
| 99 | M.Berrada | 🇲🇦 MOROCCO | 35 | 80.0% | 0.20 |
| 100 | C.Garnier | 🇬🇵 GUADELOUPE | 35 | 80.0% | 0.20 |
| 101 | C.Bensaid | 🇲🇦 MOROCCO | 35 | 80.0% | 0.20 |
| 102 | P.Leblondet | 🇬🇵 GUADELOUPE | 35 | 80.0% | 0.23 |
| 103 | D.Appleton | 🇦🇺 AUSTRALIA | 30 | 80.0% | 0.27 |
| 104 | J.Robles | 🇨🇱 CHILE | 59 | 79.7% | 0.20 |
| 105 | J.Piekarek | 🇩🇪 GERMANY | 44 | 79.5% | 0.20 |
| 106 | J.Stefanov | 🇧🇬 BULGARIA | 44 | 79.5% | 0.23 |
| 107 | A.Rerhaye | 🇲🇦 MOROCCO | 44 | 79.5% | 0.25 |
| 108 | C.Rey | 🇬🇵 GUADELOUPE | 34 | 79.4% | 0.21 |
| 109 | C.Pellegrini | 🇦🇷 ARGENTINA | 43 | 79.1% | 0.23 |
| 110 | M.Cornell | 🇳🇿 NEW ZEALAND | 43 | 79.1% | 0.23 |
| 111 | A.Kirmse | 🇩🇪 GERMANY | 38 | 78.9% | 0.24 |
| 112 | J.Hayet | 🇲🇦 MOROCCO | 33 | 78.8% | 0.21 |
| 113 | K.Nabil | 🇪🇬 EGYPT | 42 | 78.6% | 0.26 |
| 114 | G.Karakolev | 🇧🇬 BULGARIA | 23 | 78.3% | 0.22 |
| 115 | E.Saelensminde | 🇳🇴 NORWAY | 32 | 78.1% | 0.22 |
| 116 | M.Ino | 🇯🇵 JAPAN | 31 | 77.4% | 0.23 |
| 117 | K.Woolsey | 🇺🇸 USA 1 | 52 | 76.9% | 0.23 |
| 118 | G.Stout | 🇳🇿 NEW ZEALAND | 29 | 75.9% | 0.28 |
| 119 | B.Marshall | 🇲🇽 MEXICO | 56 | 75.0% | 0.27 |
| 120 | G.Groetheim | 🇳🇴 NORWAY | 23 | 73.9% | 0.26 |
| 121 | Y.Khyuppenen | 🇷🇺 RUSSIA | 42 | 73.8% | 0.26 |
| 122 | E.Lindqvist | 🇳🇴 NORWAY | 30 | 73.3% | 0.30 |
| 123 | E.Rodwell | 🇺🇸 USA 2 | 41 | 70.7% | 0.29 |
| 124 | H.Bertens | 🇳🇱 NETHERLANDS | 37 | 67.6% | 0.32 |
| 125 | G.Chagas | 🇧🇷 BRAZIL | 49 | 67.3% | 0.37 |
| 126 | M.Bascunan | 🇨🇱 CHILE | 2 | 100.0% | 0.00 |
| 127 | M.Severin Larrain | 🇨🇱 CHILE | 3 | 100.0% | 0.00 |
| 128 | C.Chen | 🇹🇼 CHINESE TAIPEI | 11 | 100.0% | 0.00 |
| 129 | H.Yang | 🇹🇼 CHINESE TAIPEI | 4 | 75.0% | 0.50 |
| 130 | H.Jawad | 🇵🇰 PAKISTAN | 23 | 73.9% | 0.26 |
Declarer-play accuracy↑ top
How often declarer took at least the double-dummy makeable tricks after the actual opening lead — i.e. didn’t leave tricks on the table. Players with few boards are greyed. Click a column header to sort; filter by name or team.
| # | Player | Team | Contracts | On target | Conceded |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.Marshall | 🇲🇽 MEXICO | 54 | 88.9% | 0.13 |
| 2 | S.Brink | 🇳🇱 NETHERLANDS | 44 | 88.6% | 0.11 |
| 3 | K.Nadar | 🇮🇳 INDIA | 42 | 88.1% | 0.12 |
| 4 | Z.Mahmood | 🇺🇸 USA 2 | 41 | 87.8% | 0.17 |
| 5 | P.Boyd | 🇺🇸 USA 1 | 39 | 87.2% | 0.18 |
| 6 | J.Stefanov | 🇧🇬 BULGARIA | 31 | 87.1% | 0.19 |
| 7 | R.Katz | 🇺🇸 USA 2 | 31 | 87.1% | 0.19 |
| 8 | B.Brogeland | 🇳🇴 NORWAY | 38 | 86.8% | 0.13 |
| 9 | J.Dai | 🇨🇳 CHINA LONG ZHU OPEN | 43 | 86.0% | 0.14 |
| 10 | J.Campos | 🇧🇷 BRAZIL | 42 | 85.7% | 0.14 |
| 11 | E.Wladow | 🇩🇪 GERMANY | 49 | 85.7% | 0.16 |
| 12 | H.Bertens | 🇳🇱 NETHERLANDS | 34 | 85.3% | 0.18 |
| 13 | B.Muller | 🇳🇱 NETHERLANDS | 32 | 84.4% | 0.16 |
| 14 | S.Hu | 🇹🇼 CHINESE TAIPEI | 45 | 84.4% | 0.16 |
| 15 | P.Reynolds | 🇦🇺 AUSTRALIA | 32 | 84.4% | 0.16 |
| 16 | A.Khokhlov | 🇷🇺 RUSSIA | 36 | 83.3% | 0.17 |
| 17 | J.Moers | 🇬🇵 GUADELOUPE | 30 | 83.3% | 0.17 |
| 18 | J.Meckstroth | 🇺🇸 USA 2 | 54 | 83.3% | 0.20 |
| 19 | A.Bianchedi | 🇦🇷 ARGENTINA | 24 | 83.3% | 0.21 |
| 20 | J.Hayet | 🇲🇦 MOROCCO | 47 | 83.0% | 0.21 |
| 21 | P.Lambardi | 🇦🇷 ARGENTINA | 35 | 82.9% | 0.20 |
| 22 | A.Rerhaye | 🇲🇦 MOROCCO | 35 | 82.9% | 0.23 |
| 23 | S.Robinson | 🇺🇸 USA 1 | 35 | 82.9% | 0.29 |
| 24 | V.Kholomeev | 🇷🇺 RUSSIA | 34 | 82.4% | 0.18 |
| 25 | A.Sementa | 🇮🇹 ITALY | 28 | 82.1% | 0.18 |
| 26 | Z.Zhuang | 🇨🇳 CHINA LONG ZHU OPEN | 39 | 82.1% | 0.23 |
| 27 | Y.Khyuppenen | 🇷🇺 RUSSIA | 38 | 81.6% | 0.24 |
| 28 | R.Trendafilov | 🇧🇬 BULGARIA | 48 | 81.2% | 0.27 |
| 29 | K.Mohiuddin | 🇵🇰 PAKISTAN | 47 | 80.9% | 0.21 |
| 30 | K.Karaivanov | 🇧🇬 BULGARIA | 26 | 80.8% | 0.31 |
| 31 | M.Ware | 🇳🇿 NEW ZEALAND | 31 | 80.6% | 0.19 |
| 32 | M.Heshmat | 🇪🇬 EGYPT | 41 | 80.5% | 0.20 |
| 33 | S.Gupta | 🇮🇳 INDIA | 40 | 80.0% | 0.23 |
| 34 | G.Matushko | 🇷🇺 RUSSIA | 20 | 80.0% | 0.25 |
| 35 | C.Garnier | 🇬🇵 GUADELOUPE | 35 | 80.0% | 0.26 |
| 36 | C.Pellegrini | 🇦🇷 ARGENTINA | 45 | 80.0% | 0.27 |
