Round 2 — Transnational Teams
53 matches. → cumulative standings · → board records
Round 2 results↑ top
Every match of the round — teams, IMPs and VPs. Click a table number or ‘protocol’ for the full board-by-board scorecard below.
| Table | Home team | Visiting team | IMP (home) | IMP (visit) | VP (home) | VP (visit) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORMIDABLES | PD TIMES | 21 | 14 | 12.51 | 7.49 | protocol → |
| 2 | OBJECTIVITY | FRANCE JUNIORS | 12 | 28 | 4.95 | 15.05 | protocol → |
| 3 | RAPTORS | AOTEAROA | 19 | 14 | 11.85 | 8.15 | protocol → |
| 4 | MARILLE | FRANCORUSSE | 23 | 22 | 10.39 | 9.61 | protocol → |
| 5 | MORAN | LALL | 7 | 46 | 0.90 | 19.10 | protocol → |
| 6 | CHAD | SPAM | 25 | 19 | 12.18 | 7.82 | protocol → |
| 7 | LES COUILLUS | CROATIA | 16 | 42 | 2.84 | 17.16 | protocol → |
| 8 | TENUKI | GAIA | 24 | 12 | 14.00 | 6.00 | protocol → |
| 9 | GILLIS | POLAND | 9 | 49 | 0.78 | 19.22 | protocol → |
| 10 | FINIKIOTIS | RENSON | 33 | 19 | 14.54 | 5.46 | protocol → |
| 11 | ADAD | KITKUTIM | 7 | 52 | 0.24 | 19.76 | protocol → |
| 12 | ZHIYIJIA | BLUE NOTE | 41 | 24 | 15.29 | 4.71 | protocol → |
| 13 | PERCY | MOSSOP | 6 | 31 | 3.03 | 16.97 | protocol → |
| 14 | LE BOSAKR | MERRET | 22 | 30 | 7.17 | 12.83 | protocol → |
| 15 | MARK WU | GRENTHE | 16 | 20 | 8.50 | 11.50 | protocol → |
| 16 | BRULIBU | RIDOLFO | 41 | 21 | 15.97 | 4.03 | protocol → |
| 17 | MAZURKIEWICZ | PIEDRA | 34 | 11 | 16.59 | 3.41 | protocol → |
| 18 | MEPHISTO | PARIS AZ | 8 | 29 | 3.82 | 16.18 | protocol → |
| 19 | MARVELOUS | LEOPARCK | 21 | 27 | 7.82 | 12.18 | protocol → |
| 20 | QUAGGAS | PROMISE | 56 | 0 | 20.00 | 0.00 | protocol → |
| 21 | JINSHUO | MACABI DACORDAR | 21 | 18 | 11.14 | 8.86 | protocol → |
| 22 | POLAND UNIVERSITY | TEAM DOWNUNDER | 52 | 22 | 17.84 | 2.16 | protocol → |
| 23 | MOAD | MA DALTON | 15 | 30 | 5.20 | 14.80 | protocol → |
| 24 | MCALLISTER | RIEHM | 10 | 32 | 3.61 | 16.39 | protocol → |
| 25 | INDIA OPEN | BLACK | 27 | 20 | 12.51 | 7.49 | protocol → |
| 26 | CHEVAL | LES GRANDS CRUS | 36 | 35 | 10.39 | 9.61 | protocol → |
| 27 | PGRENTHE | LEGRAS | 21 | 13 | 12.83 | 7.17 | protocol → |
| 28 | THE MAGICDOGS | TOSCA | 36 | 13 | 16.59 | 3.41 | protocol → |
| 29 | RUSSIA | GERMANY OPEN | 19 | 48 | 2.32 | 17.68 | protocol → |
| 30 | DELFT | CUBE STRASBOURG | 18 | 12 | 12.18 | 7.82 | protocol → |
| 31 | PLATINUM CEM | SOUTH PERTH | 31 | 32 | 9.61 | 10.39 | protocol → |
| 32 | DAMESY | CHINA XHJT | 29 | 25 | 11.50 | 8.50 | protocol → |
| 33 | NORDEN | ZIMMERMANN | 5 | 19 | 5.46 | 14.54 | protocol → |
| 34 | ENGLISH DISCARDS | IMPS | 26 | 37 | 6.28 | 13.72 | protocol → |
| 35 | BANGALORE | BELL | 26 | 53 | 2.66 | 17.34 | protocol → |
| 36 | MINISTRY OF BRIDGE | WACH | 19 | 7 | 14.00 | 6.00 | protocol → |
| 37 | PANCHINA | INDONESIA SMIX | 34 | 5 | 17.68 | 2.32 | protocol → |
| 38 | PROF RIMBUS | AUSTRALIAN WOMEN | 9 | 26 | 4.71 | 15.29 | protocol → |
| 39 | PMA | RAF | 12 | 17 | 8.15 | 11.85 | protocol → |
| 40 | PAYEN | KASIMIR | 6 | 25 | 4.25 | 15.75 | protocol → |
| 41 | ISIDORO | SWISSHUN | 27 | 13 | 14.54 | 5.46 | protocol → |
| 42 | ROUSSEAU | PAKISTAN | 18 | 31 | 5.72 | 14.28 | protocol → |
| 43 | PUNCH | OHMCONNECT | 27 | 2 | 16.97 | 3.03 | protocol → |
| 44 | NATAF | LEVOY | 33 | 38 | 8.15 | 11.85 | protocol → |
| 45 | INDONESIA OPEN | DUMBOVICH | 21 | 6 | 14.80 | 5.20 | protocol → |
| 46 | CHINA SENIOR | FILIPPO 5 | 28 | 21 | 12.51 | 7.49 | protocol → |
| 47 | FRAPEI | MAGIC EYES THAILAND | 35 | 22 | 14.28 | 5.72 | protocol → |
| 48 | MON BAZILOU | CBLT THAILAND | 38 | 12 | 17.16 | 2.84 | protocol → |
| 49 | AUSSIE OTHERS | THOMPSON | 14 | 18 | 8.50 | 11.50 | protocol → |
| 50 | POLISH SENIORS | YBM | 16 | 15 | 10.39 | 9.61 | protocol → |
| 51 | OLD YOUNG TEAM | NONAME | 17 | 22 | 8.15 | 11.85 | protocol → |
| 52 | PONCOL JAKARTA | PESSOA | 8 | 43 | 1.42 | 18.58 | protocol → |
| 53 | TEAM VENTIN | TEAM PHARMASERVICE | 31 | 18 | 14.28 | 5.72 | protocol → |
Standings after round 2↑ top
Cumulative Victory Points through round 2 — the league table as it stood after this round. → full standings, every round & players
| Place | Team | VP | R2 | Pld |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUSTRALIA SENIORS | 65.00 | · | 0 |
| 1 | CHINA OPEN | 65.00 | · | 0 |
| 1 | INDONESIA LADIES | 65.00 | · | 0 |
| 1 | JAPAN SENIOR | 65.00 | · | 0 |
| 1 | LEVINE | 65.00 | · | 0 |
| 1 | MOET | 65.00 | · | 0 |
| 7 | POLAND | 36.38 | 19.22 | 2 |
| 8 | PUNCH | 36.07 | 16.97 | 2 |
| 9 | GERMANY OPEN | 35.98 | 17.68 | 2 |
| 10 | MAZURKIEWICZ | 35.69 | 16.59 | 2 |
| 11 | ZHIYIJIA | 35.29 | 15.29 | 2 |
| 12 | PESSOA | 34.97 | 18.58 | 2 |
| 13 | PANCHINA | 34.84 | 17.68 | 2 |
| 14 | TEAM VENTIN | 34.28 | 14.28 | 2 |
| 15 | FRANCE JUNIORS | 34.02 | 15.05 | 2 |
| 16 | THE MAGICDOGS | 33.93 | 16.59 | 2 |
| 17 | ZIMMERMANN | 33.87 | 14.54 | 2 |
| 18 | LALL | 33.64 | 19.10 | 2 |
| 19 | RIEHM | 32.14 | 16.39 | 2 |
| 20 | DELFT | 31.51 | 12.18 | 2 |
| 21 | INDONESIA OPEN | 29.85 | 14.80 | 2 |
| 22 | MERRET | 29.61 | 12.83 | 2 |
| 23 | BRULIBU | 29.11 | 15.97 | 2 |
| 24 | IMPS | 29.01 | 13.72 | 2 |
| 24 | PGRENTHE | 29.01 | 12.83 | 2 |
| 26 | MOSSOP | 28.82 | 16.97 | 2 |
| 27 | NONAME | 28.44 | 11.85 | 2 |
| 28 | MACABI DACORDAR | 27.96 | 8.86 | 2 |
| 29 | MON BAZILOU | 27.55 | 17.16 | 2 |
| 30 | KASIMIR | 27.25 | 15.75 | 2 |
| 31 | YBM | 26.77 | 9.61 | 2 |
| 32 | MINISTRY OF BRIDGE | 26.00 | 14.00 | 2 |
| 33 | RAPTORS | 25.85 | 11.85 | 2 |
| 33 | TENUKI | 25.85 | 14.00 | 2 |
| 35 | FILIPPO 5 | 25.79 | 7.49 | 2 |
| 36 | RENSON | 25.42 | 5.46 | 2 |
| 37 | PARIS AZ | 25.41 | 16.18 | 2 |
| 38 | PD TIMES | 24.83 | 7.49 | 2 |
| 39 | PAKISTAN | 24.28 | 14.28 | 2 |
| 40 | SWISSHUN | 23.90 | 5.46 | 2 |
| 41 | MEPHISTO | 23.82 | 3.82 | 2 |
| 42 | AUSTRALIAN WOMEN | 23.79 | 15.29 | 2 |
| 43 | NATAF | 23.44 | 8.15 | 2 |
| 44 | SPAM | 23.11 | 7.82 | 2 |
| 45 | JINSHUO | 22.99 | 11.14 | 2 |
| 46 | CROATIA | 22.62 | 17.16 | 2 |
| 47 | KITKUTIM | 22.60 | 19.76 | 2 |
| 48 | PIEDRA | 22.25 | 3.41 | 2 |
| 49 | PROF RIMBUS | 21.87 | 4.71 | 2 |
| 50 | MCALLISTER | 20.95 | 3.61 | 2 |
| 51 | INDONESIA SMIX | 20.90 | 2.32 | 2 |
| 52 | TOSCA | 20.75 | 3.41 | 2 |
| 53 | AUSSIE OTHERS | 20.68 | 8.50 | 2 |
| 54 | POLAND UNIVERSITY | 20.50 | 17.84 | 2 |
| 55 | PLATINUM CEM | 20.38 | 9.61 | 2 |
| 56 | CHAD | 20.33 | 12.18 | 2 |
| 57 | DUMBOVICH | 20.25 | 5.20 | 2 |
| 58 | POLISH SENIORS | 20.00 | 10.39 | 2 |
| 58 | QUAGGAS | 20.00 | 20.00 | 2 |
| 60 | GRENTHE | 19.65 | 11.50 | 2 |
| 61 | MARK WU | 19.27 | 8.50 | 2 |
| 62 | FRAPEI | 19.23 | 14.28 | 2 |
| 63 | CHINA XHJT | 18.89 | 8.50 | 2 |
| 64 | LES COUILLUS | 18.59 | 2.84 | 2 |
| 65 | FORMIDABLES | 18.51 | 12.51 | 2 |
| 66 | NORDEN | 18.49 | 5.46 | 2 |
| 67 | LEGRAS | 18.31 | 7.17 | 2 |
| 68 | BELL | 18.01 | 17.34 | 2 |
| 69 | OBJECTIVITY | 17.78 | 4.95 | 2 |
| 70 | MARILLE | 17.56 | 10.39 | 2 |
| 71 | CUBE STRASBOURG | 17.43 | 7.82 | 2 |
| 72 | CHINA SENIOR | 17.22 | 12.51 | 2 |
| 73 | BLACK | 16.35 | 7.49 | 2 |
| 74 | INDIA OPEN | 16.33 | 12.51 | 2 |
| 75 | ENGLISH DISCARDS | 16.28 | 6.28 | 2 |
| 76 | OLD YOUNG TEAM | 15.97 | 8.15 | 2 |
| 77 | ADAD | 15.76 | 0.24 | 2 |
| 78 | ROUSSEAU | 15.72 | 5.72 | 2 |
| 79 | MA DALTON | 15.70 | 14.80 | 2 |
| 80 | ISIDORO | 15.44 | 14.54 | 2 |
| 81 | THOMPSON | 14.91 | 11.50 | 2 |
| 82 | FINIKIOTIS | 14.54 | 14.54 | 2 |
| 83 | LE BOSAKR | 14.03 | 7.17 | 2 |
| 84 | LEVOY | 13.55 | 11.85 | 2 |
| 85 | MOAD | 13.35 | 5.20 | 2 |
| 86 | LEOPARCK | 13.34 | 12.18 | 2 |
| 87 | RAF | 13.27 | 11.85 | 2 |
| 88 | CHEVAL | 13.05 | 10.39 | 2 |
| 89 | LES GRANDS CRUS | 12.27 | 9.61 | 2 |
| 90 | PERCY | 12.26 | 3.03 | 2 |
| 91 | DAMESY | 12.17 | 11.50 | 2 |
| 92 | SOUTH PERTH | 12.09 | 10.39 | 2 |
| 93 | RUSSIA | 11.55 | 2.32 | 2 |
| 94 | PMA | 10.99 | 8.15 | 2 |
| 95 | AOTEAROA | 10.81 | 8.15 | 2 |
| 96 | PROMISE | 10.77 | 0.00 | 2 |
| 97 | GAIA | 10.71 | 6.00 | 2 |
| 97 | WACH | 10.71 | 6.00 | 2 |
| 99 | MAGIC EYES THAILAND | 10.67 | 5.72 | 2 |
| 100 | FRANCORUSSE | 10.64 | 9.61 | 2 |
| 101 | TEAM PHARMASERVICE | 9.33 | 5.72 | 2 |
| 102 | BANGALORE | 8.83 | 2.66 | 2 |
| 103 | MARVELOUS | 8.72 | 7.82 | 2 |
| 104 | RIDOLFO | 7.25 | 4.03 | 2 |
| 105 | PAYEN | 7.09 | 4.25 | 2 |
| 106 | TEAM DOWNUNDER | 6.41 | 2.16 | 2 |
| 107 | CBLT THAILAND | 5.68 | 2.84 | 2 |
| 108 | GILLIS | 5.26 | 0.78 | 2 |
| 109 | MORAN | 5.15 | 0.90 | 2 |
| 110 | BLUE NOTE | 4.75 | 4.71 | 2 |
| 111 | OHMCONNECT | 4.59 | 3.03 | 2 |
| 112 | PONCOL JAKARTA | 1.42 | 1.42 | 2 |
Butler by cross-IMPs over this round's field — each player’s per-board mean cross-IMP vs the whole field.
Round 2 Butler standings↑ top
| Place | Player | Team | Boards | R2 | Avg/bd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.Castanheira | PESSOA | 10 | +38.4 | +3.84 |
| 1 | S.Pessoa | PESSOA | 10 | +38.4 | +3.84 |
| 3 | H.Haeusler | GERMANY OPEN | 10 | +33.0 | +3.30 |
| 3 | M.Rehder | GERMANY OPEN | 10 | +33.0 | +3.30 |
| 5 | R.Stephens | QUAGGAS | 10 | +31.3 | +3.13 |
| 5 | L.Van Vught | QUAGGAS | 10 | +31.3 | +3.13 |
| 7 | O.Toledano | KITKUTIM | 10 | +30.7 | +3.07 |
| 7 | L.Urman | KITKUTIM | 10 | +30.7 | +3.07 |
| 9 | D.Brunel | PARIS AZ | 10 | +30.6 | +3.06 |
| 9 | A.Etlin | PARIS AZ | 10 | +30.6 | +3.06 |
| 11 | C.Gower | QUAGGAS | 10 | +29.1 | +2.91 |
| 11 | D.Rosslee | QUAGGAS | 10 | +29.1 | +2.91 |
| 13 | D.Bilde | LALL | 10 | +27.6 | +2.76 |
| 13 | G.Duboin | LALL | 10 | +27.6 | +2.76 |
| 15 | A.Hydes | MOSSOP | 10 | +24.8 | +2.48 |
| 15 | I.Khalil | PAKISTAN | 10 | +24.8 | +2.48 |
| 15 | S.Khan | PAKISTAN | 10 | +24.8 | +2.48 |
| 15 | D.Mossop | MOSSOP | 10 | +24.8 | +2.48 |
| 19 | S.Golebiowski | POLAND | 10 | +23.8 | +2.38 |
| 19 | P.Tuszynski | POLAND | 10 | +23.8 | +2.38 |
| 21 | J.Gueglio | ISIDORO | 10 | +23.3 | +2.33 |
| 21 | E.Scanavino | ISIDORO | 10 | +23.3 | +2.33 |
| 23 | P.Chottin | MON BAZILOU | 10 | +23.1 | +2.31 |
| 23 | P.Kasler | MON BAZILOU | 10 | +23.1 | +2.31 |
| 25 | M.Bell | BELL | 10 | +22.2 | +2.22 |
| 25 | S.Bell | BELL | 10 | +22.2 | +2.22 |
| 27 | P.Gawrys | MAZURKIEWICZ | 10 | +21.9 | +2.19 |
| 27 | M.Klukowski | MAZURKIEWICZ | 10 | +21.9 | +2.19 |
| 29 | S.Lusk | AUSTRALIAN WOMEN | 10 | +21.6 | +2.16 |
| 29 | J.Tutty | AUSTRALIAN WOMEN | 10 | +21.6 | +2.16 |
| 31 | B.Cabanes | RIEHM | 10 | +21.1 | +2.11 |
| 31 | T.Delmas-Sirven | RIEHM | 10 | +21.1 | +2.11 |
| 33 | E.Beauvillain | LEVOY | 10 | +20.9 | +2.09 |
| 33 | S.Poulat | LEVOY | 10 | +20.9 | +2.09 |
| 35 | I.Robinson | IMPS | 10 | +19.3 | +1.93 |
| 35 | P.Shelley | IMPS | 10 | +19.3 | +1.93 |
| 37 | A.Ezion | KITKUTIM | 10 | +19.1 | +1.91 |
| 37 | P.Marcinowski | POLAND UNIVERSITY | 10 | +19.1 | +1.91 |
| 37 | M.Sobczak | POLAND UNIVERSITY | 10 | +19.1 | +1.91 |
| 37 | A.Zamir | KITKUTIM | 10 | +19.1 | +1.91 |
| 41 | P.Jokisch | KASIMIR | 10 | +18.9 | +1.89 |
| 41 | U.Kasimir | KASIMIR | 10 | +18.9 | +1.89 |
| 43 | G.Grenthe | GRENTHE | 10 | +18.6 | +1.86 |
| 43 | J.Grenthe | GRENTHE | 10 | +18.6 | +1.86 |
| 45 | W.Strzemecki | POLAND | 10 | +18.5 | +1.85 |
| 45 | P.Zawada | POLAND | 10 | +18.5 | +1.85 |
| 47 | J.Bernard | FRANCE JUNIORS | 10 | +18.0 | +1.80 |
| 47 | B.Combescure | FRANCE JUNIORS | 10 | +18.0 | +1.80 |
| 49 | C.Pellegrini | TENUKI | 10 | +17.1 | +1.71 |
| 49 | S.Tommasini | TENUKI | 10 | +17.1 | +1.71 |
| 51 | H.Shi | PANCHINA | 10 | +16.9 | +1.69 |
| 51 | M.Xia | PANCHINA | 10 | +16.9 | +1.69 |
| 53 | M.Shen | CHINA SENIOR | 10 | +16.3 | +1.63 |
| 53 | X.Shen | CHINA SENIOR | 10 | +16.3 | +1.63 |
| 55 | G.Cohler | THE MAGICDOGS | 10 | +15.9 | +1.59 |
| 55 | J.Marlier | RAPTORS | 10 | +15.9 | +1.59 |
| 55 | M.Mus | RAPTORS | 10 | +15.9 | +1.59 |
| 55 | S.Winestock | THE MAGICDOGS | 10 | +15.9 | +1.59 |
| 59 | I.Kislitsyna | RAF | 10 | +15.5 | +1.55 |
| 59 | M.Rapoport | RAF | 10 | +15.5 | +1.55 |
| 61 | P.Sridharan | INDIA OPEN | 10 | +15.3 | +1.53 |
| 61 | S.Srinivasan | INDIA OPEN | 10 | +15.3 | +1.53 |
| 63 | Y.Chen | FRAPEI | 10 | +15.2 | +1.52 |
| 63 | J.Chung | MARK WU | 10 | +15.2 | +1.52 |
| 63 | Y.Lin | FRAPEI | 10 | +15.2 | +1.52 |
| 63 | H.Liu | MARK WU | 10 | +15.2 | +1.52 |
| 67 | M.Pilipovic | CROATIA | 10 | +14.7 | +1.47 |
| 67 | N.Sver | CROATIA | 10 | +14.7 | +1.47 |
| 69 | P.Breakell | ENGLISH DISCARDS | 10 | +14.6 | +1.46 |
| 69 | D.Wing | ENGLISH DISCARDS | 10 | +14.6 | +1.46 |
| 71 | J.Russyan | POLISH SENIORS | 10 | +13.9 | +1.39 |
| 71 | J.Zaremba | POLISH SENIORS | 10 | +13.9 | +1.39 |
| 73 | J.Liu | ZHIYIJIA | 10 | +13.6 | +1.36 |
| 73 | Y.Liu | ZHIYIJIA | 10 | +13.6 | +1.36 |
| 75 | D.Calas | CHAD | 10 | +13.4 | +1.34 |
| 75 | H.Huntz | CHAD | 10 | +13.4 | +1.34 |
| 77 | P.Gill | DAMESY | 10 | +12.9 | +1.29 |
| 77 | A.Peake | DAMESY | 10 | +12.9 | +1.29 |
| 79 | T.Asbi | INDONESIA OPEN | 10 | +12.7 | +1.27 |
| 79 | D.Sprung | PUNCH | 10 | +12.7 | +1.27 |
| 79 | J.Sprung | PUNCH | 10 | +12.7 | +1.27 |
| 79 | R.Tobing | INDONESIA OPEN | 10 | +12.7 | +1.27 |
| 83 | G.Helgemo | ZIMMERMANN | 10 | +12.6 | +1.26 |
| 83 | F.Multon | ZIMMERMANN | 10 | +12.6 | +1.26 |
| 85 | S.Rolland | NATAF | 10 | +12.3 | +1.23 |
| 85 | L.Thuillez | NATAF | 10 | +12.3 | +1.23 |
| 87 | P.Bellefroid | MEPHISTO | 10 | +12.2 | +1.22 |
| 87 | O.Schick | MEPHISTO | 10 | +12.2 | +1.22 |
| 89 | M.Marche | MA DALTON | 10 | +11.9 | +1.19 |
| 89 | C.Puillet | MA DALTON | 10 | +11.9 | +1.19 |
| 91 | L.Cima | TEAM VENTIN | 10 | +11.4 | +1.14 |
| 91 | A.Palma | TEAM VENTIN | 10 | +11.4 | +1.14 |
| 93 | B.Boulud | LES GRANDS CRUS | 10 | +11.2 | +1.12 |
| 93 | P.Reverchon | LES GRANDS CRUS | 10 | +11.2 | +1.12 |
| 95 | N.Kriens | DELFT | 10 | +11.1 | +1.11 |
| 95 | J.Shih | YBM | 10 | +11.1 | +1.11 |
| 95 | H.Van Dort | DELFT | 10 | +11.1 | +1.11 |
| 95 | Y.Zhang | YBM | 10 | +11.1 | +1.11 |
| 99 | G.Borevkovic | CROATIA | 10 | +11.0 | +1.10 |
| 99 | K.Marinovski | CROATIA | 10 | +11.0 | +1.10 |
| 101 | S.Peterkin | PUNCH | 10 | +10.9 | +1.09 |
| 101 | S.Punch | PUNCH | 10 | +10.9 | +1.09 |
| 103 | Y.Janin | CHEVAL | 10 | +10.4 | +1.04 |
| 103 | C.Koeck | CHEVAL | 10 | +10.4 | +1.04 |
| 105 | J.Counil | PGRENTHE | 10 | +10.0 | +1.00 |
| 105 | P.Louchart | PGRENTHE | 10 | +10.0 | +1.00 |
| 105 | B.Rieusset | MERRET | 10 | +10.0 | +1.00 |
| 105 | C.Rieusset | MERRET | 10 | +10.0 | +1.00 |
| 109 | S.Cope | PMA | 10 | +9.7 | +0.97 |
| 109 | T.Paske | PMA | 10 | +9.7 | +0.97 |
| 111 | H.Setton | FILIPPO 5 | 10 | +9.6 | +0.96 |
| 111 | G.Tessieres | FILIPPO 5 | 10 | +9.6 | +0.96 |
| 113 | E.Fanos | FINIKIOTIS | 10 | +9.5 | +0.95 |
| 113 | G.Finikiotis | FINIKIOTIS | 10 | +9.5 | +0.95 |
| 115 | M.Shi | PANCHINA | 10 | +9.4 | +0.94 |
| 115 | D.Wang | PANCHINA | 10 | +9.4 | +0.94 |
| 117 | Z.Engel | BRULIBU | 10 | +9.3 | +0.93 |
| 117 | B.Grover | AOTEAROA | 10 | +9.3 | +0.93 |
| 117 | E.Horsman | AOTEAROA | 10 | +9.3 | +0.93 |
| 117 | O.Neve | BRULIBU | 10 | +9.3 | +0.93 |
| 121 | P.King | BLACK | 10 | +9.0 | +0.90 |
| 121 | A.Mcintosh | BLACK | 10 | +9.0 | +0.90 |
| 123 | E.Caplan | THOMPSON | 10 | +8.9 | +0.89 |
| 123 | J.Thompson | THOMPSON | 10 | +8.9 | +0.89 |
| 125 | M.Grand | ROUSSEAU | 10 | +8.6 | +0.86 |
| 125 | P.Gribe | ROUSSEAU | 10 | +8.6 | +0.86 |
| 127 | J.Shivdasani | FORMIDABLES | 10 | +8.4 | +0.84 |
| 127 | R.Tewari | FORMIDABLES | 10 | +8.4 | +0.84 |
| 129 | J.Jagodzinski | POLAND UNIVERSITY | 10 | +8.3 | +0.83 |
| 129 | A.Muller | SPAM | 10 | +8.3 | +0.83 |
| 129 | T.Simonnet | SPAM | 10 | +8.3 | +0.83 |
| 129 | A.Waszkiewicz | POLAND UNIVERSITY | 10 | +8.3 | +0.83 |
| 133 | J.Backes | BRULIBU | 10 | +8.1 | +0.81 |
| 133 | P.Bocken | BRULIBU | 10 | +8.1 | +0.81 |
| 133 | K.Preddy | BELL | 10 | +8.1 | +0.81 |
| 133 | N.Selway | BELL | 10 | +8.1 | +0.81 |
| 137 | G.Hegedus | SWISSHUN | 10 | +7.6 | +0.76 |
| 137 | B.Szegedi | SWISSHUN | 10 | +7.6 | +0.76 |
| 139 | E.Erbil | GAIA | 10 | +7.3 | +0.73 |
| 139 | A.Zobu | GAIA | 10 | +7.3 | +0.73 |
| 141 | R.Bryant | OBJECTIVITY | 10 | +7.2 | +0.72 |
| 141 | S.Green | OBJECTIVITY | 10 | +7.2 | +0.72 |
| 143 | H.Lall | LALL | 10 | +7.1 | +0.71 |
| 143 | R.Milner | LALL | 10 | +7.1 | +0.71 |
| 145 | J.Bian | CHINA XHJT | 10 | +6.8 | +0.68 |
| 145 | X.Cao | CHINA XHJT | 10 | +6.8 | +0.68 |
| 145 | J.Kalita | JINSHUO | 10 | +6.8 | +0.68 |
| 145 | M.Nowosadzki | JINSHUO | 10 | +6.8 | +0.68 |
| 149 | S.Baisamut | MAGIC EYES THAILAND | 10 | +6.7 | +0.67 |
| 149 | E.Sophonpanich | MAGIC EYES THAILAND | 10 | +6.7 | +0.67 |
| 151 | Y.Chen | ZHIYIJIA | 10 | +6.4 | +0.64 |
| 151 | J.Hu | ZHIYIJIA | 10 | +6.4 | +0.64 |
| 153 | S.Pontoh | PONCOL JAKARTA | 10 | +5.9 | +0.59 |
| 153 | T.Sianipar Petricola | PONCOL JAKARTA | 10 | +5.9 | +0.59 |
| 155 | A.Glasser | CUBE STRASBOURG | 10 | +5.6 | +0.56 |
| 155 | C.Kayser | CUBE STRASBOURG | 10 | +5.6 | +0.56 |
| 155 | L.Rimbaud | PROF RIMBUS | 10 | +5.6 | +0.56 |
| 155 | P.Rimbaud | PROF RIMBUS | 10 | +5.6 | +0.56 |
| 159 | T.Folliero De Luna | LE BOSAKR | 10 | +5.5 | +0.55 |
| 159 | J.Larsson | PLATINUM CEM | 10 | +5.5 | +0.55 |
| 159 | B.Ribault | LE BOSAKR | 10 | +5.5 | +0.55 |
| 159 | L.Weinger | PLATINUM CEM | 10 | +5.5 | +0.55 |
| 163 | M.Claret | LEOPARCK | 10 | +5.3 | +0.53 |
| 163 | M.Gundogdu | NONAME | 10 | +5.3 | +0.53 |
| 163 | L.Imamoglu | NONAME | 10 | +5.3 | +0.53 |
| 163 | J.Rocafort | LEOPARCK | 10 | +5.3 | +0.53 |
| 167 | G.Mayo | FINIKIOTIS | 10 | +5.2 | +0.52 |
| 167 | S.Mayo | FINIKIOTIS | 10 | +5.2 | +0.52 |
| 169 | G.Bjarnarson | MINISTRY OF BRIDGE | 10 | +5.0 | +0.50 |
| 169 | A.Hagen | MINISTRY OF BRIDGE | 10 | +5.0 | +0.50 |
| 171 | N.Cantatore | SOUTH PERTH | 10 | +4.9 | +0.49 |
| 171 | K.Gjaldbaek | MINISTRY OF BRIDGE | 10 | +4.9 | +0.49 |
| 171 | K.Konow | MINISTRY OF BRIDGE | 10 | +4.9 | +0.49 |
| 171 | M.Leybourne | SOUTH PERTH | 10 | +4.9 | +0.49 |
| 175 | D.Korbel | THE MAGICDOGS | 10 | +4.6 | +0.46 |
| 175 | S.Shi | THE MAGICDOGS | 10 | +4.6 | +0.46 |
| 177 | D.Rogov | RUSSIA | 10 | +4.1 | +0.41 |
| 177 | E.Rudakov | RUSSIA | 10 | +4.1 | +0.41 |
| 179 | T.Laanemae | LEGRAS | 10 | +3.8 | +0.38 |
| 179 | M.Sahal | LEGRAS | 10 | +3.8 | +0.38 |
| 181 | G.Goded Merino | MACABI DACORDAR | 10 | +3.6 | +0.36 |
| 181 | H.Melbourne | AUSSIE OTHERS | 10 | +3.6 | +0.36 |
| 181 | J.Sabate | MACABI DACORDAR | 10 | +3.6 | +0.36 |
| 181 | B.Thompson | AUSSIE OTHERS | 10 | +3.6 | +0.36 |
| 185 | N.Bekkouche | NORDEN | 10 | +3.4 | +0.34 |
| 185 | T.Binderkrantz | NORDEN | 10 | +3.4 | +0.34 |
| 187 | J.Pont | TEAM VENTIN | 10 | +2.7 | +0.27 |
| 187 | J.Ventin Camprubi | TEAM VENTIN | 10 | +2.7 | +0.27 |
| 189 | S.Ekenberg | MCALLISTER | 10 | +2.6 | +0.26 |
| 189 | S.Hult | MCALLISTER | 10 | +2.6 | +0.26 |
| 191 | M.Sen | NONAME | 10 | +2.4 | +0.24 |
| 191 | S.Unal | NONAME | 10 | +2.4 | +0.24 |
| 193 | S.Brink | PD TIMES | 10 | +2.2 | +0.22 |
| 193 | B.Drijver | PD TIMES | 10 | +2.2 | +0.22 |
| 193 | M.Lebel | PAYEN | 10 | +2.2 | +0.22 |
| 193 | P.Marche | MA DALTON | 10 | +2.2 | +0.22 |
| 193 | S.Pelisson | MA DALTON | 10 | +2.2 | +0.22 |
| 193 | P.Soulet | PAYEN | 10 | +2.2 | +0.22 |
| 199 | F.Karwur | INDONESIA OPEN | 10 | +1.8 | +0.18 |
| 199 | D.Sacul | INDONESIA OPEN | 10 | +1.8 | +0.18 |
| 201 | K.Jassem | MAZURKIEWICZ | 10 | +1.6 | +0.16 |
| 201 | M.Mazurkiewicz | MAZURKIEWICZ | 10 | +1.6 | +0.16 |
| 203 | W.Stahl | MARILLE | 10 | +1.4 | +0.14 |
| 203 | F.Wrobel | MARILLE | 10 | +1.4 | +0.14 |
| 205 | B.Doussot | MON BAZILOU | 10 | +1.3 | +0.13 |
| 205 | D.Harari | MON BAZILOU | 10 | +1.3 | +0.13 |
| 207 | M.Kerlero | LEOPARCK | 10 | +1.2 | +0.12 |
| 207 | J.Pallier | LEOPARCK | 10 | +1.2 | +0.12 |
