Round 10 — Transnational Teams
56 matches. → cumulative standings · → board records
Round 10 results↑ top
Every match of the round — teams, IMPs and VPs. Click a table number or ‘protocol’ for the full board-by-board scorecard below.
| Table | Home team | Visiting team | IMP (home) | IMP (visit) | VP (home) | VP (visit) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THE MAGICDOGS | GERMANY OPEN | 44 | 32 | 14.00 | 6.00 | protocol → |
| 2 | PROMISE | CBLT THAILAND | 35 | 18 | 15.29 | 4.71 | protocol → |
| 3 | MAZURKIEWICZ | JINSHUO | 8 | 22 | 5.46 | 14.54 | protocol → |
| 4 | PONCOL JAKARTA | SOUTH PERTH | 20 | 25 | 8.15 | 11.85 | protocol → |
| 5 | PIEDRA | AUSTRALIA SENIORS | 29 | 17 | 14.00 | 6.00 | protocol → |
| 6 | MOAD | BANGALORE | 3 | 41 | 1.03 | 18.97 | protocol → |
| 7 | YBM | TOSCA | 42 | 28 | 14.54 | 5.46 | protocol → |
| 8 | PLATINUM CEM | ENGLISH DISCARDS | 48 | 7 | 19.33 | 0.67 | protocol → |
| 9 | MACABI DACORDAR | ZIMMERMANN | 11 | 44 | 1.70 | 18.30 | protocol → |
| 10 | SPAM | LES GRANDS CRUS | 19 | 35 | 4.95 | 15.05 | protocol → |
| 11 | POLAND | ADAD | 29 | 7 | 16.39 | 3.61 | protocol → |
| 12 | MARVELOUS | ROUSSEAU | 38 | 35 | 11.14 | 8.86 | protocol → |
| 13 | TENUKI | KASIMIR | 7 | 23 | 4.95 | 15.05 | protocol → |
| 14 | AUSTRALIAN WOMEN | PMA | 9 | 64 | 0.00 | 20.00 | protocol → |
| 15 | PERCY | BRULIBU | 25 | 34 | 6.86 | 13.14 | protocol → |
| 16 | NATAF | CUBE STRASBOURG | 40 | 27 | 14.28 | 5.72 | protocol → |
| 17 | MINISTRY OF BRIDGE | ZHIYIJIA | 0 | 44 | 0.34 | 19.66 | protocol → |
| 18 | PARIS AZ | ISIDORO | 13 | 54 | 0.67 | 19.33 | protocol → |
| 19 | TEAM VENTIN | PD TIMES | 33 | 28 | 11.85 | 8.15 | protocol → |
| 20 | CHINA SENIOR | AOTEAROA | 32 | 20 | 14.00 | 6.00 | protocol → |
| 21 | MCALLISTER | BELL | 40 | 9 | 18.00 | 2.00 | protocol → |
| 22 | FRAPEI | IMPS | 27 | 13 | 14.24 | 5.16 | protocol → |
| 23 | CHINA OPEN | DAMESY | 21 | 6 | 14.80 | 5.20 | protocol → |
| 24 | RIDOLFO | FRANCORUSSE | 26 | 16 | 13.43 | 6.57 | protocol → |
| 25 | GRENTHE | PGRENTHE | 13 | 26 | 5.72 | 14.28 | protocol → |
| 26 | PROF RIMBUS | LES COUILLUS | 33 | 28 | 11.85 | 8.15 | protocol → |
| 27 | RIEHM | BLACK | 16 | 39 | 3.41 | 16.59 | protocol → |
| 28 | OLD YOUNG TEAM | MEPHISTO | 27 | 37 | 6.57 | 13.43 | protocol → |
| 29 | AUSSIE OTHERS | INDONESIA SMIX | 23 | 40 | 4.71 | 15.29 | protocol → |
| 30 | DELFT | FINIKIOTIS | 24 | 15 | 12.74 | 6.86 | protocol → |
| 31 | MON BAZILOU | RUSSIA | 48 | 9 | 19.10 | 0.90 | protocol → |
| 32 | RENSON | CHEVAL | 36 | 14 | 16.09 | 3.31 | protocol → |
| 33 | JAPAN SENIOR | POLAND UNIVERSITY | 15 | 50 | 1.42 | 18.58 | protocol → |
| 34 | OHMCONNECT | LE BOSAKR | 29 | 14 | 14.80 | 5.20 | protocol → |
| 35 | KITKUTIM | SWISSHUN | 7 | 32 | 3.03 | 16.97 | protocol → |
| 36 | THOMPSON | FRANCE JUNIORS | 45 | 25 | 15.97 | 4.03 | protocol → |
| 37 | CHINA XHJT | PAKISTAN | 67 | 16 | 20.00 | 0.00 | protocol → |
| 38 | NORDEN | TEAM DOWNUNDER | 52 | 2 | 20.00 | 0.00 | protocol → |
| 39 | FILIPPO 5 | OBJECTIVITY | 22 | 25 | 8.21 | 10.79 | protocol → |
| 40 | CHAD | MA DALTON | 6 | 47 | 0.67 | 19.33 | protocol → |
| 41 | MOET | LEOPARCK | 25 | 31 | 7.82 | 12.18 | protocol → |
| 42 | FORMIDABLES | GILLIS | 30 | 23 | 11.51 | 6.49 | protocol → |
| 43 | INDIA OPEN | DUMBOVICH | 29 | 42 | 5.72 | 14.28 | protocol → |
| 44 | MORAN | GAIA | 19 | 19 | 10.00 | 10.00 | protocol → |
| 45 | PUNCH | POLISH SENIORS | 5 | 39 | 1.56 | 18.44 | protocol → |
| 46 | LEGRAS | LALL | 16 | 38 | 3.61 | 16.39 | protocol → |
| 47 | QUAGGAS | PAYEN | 31 | 15 | 15.05 | 4.95 | protocol → |
| 48 | MARILLE | INDONESIA OPEN | 37 | 29 | 12.83 | 7.17 | protocol → |
| 49 | RAPTORS | PANCHINA | 21 | 26 | 8.15 | 11.85 | protocol → |
| 50 | BLUE NOTE | NONAME | 25 | 17 | 12.83 | 7.17 | protocol → |
| 51 | MERRET | PESSOA | 9 | 55 | 0.14 | 19.86 | protocol → |
| 52 | MARK WU | WACH | 29 | 15 | 14.54 | 5.46 | protocol → |
| 53 | CROATIA | INDONESIA LADIES | 29 | 31 | 9.23 | 10.77 | protocol → |
| 54 | TEAM PHARMASERVICE | MOSSOP | 40 | 21 | 15.75 | 4.25 | protocol → |
| 55 | LEVOY | LEVINE | 18 | 23 | 8.15 | 11.65 | protocol → |
| 56 | MAGIC EYES THAILAND | RAF | 27 | 32 | 8.15 | 11.85 | protocol → |
Standings after round 10↑ top
Cumulative Victory Points through round 10 — the league table as it stood after this round. → full standings, every round & players
| Place | Team | VP | R10 | Pld |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THE MAGICDOGS | 147.43 | 14.00 | 10 |
| 2 | JINSHUO | 134.70 | 14.54 | 10 |
| 3 | PIEDRA | 133.79 | 14.00 | 10 |
| 4 | GERMANY OPEN | 133.33 | 6.00 | 10 |
| 5 | ZIMMERMANN | 132.79 | 18.30 | 10 |
| 6 | POLAND | 130.58 | 16.39 | 10 |
| 7 | ZHIYIJIA | 129.88 | 19.66 | 10 |
| 8 | YBM | 129.63 | 14.54 | 10 |
| 9 | KASIMIR | 127.50 | 15.05 | 10 |
| 10 | MCALLISTER | 127.27 | 18.00 | 10 |
| 11 | MAZURKIEWICZ | 127.20 | 5.46 | 10 |
| 12 | BRULIBU | 124.91 | 13.14 | 10 |
| 13 | TEAM VENTIN | 122.02 | 11.85 | 10 |
| 14 | AUSTRALIA SENIORS | 121.31 | 6.00 | 5 |
| 15 | TOSCA | 120.03 | 5.46 | 10 |
| 16 | CHINA OPEN | 119.87 | 14.80 | 5 |
| 17 | PERCY | 119.10 | 6.86 | 10 |
| 18 | MON BAZILOU | 118.76 | 19.10 | 10 |
| 19 | PD TIMES | 118.20 | 8.15 | 10 |
| 20 | POLAND UNIVERSITY | 117.86 | 18.58 | 10 |
| 21 | TENUKI | 117.84 | 4.95 | 10 |
| 22 | CHINA XHJT | 117.42 | 20.00 | 10 |
| 23 | PGRENTHE | 117.41 | 14.28 | 10 |
| 24 | BLACK | 117.37 | 16.59 | 10 |
| 25 | ADAD | 117.33 | 3.61 | 10 |
| 26 | MACABI DACORDAR | 116.21 | 1.70 | 10 |
| 27 | SWISSHUN | 115.64 | 16.97 | 10 |
| 28 | INDONESIA SMIX | 115.32 | 15.29 | 10 |
| 29 | PESSOA | 113.48 | 19.86 | 10 |
| 30 | POLISH SENIORS | 112.87 | 18.44 | 10 |
| 31 | MINISTRY OF BRIDGE | 110.92 | 0.34 | 10 |
| 32 | DAMESY | 109.55 | 5.20 | 10 |
| 33 | QUAGGAS | 109.46 | 15.05 | 10 |
| 34 | DUMBOVICH | 109.04 | 14.28 | 10 |
| 35 | GRENTHE | 108.88 | 5.72 | 10 |
| 36 | BELL | 108.57 | 2.00 | 10 |
| 37 | LEOPARCK | 108.07 | 12.18 | 10 |
| 38 | OBJECTIVITY | 106.91 | 10.79 | 10 |
| 39 | TEAM PHARMASERVICE | 106.70 | 15.75 | 10 |
| 40 | RIEHM | 105.94 | 3.41 | 10 |
| 41 | PANCHINA | 105.80 | 11.85 | 10 |
| 42 | AUSSIE OTHERS | 104.91 | 4.71 | 10 |
| 43 | LALL | 104.63 | 16.39 | 10 |
| 44 | MARK WU | 104.62 | 14.54 | 10 |
| 45 | FILIPPO 5 | 104.45 | 8.21 | 10 |
| 46 | LEVINE | 104.11 | 11.65 | 5 |
| 47 | NORDEN | 104.06 | 20.00 | 10 |
| 48 | MOET | 103.80 | 7.82 | 5 |
| 49 | MA DALTON | 103.78 | 19.33 | 10 |
| 50 | INDONESIA LADIES | 103.39 | 10.77 | 5 |
| 51 | RAF | 103.04 | 11.85 | 10 |
| 52 | CROATIA | 102.43 | 9.23 | 10 |
| 53 | BLUE NOTE | 102.35 | 12.83 | 10 |
| 54 | KITKUTIM | 102.21 | 3.03 | 10 |
| 55 | RAPTORS | 102.18 | 8.15 | 10 |
| 56 | MARILLE | 102.15 | 12.83 | 10 |
| 57 | INDIA OPEN | 101.17 | 5.72 | 10 |
| 58 | JAPAN SENIOR | 100.73 | 1.42 | 5 |
| 59 | LEVOY | 100.64 | 8.15 | 10 |
| 60 | RUSSIA | 100.44 | 0.90 | 10 |
| 61 | MAGIC EYES THAILAND | 100.28 | 8.15 | 10 |
| 62 | THOMPSON | 99.60 | 15.97 | 10 |
| 63 | PAYEN | 99.20 | 4.95 | 10 |
| 64 | FORMIDABLES | 98.56 | 11.51 | 10 |
| 65 | MORAN | 97.22 | 10.00 | 10 |
| 66 | GAIA | 97.08 | 10.00 | 10 |
| 67 | NONAME | 96.59 | 7.17 | 10 |
| 68 | RENSON | 96.49 | 16.09 | 10 |
| 69 | PAKISTAN | 96.32 | 0.00 | 10 |
| 70 | OHMCONNECT | 96.28 | 14.80 | 10 |
| 71 | PUNCH | 96.25 | 1.56 | 10 |
| 72 | INDONESIA OPEN | 95.81 | 7.17 | 10 |
| 73 | WACH | 95.45 | 5.46 | 10 |
| 74 | MOSSOP | 94.39 | 4.25 | 10 |
| 75 | MERRET | 93.93 | 0.14 | 10 |
| 76 | GILLIS | 93.16 | 6.49 | 10 |
| 77 | DELFT | 92.40 | 12.74 | 10 |
| 78 | LEGRAS | 92.08 | 3.61 | 10 |
| 79 | MEPHISTO | 91.84 | 13.43 | 10 |
| 80 | ISIDORO | 91.19 | 19.33 | 10 |
| 81 | RIDOLFO | 90.83 | 13.43 | 10 |
| 82 | FRAPEI | 89.91 | 14.24 | 10 |
| 83 | PROF RIMBUS | 89.47 | 11.85 | 10 |
| 84 | CHINA SENIOR | 88.43 | 14.00 | 10 |
| 85 | PMA | 87.64 | 20.00 | 10 |
| 86 | FRANCE JUNIORS | 86.74 | 4.03 | 10 |
| 87 | FINIKIOTIS | 86.36 | 6.86 | 10 |
| 88 | CHAD | 85.76 | 0.67 | 10 |
| 89 | LE BOSAKR | 85.73 | 5.20 | 10 |
| 90 | OLD YOUNG TEAM | 85.59 | 6.57 | 10 |
| 91 | PLATINUM CEM | 84.95 | 19.33 | 10 |
| 92 | LES COUILLUS | 84.81 | 8.15 | 10 |
| 93 | NATAF | 83.68 | 14.28 | 10 |
| 94 | CHEVAL | 83.44 | 3.31 | 10 |
| 95 | TEAM DOWNUNDER | 83.33 | 0.00 | 10 |
| 96 | FRANCORUSSE | 82.31 | 6.57 | 10 |
| 97 | IMPS | 80.12 | 5.16 | 10 |
| 98 | AOTEAROA | 79.96 | 6.00 | 10 |
| 99 | LES GRANDS CRUS | 79.68 | 15.05 | 10 |
| 100 | MARVELOUS | 78.29 | 11.14 | 10 |
| 101 | BANGALORE | 76.67 | 18.97 | 10 |
| 102 | ROUSSEAU | 75.89 | 8.86 | 10 |
| 103 | CUBE STRASBOURG | 74.68 | 5.72 | 10 |
| 104 | PARIS AZ | 73.82 | 0.67 | 10 |
| 105 | PROMISE | 73.18 | 15.29 | 10 |
| 106 | SPAM | 71.77 | 4.95 | 10 |
| 107 | AUSTRALIAN WOMEN | 69.33 | 0.00 | 10 |
| 108 | SOUTH PERTH | 65.38 | 11.85 | 10 |
| 109 | MOAD | 64.77 | 1.03 | 10 |
| 110 | PONCOL JAKARTA | 64.52 | 8.15 | 10 |
| 111 | ENGLISH DISCARDS | 63.14 | 0.67 | 10 |
| 112 | CBLT THAILAND | 48.12 | 4.71 | 10 |
Butler by cross-IMPs over this round's field — each player’s per-board mean cross-IMP vs the whole field.
Round 10 Butler standings↑ top
| Place | Player | Team | Boards | R10 | Avg/bd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.Cope | PMA | 10 | +43.1 | +4.31 |
| 1 | T.Paske | PMA | 10 | +43.1 | +4.31 |
| 3 | M.Marche | MA DALTON | 10 | +37.8 | +3.78 |
| 3 | C.Puillet | MA DALTON | 10 | +37.8 | +3.78 |
| 5 | J.Gueglio | ISIDORO | 10 | +37.6 | +3.76 |
| 5 | E.Scanavino | ISIDORO | 10 | +37.6 | +3.76 |
| 7 | J.Larsson | PLATINUM CEM | 10 | +35.6 | +3.56 |
| 7 | L.Weinger | PLATINUM CEM | 10 | +35.6 | +3.56 |
| 9 | L.Cima | TEAM VENTIN | 10 | +35.4 | +3.54 |
| 9 | A.Palma | TEAM VENTIN | 10 | +35.4 | +3.54 |
| 11 | Z.Fu | PD TIMES | 10 | +34.7 | +3.47 |
| 11 | J.Li | PD TIMES | 10 | +34.7 | +3.47 |
| 13 | J.Liu | ZHIYIJIA | 10 | +33.3 | +3.33 |
| 13 | Y.Liu | ZHIYIJIA | 10 | +33.3 | +3.33 |
| 15 | P.Chottin | MON BAZILOU | 10 | +30.6 | +3.06 |
| 15 | P.Kasler | MON BAZILOU | 10 | +30.6 | +3.06 |
| 17 | N.Bekkouche | NORDEN | 10 | +30.5 | +3.05 |
| 17 | T.Binderkrantz | NORDEN | 10 | +30.5 | +3.05 |
| 19 | H.Huang | CHINA XHJT | 10 | +28.2 | +2.82 |
| 19 | X.Wang | CHINA XHJT | 10 | +28.2 | +2.82 |
| 21 | J.Backes | BRULIBU | 10 | +28.0 | +2.80 |
| 21 | P.Bocken | BRULIBU | 10 | +28.0 | +2.80 |
| 23 | B.Naidoo | BANGALORE | 10 | +27.7 | +2.77 |
| 23 | S.Vasanth | BANGALORE | 10 | +27.7 | +2.77 |
| 25 | G.Helgemo | ZIMMERMANN | 10 | +27.3 | +2.73 |
| 25 | F.Multon | ZIMMERMANN | 10 | +27.3 | +2.73 |
| 27 | A.Majcher | POLAND UNIVERSITY | 10 | +26.7 | +2.67 |
| 27 | R.Marks | POLAND UNIVERSITY | 10 | +26.7 | +2.67 |
| 29 | P.Dias | PESSOA | 10 | +26.4 | +2.64 |
| 29 | P.Pereira | PESSOA | 10 | +26.4 | +2.64 |
| 31 | J.Bian | CHINA XHJT | 10 | +26.2 | +2.62 |
| 31 | X.Cao | CHINA XHJT | 10 | +26.2 | +2.62 |
| 33 | S.Magnusson | SWISSHUN | 10 | +25.3 | +2.53 |
| 33 | D.Nikolenkov | SWISSHUN | 10 | +25.3 | +2.53 |
| 35 | P.King | BLACK | 10 | +24.1 | +2.41 |
| 35 | A.Mcintosh | BLACK | 10 | +24.1 | +2.41 |
| 37 | P.Fredin | MCALLISTER | 10 | +23.3 | +2.33 |
| 37 | J.Mcallister | MCALLISTER | 10 | +23.3 | +2.33 |
| 39 | J.Chung | MARK WU | 10 | +22.8 | +2.28 |
| 39 | H.Liu | MARK WU | 10 | +22.8 | +2.28 |
| 41 | J.Marlier | RAPTORS | 10 | +22.5 | +2.25 |
| 41 | M.Mus | RAPTORS | 10 | +22.5 | +2.25 |
| 43 | H.Shi | PANCHINA | 10 | +22.1 | +2.21 |
| 43 | M.Xia | PANCHINA | 10 | +22.1 | +2.21 |
| 45 | C.Montagnac | RENSON | 10 | +21.8 | +2.18 |
| 45 | D.Renson | RENSON | 10 | +21.8 | +2.18 |
| 47 | R.Franzel | MARILLE | 10 | +21.1 | +2.11 |
| 47 | S.Terraneo | MARILLE | 10 | +21.1 | +2.11 |
| 49 | E.Caplan | THOMPSON | 10 | +20.2 | +2.02 |
| 49 | S.Golebiowski | POLAND | 10 | +20.2 | +2.02 |
| 49 | J.Thompson | THOMPSON | 10 | +20.2 | +2.02 |
| 49 | P.Tuszynski | POLAND | 10 | +20.2 | +2.02 |
| 53 | Z.Mahmood | PERCY | 10 | +19.8 | +1.98 |
| 53 | M.Michielsen | PERCY | 10 | +19.8 | +1.98 |
| 55 | P.Clemmensen | TEAM PHARMASERVICE | 10 | +19.3 | +1.93 |
| 55 | H.Graversen | TEAM PHARMASERVICE | 10 | +19.3 | +1.93 |
| 55 | B.Mondigir | INDONESIA SMIX | 10 | +19.3 | +1.93 |
| 55 | G.Watulingas | INDONESIA SMIX | 10 | +19.3 | +1.93 |
| 59 | D.Bilde | LALL | 10 | +18.6 | +1.86 |
| 59 | G.Duboin | LALL | 10 | +18.6 | +1.86 |
| 61 | O.Desages | PGRENTHE | 10 | +18.4 | +1.84 |
| 61 | D.Fonteneau | PGRENTHE | 10 | +18.4 | +1.84 |
| 63 | J.Guesdon | RIDOLFO | 10 | +17.3 | +1.73 |
| 63 | C.Labetoulle | RIDOLFO | 10 | +17.3 | +1.73 |
| 63 | V.Markowicz | POLISH SENIORS | 10 | +17.3 | +1.73 |
| 63 | K.Moszczynski | POLISH SENIORS | 10 | +17.3 | +1.73 |
| 67 | C.Ju | JINSHUO | 10 | +16.8 | +1.68 |
| 67 | Z.Shi | JINSHUO | 10 | +16.8 | +1.68 |
| 69 | A.Fossum | NORDEN | 10 | +15.9 | +1.59 |
| 69 | G.Helness | NORDEN | 10 | +15.9 | +1.59 |
| 71 | T.Hanlon | MORAN | 10 | +15.4 | +1.54 |
| 71 | H.Mcgann | MORAN | 10 | +15.4 | +1.54 |
| 73 | M.Dumbovich | DUMBOVICH | 10 | +15.1 | +1.51 |
| 73 | G.Winkler | DUMBOVICH | 10 | +15.1 | +1.51 |
| 75 | J.Romanowski | BLUE NOTE | 10 | +15.0 | +1.50 |
| 75 | M.Rossard | BLUE NOTE | 10 | +15.0 | +1.50 |
| 77 | R.Bakeri | PROMISE | 10 | +14.6 | +1.46 |
| 77 | M.Karmarkar | PROMISE | 10 | +14.6 | +1.46 |
| 79 | J.Jagodzinski | POLAND UNIVERSITY | 10 | +14.5 | +1.45 |
| 79 | A.Waszkiewicz | POLAND UNIVERSITY | 10 | +14.5 | +1.45 |
| 81 | J.Harsanyi | MARVELOUS | 10 | +14.2 | +1.42 |
| 81 | S.Mackay | MARVELOUS | 10 | +14.2 | +1.42 |
| 83 | T.Bertheau | MEPHISTO | 10 | +13.9 | +1.39 |
| 83 | O.Urruty | MEPHISTO | 10 | +13.9 | +1.39 |
| 85 | J.Castanheira | PESSOA | 10 | +13.5 | +1.35 |
| 85 | S.Pessoa | PESSOA | 10 | +13.5 | +1.35 |
| 87 | Y.Chen | CHINA OPEN | 10 | +13.2 | +1.32 |
| 87 | C.Gower | QUAGGAS | 10 | +13.2 | +1.32 |
| 87 | I.Kislitsyna | RAF | 10 | +13.2 | +1.32 |
| 87 | M.Rapoport | RAF | 10 | +13.2 | +1.32 |
| 87 | D.Rosslee | QUAGGAS | 10 | +13.2 | +1.32 |
| 87 | J.Zhao | CHINA OPEN | 10 | +13.2 | +1.32 |
| 93 | P.Burtin | FRAPEI | 10 | +12.9 | +1.29 |
| 93 | T.Haas | FRAPEI | 10 | +12.9 | +1.29 |
| 95 | M.Kerlero | LEOPARCK | 10 | +12.8 | +1.28 |
| 95 | J.Pallier | LEOPARCK | 10 | +12.8 | +1.28 |
| 97 | M.Briffard | LES GRANDS CRUS | 10 | +12.6 | +1.26 |
| 97 | M.Triomphe | LES GRANDS CRUS | 10 | +12.6 | +1.26 |
| 99 | P.Easwaran | BANGALORE | 10 | +12.5 | +1.25 |
| 99 | PRAKASH ANIRUDH | BANGALORE | 10 | +12.5 | +1.25 |
| 101 | D.Rosenberg | OHMCONNECT | 10 | +11.9 | +1.19 |
| 101 | M.Schireson | OHMCONNECT | 10 | +11.9 | +1.19 |
| 103 | J.Russyan | POLISH SENIORS | 10 | +11.8 | +1.18 |
| 103 | J.Zaremba | POLISH SENIORS | 10 | +11.8 | +1.18 |
| 105 | L.Fuller | SOUTH PERTH | 10 | +11.6 | +1.16 |
| 105 | M.Leybourne | SOUTH PERTH | 10 | +11.6 | +1.16 |
| 107 | D.Clerkin | LEVINE | 10 | +11.5 | +1.15 |
| 107 | J.Clerkin | LEVINE | 10 | +11.5 | +1.15 |
| 109 | J.Jesua | GRENTHE | 10 | +10.5 | +1.05 |
| 109 | P.Molina | GRENTHE | 10 | +10.5 | +1.05 |
| 111 | P.Nataf | NATAF | 10 | +10.2 | +1.02 |
| 111 | S.Rolland | NATAF | 10 | +10.2 | +1.02 |
| 113 | E.Erbil | GAIA | 10 | +10.0 | +1.00 |
| 113 | A.Zobu | GAIA | 10 | +10.0 | +1.00 |
| 115 | A.Audiche | WACH | 10 | +9.9 | +0.99 |
| 115 | M.Heshmat | WACH | 10 | +9.9 | +0.99 |
| 117 | K.Anklesaria | FORMIDABLES | 10 | +9.5 | +0.95 |
| 117 | S.Chokshi | FORMIDABLES | 10 | +9.5 | +0.95 |
| 119 | M.Liu | YBM | 10 | +9.4 | +0.94 |
| 119 | S.Wang | YBM | 10 | +9.4 | +0.94 |
| 121 | M.Grand | ROUSSEAU | 10 | +8.6 | +0.86 |
| 121 | P.Gribe | ROUSSEAU | 10 | +8.6 | +0.86 |
| 123 | M.Brun | PMA | 10 | +8.2 | +0.82 |
| 123 | A.Green | PMA | 10 | +8.2 | +0.82 |
| 123 | P.Jokisch | KASIMIR | 10 | +8.2 | +0.82 |
| 123 | U.Kasimir | KASIMIR | 10 | +8.2 | +0.82 |
| 123 | S.Pontoh | PONCOL JAKARTA | 10 | +8.2 | +0.82 |
| 123 | L.Sitompoel | PONCOL JAKARTA | 10 | +8.2 | +0.82 |
| 129 | I.Comte | LES GRANDS CRUS | 10 | +8.0 | +0.80 |
| 129 | G.Protat | LES GRANDS CRUS | 10 | +8.0 | +0.80 |
| 131 | S.Dinc | NONAME | 10 | +7.9 | +0.79 |
| 131 | R.Lin | CHINA SENIOR | 10 | +7.9 | +0.79 |
| 131 | H.Peyret | NONAME | 10 | +7.9 | +0.79 |
| 131 | J.Tao | CHINA SENIOR | 10 | +7.9 | +0.79 |
| 131 | H.Weinstein | PIEDRA | 10 | +7.9 | +0.79 |
| 131 | A.Wildavsky | PIEDRA | 10 | +7.9 | +0.79 |
| 137 | E.Arsentyeva | FRANCORUSSE | 10 | +7.8 | +0.78 |
| 137 | Z.Zvezdin | FRANCORUSSE | 10 | +7.8 | +0.78 |
| 139 | D.Korbel | THE MAGICDOGS | 10 | +7.6 | +0.76 |
| 139 | S.Shi | THE MAGICDOGS | 10 | +7.6 | +0.76 |
| 141 | R.Helle | OBJECTIVITY | 10 | +7.2 | +0.72 |
| 141 | E.Hoogenkamp | OBJECTIVITY | 10 | +7.2 | +0.72 |
| 143 | F.Lobry | RENSON | 10 | +6.9 | +0.69 |
| 143 | P.Marmion | RENSON | 10 | +6.9 | +0.69 |
| 145 | T.Dikhnova | MOET | 10 | +6.1 | +0.61 |
| 145 | T.Ponomareva | MOET | 10 | +6.1 | +0.61 |
| 145 | J.Shih | YBM | 10 | +6.1 | +0.61 |
| 145 | P.Wang | YBM | 10 | +6.1 | +0.61 |
| 149 | H.Den Boer | DELFT | 10 | +6.0 | +0.60 |
| 149 | K.Schipper | DELFT | 10 | +6.0 | +0.60 |
| 151 | M.Sun | CHINA SENIOR | 10 | +5.9 | +0.59 |
| 151 | J.Zhou | CHINA SENIOR | 10 | +5.9 | +0.59 |
| 153 | M.Monsegur | ISIDORO | 10 | +5.4 | +0.54 |
| 153 | G.Mooney | ISIDORO | 10 | +5.4 | +0.54 |
| 155 | S.Ekenberg | MCALLISTER | 10 | +5.3 | +0.53 |
| 155 | S.Hult | MCALLISTER | 10 | +5.3 | +0.53 |
| 157 | S.Baisamut | MAGIC EYES THAILAND | 10 | +5.2 | +0.52 |
| 157 | Y.Chen | ZHIYIJIA | 10 | +5.2 | +0.52 |
| 157 | J.Hu | ZHIYIJIA | 10 | +5.2 | +0.52 |
| 157 | E.Sophonpanich | MAGIC EYES THAILAND | 10 | +5.2 | +0.52 |
| 161 | A.Black | BLACK | 10 | +5.0 | +0.50 |
| 161 | D.Fischer | KASIMIR | 10 | +5.0 | +0.50 |
| 161 | B.Saurer | KASIMIR | 10 | +5.0 | +0.50 |
| 161 | W.Whittaker | BLACK | 10 | +5.0 | +0.50 |
| 165 | L.Blakset | TEAM PHARMASERVICE | 10 | +4.4 | +0.44 |
| 165 | T.Vang-Larsen | TEAM PHARMASERVICE | 10 | +4.4 | +0.44 |
| 167 | L.Lauria | ZIMMERMANN | 10 | +4.0 | +0.40 |
| 167 | A.Versace | ZIMMERMANN | 10 | +4.0 | +0.40 |
| 169 | T.Asbi | INDONESIA OPEN | 10 | +3.8 | +0.38 |
| 169 | R.Tobing | INDONESIA OPEN | 10 | +3.8 | +0.38 |
| 171 | J.Besnault | PROF RIMBUS | 10 | +3.6 | +0.36 |
| 171 | L.Bojoh | INDONESIA LADIES | 10 | +3.6 | +0.36 |
| 171 | C.Gerber | PROF RIMBUS | 10 | +3.6 | +0.36 |
| 171 | L.Rimbaud | PROF RIMBUS | 10 | +3.6 | +0.36 |
| 171 | P.Rimbaud | PROF RIMBUS | 10 | +3.6 | +0.36 |
| 171 | J.Tueje | INDONESIA LADIES | 10 | +3.6 | +0.36 |
| 177 | G.Leclerc | MEPHISTO | 10 | +3.5 | +0.35 |
| 177 | B.Pinette | MEPHISTO | 10 | +3.5 | +0.35 |
| 179 | L.Andrea | LEVOY | 10 | +3.4 | +0.34 |
| 179 | Q.Levoy | LEVOY | 10 | +3.4 | +0.34 |
| 181 | A.Ezion | KITKUTIM | 10 | +3.2 | +0.32 |
| 181 | A.Zamir | KITKUTIM | 10 | +3.2 | +0.32 |
| 183 | B.Doussot | MON BAZILOU | 10 | +3.1 | +0.31 |
| 183 | D.Harari | MON BAZILOU | 10 | +3.1 | +0.31 |
| 185 | S.Cappelletti | PLATINUM CEM | 10 | +3.0 | +0.30 |
| 185 | J.Weingold | PLATINUM CEM | 10 | +3.0 | +0.30 |
| 187 | M.Hartono | INDONESIA SMIX | 10 | +2.9 | +0.29 |
| 187 | B.Polii | INDONESIA SMIX | 10 | +2.9 | +0.29 |
| 189 | L.Ginnan | THOMPSON | 10 | +2.6 | +0.26 |
| 189 | S.Humphries | THOMPSON | 10 | +2.6 | +0.26 |
| 191 | A.Kshirsagar | PROMISE | 10 | +2.3 | +0.23 |
| 191 | V.Shah | PROMISE | 10 | +2.3 | +0.23 |
| 191 | W.Strzemecki | POLAND | 10 | +2.3 | +0.23 |
| 191 | P.Zawada | POLAND | 10 | +2.3 | +0.23 |
| 195 | R.Andhani | INDONESIA LADIES | 10 | +2.0 | +0.20 |
| 195 | C.Sumampouw | INDONESIA LADIES | 10 | +2.0 | +0.20 |
| 197 | A.Goel | INDIA OPEN | 10 | +1.9 | +0.19 |
| 197 | K.Venkataraman | INDIA OPEN | 10 | +1.9 | +0.19 |
| 199 | G.Cohler | THE MAGICDOGS | 10 | +1.7 | +0.17 |
| 199 | F.Gitelman | THE MAGICDOGS | 10 | +1.7 | +0.17 |
| 201 | P.Gawrys | MAZURKIEWICZ | 10 | +1.2 | +0.12 |
| 201 | S.Gillis | GILLIS | 10 | +1.2 | +0.12 |
