Estoril 2005 — player statistics
Four double-dummy measures per player plus bidding activity, over every board they played, and an opponent-adjusted (strength-of-schedule) Butler. Each table lists all players and is sortable by any column. Double-dummy is idealised — the true best play needs all four hands — so read these as tendencies, not verdicts.
Butler vs double-dummy par↑ top
IMPs per board scored above (+) or below (−) the board’s minimax par — what real bidding and play (theirs and the opponents’) added or gave away against perfect double-dummy play. Players with few boards are greyed. Click a column header to sort; filter by name or team.
| # | Player | Team | Boards | /board | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R.Klinger | 🇦🇺 AUSTRALIA | 224 | +1.14 | +255.0 |
| 2 | B.Neill | 🇦🇺 AUSTRALIA | 224 | +1.14 | +255.0 |
| 3 | K.Lasocki | 🇵🇱 POLAND | 272 | +0.96 | +261.0 |
| 4 | J.Russyan | 🇵🇱 POLAND | 272 | +0.96 | +261.0 |
| 5 | G.Lasserre | 🇫🇷 FRANCE | 256 | +0.81 | +207.0 |
| 6 | P.Poizat | 🇫🇷 FRANCE | 256 | +0.81 | +207.0 |
| 7 | A.Sontag | 🇺🇸 USA 1 | 272 | +0.74 | +200.0 |
| 8 | P.Weichsel | 🇺🇸 USA 1 | 272 | +0.74 | +200.0 |
| 9 | A.Schwartz | 🇮🇱 ISRAEL | 304 | +0.72 | +218.0 |
| 10 | R.Sheinman | 🇮🇱 ISRAEL | 288 | +0.65 | +186.0 |
| 11 | D.Sacul | 🇮🇩 INDONESIA | 320 | +0.64 | +204.0 |
| 12 | W.Boegem | 🇳🇱 NETHERLANDS | 224 | +0.60 | +135.0 |
| 13 | O.Janssens | 🇳🇱 NETHERLANDS | 224 | +0.60 | +135.0 |
| 14 | P.Forquet | 🇮🇹 ITALY | 224 | +0.56 | +125.0 |
| 15 | N.Masucci | 🇮🇹 ITALY | 224 | +0.56 | +125.0 |
| 16 | R.Marsal | 🇩🇪 GERMANY | 256 | +0.55 | +142.0 |
| 17 | D.Schroeder | 🇩🇪 GERMANY | 256 | +0.55 | +142.0 |
| 18 | R.Bates | 🇺🇸 USA 1 | 288 | +0.55 | +159.0 |
| 19 | L.Stansby | 🇺🇸 USA 1 | 288 | +0.55 | +159.0 |
| 20 | M.Sawiruddin | 🇮🇩 INDONESIA | 320 | +0.53 | +169.0 |
| 21 | N.Guimaraes | 🇵🇹 PORTUGAL | 160 | +0.51 | +81.0 |
| 22 | J.Lampreia | 🇵🇹 PORTUGAL | 160 | +0.51 | +81.0 |
| 23 | P.Lund | 🇩🇰 DENMARK | 224 | +0.50 | +113.0 |
| 24 | S.Moller | 🇩🇰 DENMARK | 224 | +0.50 | +113.0 |
| 25 | Z.Mahmood | 🇺🇸 USA2 | 288 | +0.40 | +116.0 |
| 26 | J.Mohan | 🇺🇸 USA2 | 288 | +0.40 | +116.0 |
| 27 | R.Ghazi | 🇵🇰 PAKISTAN | 288 | +0.40 | +114.0 |
| 28 | N.Dechelette | 🇫🇷 FRANCE | 256 | +0.37 | +94.0 |
| 29 | F.Leenhardt | 🇫🇷 FRANCE | 256 | +0.37 | +94.0 |
| 30 | M.Hirata | 🇯🇵 JAPAN | 288 | +0.33 | +96.0 |
| 31 | J.Debonnaire | 🇵🇹 PORTUGAL | 256 | +0.31 | +79.0 |
| 32 | C.Teixeira | 🇵🇹 PORTUGAL | 256 | +0.31 | +79.0 |
| 33 | G.Cambournac | 🇲🇦 MOROCCO | 224 | +0.29 | +65.0 |
| 34 | M.Sourour | 🇲🇦 MOROCCO | 224 | +0.29 | +65.0 |
| 35 | K.Antas | 🇵🇱 POLAND | 240 | +0.29 | +69.0 |
| 36 | T.Kaczanowski | 🇵🇱 POLAND | 240 | +0.29 | +69.0 |
| 37 | H.Lasut | 🇮🇩 INDONESIA | 336 | +0.27 | +91.0 |
| 38 | E.Manoppo | 🇮🇩 INDONESIA | 336 | +0.27 | +91.0 |
| 39 | P.Romik | 🇮🇱 ISRAEL | 224 | +0.25 | +56.0 |
| 40 | K.Ohno | 🇯🇵 JAPAN | 223 | +0.23 | +51.0 |
| 41 | A.Magalhaes | 🇧🇷 BRAZIL | 192 | +0.21 | +40.0 |
| 42 | U.Kratz | 🇩🇪 GERMANY | 192 | +0.17 | +33.0 |
| 43 | B.Strater | 🇩🇪 GERMANY | 192 | +0.17 | +33.0 |
| 44 | B.Eisenberg | 🇺🇸 USA2 | 272 | +0.15 | +40.0 |
| 45 | S.Lev | 🇺🇸 USA2 | 272 | +0.15 | +40.0 |
| 46 | J.Auken | 🇩🇰 DENMARK | 224 | +0.14 | +32.0 |
| 47 | K.Moller | 🇩🇰 DENMARK | 224 | +0.14 | +32.0 |
| 48 | F.Dahl | 🇩🇰 DENMARK | 224 | +0.14 | +31.0 |
| 49 | G.Norris | 🇩🇰 DENMARK | 224 | +0.14 | +31.0 |
| 50 | S.Ahmed | 🇧🇩 BANGLADESH | 303 | +0.13 | +39.0 |
| 51 | C.Mosca | 🇮🇹 ITALY | 224 | +0.10 | +22.0 |
| 52 | S.Sbarigia | 🇮🇹 ITALY | 224 | +0.10 | +22.0 |
| 53 | N.Abedi | 🇵🇰 PAKISTAN | 336 | +0.09 | +31.0 |
| 54 | L.Backstrom | 🇸🇪 SWEDEN | 224 | +0.06 | +13.0 |
| 55 | H.Hallen | 🇸🇪 SWEDEN | 224 | +0.06 | +13.0 |
| 56 | A.Yamada | 🇯🇵 JAPAN | 286 | -0.01 | -4.0 |
| 57 | J.Barbosa | 🇵🇹 PORTUGAL | 256 | -0.03 | -7.0 |
| 58 | R.Pinto | 🇵🇹 PORTUGAL | 256 | -0.03 | -7.0 |
| 59 | C.Andrade | 🇧🇷 BRAZIL | 256 | -0.05 | -13.0 |
| 60 | S.Brown | 🇨🇦 CANADA | 192 | -0.07 | -13.0 |
| 61 | P.Daigneault | 🇨🇦 CANADA | 192 | -0.07 | -13.0 |
| 62 | M.Cummings | 🇨🇦 CANADA | 240 | -0.08 | -20.0 |
| 63 | D.Lindop | 🇨🇦 CANADA | 240 | -0.08 | -20.0 |
| 64 | N.Talpur | 🇵🇰 PAKISTAN | 208 | -0.10 | -20.0 |
| 65 | N.Klaver | 🇳🇱 NETHERLANDS | 224 | -0.11 | -24.0 |
| 66 | R.Ramer | 🇳🇱 NETHERLANDS | 224 | -0.11 | -24.0 |
| 67 | N.Doremans | 🇳🇱 NETHERLANDS | 224 | -0.12 | -26.0 |
| 68 | J.Trouwborst | 🇳🇱 NETHERLANDS | 224 | -0.12 | -26.0 |
| 69 | B.Bowman | 🇨🇦 CANADA | 240 | -0.13 | -31.0 |
| 70 | J.Bowman | 🇨🇦 CANADA | 240 | -0.13 | -31.0 |
| 71 | S.Flodqvist | 🇸🇪 SWEDEN | 224 | -0.15 | -33.0 |
| 72 | A.Sjoberg | 🇸🇪 SWEDEN | 224 | -0.15 | -33.0 |
| 73 | M.Ghamrawy | 🇪🇬 EGYPT | 288 | -0.17 | -48.0 |
| 74 | M.Kamel | 🇪🇬 EGYPT | 288 | -0.17 | -48.0 |
| 75 | M.Ino | 🇯🇵 JAPAN | 304 | -0.22 | -68.0 |
| 76 | J.Dieden | 🇸🇪 SWEDEN | 224 | -0.23 | -52.0 |
| 77 | L.Hyden | 🇸🇪 SWEDEN | 224 | -0.23 | -52.0 |
| 78 | AMINULLAH M. | 🇧🇩 BANGLADESH | 160 | -0.26 | -42.0 |
| 79 | D.Lilley | 🇦🇺 AUSTRALIA | 224 | -0.29 | -64.0 |
| 80 | G.Smolanko | 🇦🇺 AUSTRALIA | 224 | -0.29 | -64.0 |
| 81 | Y.Levit | 🇮🇱 ISRAEL | 336 | -0.30 | -102.0 |
| 82 | P.Mirza | 🇵🇰 PAKISTAN | 320 | -0.33 | -104.0 |
| 83 | A.Moore | 🇳🇿 NEW ZEALAND | 208 | -0.33 | -69.0 |
| 84 | T.Robb | 🇳🇿 NEW ZEALAND | 208 | -0.33 | -69.0 |
| 85 | F.Ahmed A. K. | 🇧🇩 BANGLADESH | 271 | -0.38 | -102.0 |
| 86 | M.Haque | 🇧🇩 BANGLADESH | 336 | -0.40 | -133.0 |
| 87 | J.Cassin | 🇬🇵 GUADELOUPE | 224 | -0.41 | -91.0 |
| 88 | B.Chowdhury | 🇧🇩 BANGLADESH | 192 | -0.41 | -78.0 |
| 89 | B.Scott | 🇳🇿 NEW ZEALAND | 255 | -0.47 | -119.0 |
| 90 | J.Wignall | 🇳🇿 NEW ZEALAND | 255 | -0.47 | -119.0 |
| 91 | P.Adad | 🇫🇷 FRANCE | 160 | -0.50 | -80.0 |
| 92 | G.Salliere | 🇫🇷 FRANCE | 160 | -0.50 | -80.0 |
| 93 | W.Haughie | 🇦🇺 AUSTRALIA | 224 | -0.50 | -113.0 |
| 94 | Z.Nagy | 🇦🇺 AUSTRALIA | 224 | -0.50 | -113.0 |
| 95 | D.De Falco | 🇮🇹 ITALY | 224 | -0.51 | -114.0 |
| 96 | B.Garozzo | 🇮🇹 ITALY | 224 | -0.51 | -114.0 |
| 97 | J.Pelletier | 🇬🇵 GUADELOUPE | 240 | -0.53 | -127.0 |
| 98 | A.El Ghrari | 🇲🇦 MOROCCO | 224 | -0.53 | -119.0 |
| 99 | R.Guenoun | 🇲🇦 MOROCCO | 224 | -0.53 | -119.0 |
| 100 | H.Humburg | 🇩🇪 GERMANY | 224 | -0.54 | -120.0 |
| 101 | G.Mattsson | 🇩🇪 GERMANY | 224 | -0.54 | -120.0 |
| 102 | A.Lenart | 🇳🇿 NEW ZEALAND | 208 | -0.57 | -119.0 |
| 103 | N.Woodhall | 🇳🇿 NEW ZEALAND | 208 | -0.57 | -119.0 |
| 104 | A.Ohana | 🇲🇦 MOROCCO | 224 | -0.61 | -136.0 |
| 105 | A.Rerhaye | 🇲🇦 MOROCCO | 224 | -0.61 | -136.0 |
| 106 | A.Kaminski | 🇮🇱 ISRAEL | 160 | -0.61 | -98.0 |
| 107 | E.D'Orsi | 🇧🇷 BRAZIL | 240 | -0.66 | -158.0 |
| 108 | T.Khan | 🇵🇰 PAKISTAN | 192 | -0.68 | -131.0 |
| 109 | M.Amaral | 🇧🇷 BRAZIL | 208 | -0.69 | -143.0 |
| 110 | A.El Askalani | 🇪🇬 EGYPT | 272 | -0.69 | -188.0 |
| 111 | W.Wattar | 🇪🇬 EGYPT | 272 | -0.69 | -188.0 |
| 112 | A.Hiroya | 🇯🇵 JAPAN | 239 | -0.71 | -169.0 |
| 113 | S.Bringold | 🇬🇵 GUADELOUPE | 208 | -0.76 | -159.0 |
| 114 | P.Bonnet | 🇬🇵 GUADELOUPE | 224 | -0.77 | -173.0 |
| 115 | P.Gilliocq | 🇬🇵 GUADELOUPE | 224 | -0.77 | -173.0 |
| 116 | D.Veron | 🇬🇵 GUADELOUPE | 224 | -0.87 | -195.0 |
| 117 | R.Kierznowski | 🇵🇱 POLAND | 159 | -1.07 | -170.0 |
| 118 | A.Wilkosz | 🇵🇱 POLAND | 159 | -1.07 | -170.0 |
| 119 | P.Mandelot | 🇧🇷 BRAZIL | 239 | -1.25 | -298.0 |
| 120 | J.Silva Neto | 🇧🇷 BRAZIL | 207 | -1.26 | -260.0 |
| 121 | A.Yusuf | 🇮🇩 INDONESIA | 16 | +0.81 | +13.0 |
| 122 | R.Milner | 🇺🇸 USA2 | 112 | +0.62 | +70.0 |
| 123 | M.Molson | 🇺🇸 USA2 | 112 | +0.62 | +70.0 |
| 124 | G.Hayden | 🇺🇸 USA 1 | 112 | +0.41 | +46.0 |
| 125 | R.Meltzer | 🇺🇸 USA 1 | 112 | +0.41 | +46.0 |
| 126 | F.Sobhan | 🇧🇩 BANGLADESH | 80 | +0.23 | +18.0 |
| 127 | A.Hussein | 🇪🇬 EGYPT | 112 | +0.21 | +23.0 |
| 128 | S.Radwan | 🇪🇬 EGYPT | 112 | +0.21 | +23.0 |
| 129 | A.Budirahardja | 🇮🇩 INDONESIA | 16 | -1.38 | -22.0 |
| 130 | N.Rand | 🇮🇱 ISRAEL | 32 | -1.44 | -46.0 |
Opening-lead accuracy↑ top
How often a player’s opening lead held declarer to the same tricks as the best defensive lead double-dummy. Players with few boards are greyed. Click a column header to sort; filter by name or team.
| # | Player | Team | Leads | On target | Conceded |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H.Humburg | 🇩🇪 GERMANY | 5 | 100.0% | 0.00 |
| 2 | J.Pelletier | 🇬🇵 GUADELOUPE | 34 | 94.1% | 0.06 |
| 3 | U.Kratz | 🇩🇪 GERMANY | 32 | 93.8% | 0.06 |
| 4 | B.Chowdhury | 🇧🇩 BANGLADESH | 32 | 93.8% | 0.06 |
| 5 | L.Hyden | 🇸🇪 SWEDEN | 32 | 93.8% | 0.06 |
| 6 | G.Cambournac | 🇲🇦 MOROCCO | 43 | 93.0% | 0.12 |
| 7 | G.Norris | 🇩🇰 DENMARK | 28 | 92.9% | 0.07 |
| 8 | S.Brown | 🇨🇦 CANADA | 27 | 92.6% | 0.07 |
| 9 | R.Marsal | 🇩🇪 GERMANY | 36 | 91.7% | 0.08 |
| 10 | C.Mosca | 🇮🇹 ITALY | 36 | 91.7% | 0.08 |
| 11 | P.Forquet | 🇮🇹 ITALY | 43 | 90.7% | 0.09 |
| 12 | M.Cummings | 🇨🇦 CANADA | 43 | 90.7% | 0.09 |
| 13 | P.Lund | 🇩🇰 DENMARK | 38 | 89.5% | 0.10 |
| 14 | A.Rerhaye | 🇲🇦 MOROCCO | 37 | 89.2% | 0.14 |
| 15 | A.Kaminski | 🇮🇱 ISRAEL | 27 | 88.9% | 0.11 |
| 16 | O.Janssens | 🇳🇱 NETHERLANDS | 45 | 88.9% | 0.16 |
| 17 | D.Lilley | 🇦🇺 AUSTRALIA | 45 | 88.9% | 0.18 |
| 18 | J.Russyan | 🇵🇱 POLAND | 53 | 88.7% | 0.11 |
| 19 | AMINULLAH M. | 🇧🇩 BANGLADESH | 26 | 88.5% | 0.12 |
| 20 | P.Gilliocq | 🇬🇵 GUADELOUPE | 34 | 88.2% | 0.21 |
| 21 | P.Bonnet | 🇬🇵 GUADELOUPE | 33 | 87.9% | 0.12 |
| 22 | S.Moller | 🇩🇰 DENMARK | 49 | 87.8% | 0.12 |
| 23 | R.Pinto | 🇵🇹 PORTUGAL | 41 | 87.8% | 0.12 |
| 24 | E.Manoppo | 🇮🇩 INDONESIA | 56 | 87.5% | 0.12 |
| 25 | S.Ahmed | 🇧🇩 BANGLADESH | 48 | 87.5% | 0.12 |
| 26 | M.Haque | 🇧🇩 BANGLADESH | 63 | 87.3% | 0.13 |
| 27 | A.Schwartz | 🇮🇱 ISRAEL | 47 | 87.2% | 0.13 |
| 28 | W.Boegem | 🇳🇱 NETHERLANDS | 45 | 86.7% | 0.13 |
| 29 | M.Hirata | 🇯🇵 JAPAN | 45 | 86.7% | 0.16 |
| 30 | D.Veron | 🇬🇵 GUADELOUPE | 37 | 86.5% | 0.14 |
| 31 | L.Backstrom | 🇸🇪 SWEDEN | 36 | 86.1% | 0.14 |
| 32 | R.Bates | 🇺🇸 USA 1 | 42 | 85.7% | 0.14 |
| 33 | T.Kaczanowski | 🇵🇱 POLAND | 42 | 85.7% | 0.14 |
| 34 | C.Andrade | 🇧🇷 BRAZIL | 28 | 85.7% | 0.14 |
| 35 | M.Ghamrawy | 🇪🇬 EGYPT | 42 | 85.7% | 0.17 |
| 36 | J.Debonnaire | 🇵🇹 PORTUGAL | 48 | 85.4% | 0.15 |
| 37 | A.El Ghrari | 🇲🇦 MOROCCO | 40 | 85.0% | 0.15 |
| 38 | P.Romik | 🇮🇱 ISRAEL | 39 | 84.6% | 0.15 |
| 39 | S.Flodqvist | 🇸🇪 SWEDEN | 26 | 84.6% | 0.15 |
| 40 | G.Lasserre | 🇫🇷 FRANCE | 52 | 84.6% | 0.17 |
| 41 | N.Abedi | 🇵🇰 PAKISTAN | 65 | 84.6% | 0.18 |
| 42 | P.Mirza | 🇵🇰 PAKISTAN | 64 | 84.4% | 0.16 |
| 43 | A.Yamada | 🇯🇵 JAPAN | 45 | 84.4% | 0.20 |
| 44 | B.Bowman | 🇨🇦 CANADA | 51 | 84.3% | 0.16 |
| 45 | L.Stansby | 🇺🇸 USA 1 | 57 | 84.2% | 0.16 |
| 46 | M.Sourour | 🇲🇦 MOROCCO | 37 | 83.8% | 0.16 |
| 47 | F.Dahl | 🇩🇰 DENMARK | 49 | 83.7% | 0.18 |
| 48 | N.Dechelette | 🇫🇷 FRANCE | 42 | 83.3% | 0.17 |
| 49 | K.Ohno | 🇯🇵 JAPAN | 36 | 83.3% | 0.17 |
| 50 | P.Poizat | 🇫🇷 FRANCE | 48 | 83.3% | 0.17 |
| 51 | M.Amaral | 🇧🇷 BRAZIL | 70 | 82.9% | 0.23 |
| 52 | G.Salliere | 🇫🇷 FRANCE | 29 | 82.8% | 0.17 |
| 53 | B.Scott | 🇳🇿 NEW ZEALAND | 46 | 82.6% | 0.20 |
| 54 | Z.Mahmood | 🇺🇸 USA2 | 62 | 82.3% | 0.19 |
| 55 | N.Woodhall | 🇳🇿 NEW ZEALAND | 22 | 81.8% | 0.18 |
| 56 | J.Dieden | 🇸🇪 SWEDEN | 44 | 81.8% | 0.20 |
| 57 | G.Smolanko | 🇦🇺 AUSTRALIA | 33 | 81.8% | 0.24 |
| 58 | A.Sjoberg | 🇸🇪 SWEDEN | 49 | 81.6% | 0.27 |
| 59 | W.Wattar | 🇪🇬 EGYPT | 54 | 81.5% | 0.20 |
| 60 | B.Garozzo | 🇮🇹 ITALY | 43 | 81.4% | 0.19 |
| 61 | T.Khan | 🇵🇰 PAKISTAN | 32 | 81.2% | 0.19 |
| 62 | K.Moller | 🇩🇰 DENMARK | 37 | 81.1% | 0.22 |
| 63 | P.Weichsel | 🇺🇸 USA 1 | 42 | 81.0% | 0.21 |
| 64 | B.Neill | 🇦🇺 AUSTRALIA | 47 | 80.9% | 0.21 |
| 65 | R.Sheinman | 🇮🇱 ISRAEL | 52 | 80.8% | 0.23 |
| 66 | S.Sbarigia | 🇮🇹 ITALY | 36 | 80.6% | 0.19 |
| 67 | F.Leenhardt | 🇫🇷 FRANCE | 41 | 80.5% | 0.27 |
| 68 | W.Haughie | 🇦🇺 AUSTRALIA | 46 | 80.4% | 0.22 |
| 69 | Y.Levit | 🇮🇱 ISRAEL | 61 | 80.3% | 0.21 |
| 70 | S.Lev | 🇺🇸 USA2 | 40 | 80.0% | 0.20 |
| 71 | J.Bowman | 🇨🇦 CANADA | 40 | 80.0% | 0.20 |
| 72 | J.Lampreia | 🇵🇹 PORTUGAL | 20 | 80.0% | 0.20 |
| 73 | R.Guenoun | 🇲🇦 MOROCCO | 30 | 80.0% | 0.20 |
| 74 | H.Lasut | 🇮🇩 INDONESIA | 55 | 80.0% | 0.22 |
| 75 | R.Klinger | 🇦🇺 AUSTRALIA | 45 | 80.0% | 0.22 |
| 76 | A.Hiroya | 🇯🇵 JAPAN | 40 | 80.0% | 0.25 |
| 77 | J.Trouwborst | 🇳🇱 NETHERLANDS | 49 | 79.6% | 0.20 |
| 78 | F.Ahmed A. K. | 🇧🇩 BANGLADESH | 49 | 79.6% | 0.27 |
| 79 | P.Daigneault | 🇨🇦 CANADA | 29 | 79.3% | 0.21 |
| 80 | K.Lasocki | 🇵🇱 POLAND | 52 | 78.8% | 0.23 |
| 81 | C.Teixeira | 🇵🇹 PORTUGAL | 42 | 78.6% | 0.24 |
| 82 | P.Mandelot | 🇧🇷 BRAZIL | 42 | 78.6% | 0.24 |
| 83 | S.Bringold | 🇬🇵 GUADELOUPE | 42 | 78.6% | 0.26 |
| 84 | D.Lindop | 🇨🇦 CANADA | 37 | 78.4% | 0.22 |
| 85 | J.Wignall | 🇳🇿 NEW ZEALAND | 46 | 78.3% | 0.24 |
| 86 | J.Auken | 🇩🇰 DENMARK | 32 | 78.1% | 0.25 |
| 87 | D.Schroeder | 🇩🇪 GERMANY | 59 | 78.0% | 0.24 |
| 88 | J.Cassin | 🇬🇵 GUADELOUPE | 40 | 77.5% | 0.23 |
| 89 | J.Mohan | 🇺🇸 USA2 | 53 | 77.4% | 0.26 |
| 90 | A.Wilkosz | 🇵🇱 POLAND | 31 | 77.4% | 0.29 |
| 91 | A.Lenart | 🇳🇿 NEW ZEALAND | 44 | 77.3% | 0.25 |
| 92 | M.Ino | 🇯🇵 JAPAN | 48 | 77.1% | 0.23 |
| 93 | T.Robb | 🇳🇿 NEW ZEALAND | 35 | 77.1% | 0.23 |
| 94 | N.Masucci | 🇮🇹 ITALY | 35 | 77.1% | 0.26 |
| 95 | G.Mattsson | 🇩🇪 GERMANY | 82 | 76.8% | 0.26 |
| 96 | A.Moore | 🇳🇿 NEW ZEALAND | 34 | 76.5% | 0.27 |
| 97 | M.Kamel | 🇪🇬 EGYPT | 55 | 76.4% | 0.31 |
| 98 | M.Sawiruddin | 🇮🇩 INDONESIA | 59 | 76.3% | 0.27 |
| 99 | J.Silva Neto | 🇧🇷 BRAZIL | 38 | 76.3% | 0.29 |
| 100 | P.Adad | 🇫🇷 FRANCE | 29 | 75.9% | 0.28 |
| 101 | A.Sontag | 🇺🇸 USA 1 | 53 | 75.5% | 0.26 |
| 102 | E.D'Orsi | 🇧🇷 BRAZIL | 4 | 75.0% | 0.25 |
| 103 | N.Klaver | 🇳🇱 NETHERLANDS | 44 | 75.0% | 0.27 |
| 104 | J.Barbosa | 🇵🇹 PORTUGAL | 40 | 75.0% | 0.28 |
| 105 | N.Guimaraes | 🇵🇹 PORTUGAL | 40 | 75.0% | 0.30 |
| 106 | R.Ghazi | 🇵🇰 PAKISTAN | 32 | 75.0% | 0.34 |
| 107 | B.Eisenberg | 🇺🇸 USA2 | 47 | 74.5% | 0.30 |
| 108 | A.El Askalani | 🇪🇬 EGYPT | 31 | 74.2% | 0.32 |
| 109 | R.Kierznowski | 🇵🇱 POLAND | 23 | 73.9% | 0.26 |
| 110 | R.Ramer | 🇳🇱 NETHERLANDS | 30 | 73.3% | 0.33 |
| 111 | Z.Nagy | 🇦🇺 AUSTRALIA | 36 | 72.2% | 0.33 |
| 112 | A.Ohana | 🇲🇦 MOROCCO | 43 | 72.1% | 0.33 |
| 113 | B.Strater | 🇩🇪 GERMANY | 28 | 71.4% | 0.32 |
| 114 | N.Doremans | 🇳🇱 NETHERLANDS | 35 | 71.4% | 0.34 |
| 115 | A.Magalhaes | 🇧🇷 BRAZIL | 50 | 70.0% | 0.30 |
| 116 | K.Antas | 🇵🇱 POLAND | 39 | 69.2% | 0.39 |
| 117 | D.De Falco | 🇮🇹 ITALY | 29 | 69.0% | 0.34 |
| 118 | N.Talpur | 🇵🇰 PAKISTAN | 42 | 69.0% | 0.36 |
| 119 | H.Hallen | 🇸🇪 SWEDEN | 46 | 67.4% | 0.33 |
| 120 | D.Sacul | 🇮🇩 INDONESIA | 46 | 67.4% | 0.39 |
| 121 | R.Meltzer | 🇺🇸 USA 1 | 9 | 100.0% | 0.00 |
| 122 | A.Budirahardja | 🇮🇩 INDONESIA | 1 | 100.0% | 0.00 |
| 123 | S.Radwan | 🇪🇬 EGYPT | 20 | 95.0% | 0.05 |
| 124 | F.Sobhan | 🇧🇩 BANGLADESH | 9 | 88.9% | 0.11 |
| 125 | A.Hussein | 🇪🇬 EGYPT | 17 | 88.2% | 0.12 |
| 126 | R.Milner | 🇺🇸 USA2 | 25 | 88.0% | 0.12 |
| 127 | G.Hayden | 🇺🇸 USA 1 | 29 | 79.3% | 0.24 |
| 128 | M.Molson | 🇺🇸 USA2 | 15 | 66.7% | 0.33 |
| 129 | N.Rand | 🇮🇱 ISRAEL | 6 | 66.7% | 0.33 |
| 130 | A.Yusuf | 🇮🇩 INDONESIA | 1 | 0.0% | 1.00 |
Declarer-play accuracy↑ top
How often declarer took at least the double-dummy makeable tricks after the actual opening lead — i.e. didn’t leave tricks on the table. Players with few boards are greyed. Click a column header to sort; filter by name or team.
| # | Player | Team | Contracts | On target | Conceded |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.Backstrom | 🇸🇪 SWEDEN | 40 | 90.0% | 0.10 |
| 2 | B.Strater | 🇩🇪 GERMANY | 27 | 88.9% | 0.11 |
| 3 | P.Weichsel | 🇺🇸 USA 1 | 42 | 88.1% | 0.12 |
| 4 | G.Mattsson | 🇩🇪 GERMANY | 8 | 87.5% | 0.38 |
| 5 | R.Bates | 🇺🇸 USA 1 | 46 | 87.0% | 0.13 |
| 6 | W.Wattar | 🇪🇬 EGYPT | 38 | 86.8% | 0.16 |
| 7 | B.Neill | 🇦🇺 AUSTRALIA | 37 | 86.5% | 0.16 |
| 8 | N.Dechelette | 🇫🇷 FRANCE | 36 | 86.1% | 0.17 |
| 9 | J.Mohan | 🇺🇸 USA2 | 41 | 85.4% | 0.20 |
| 10 | G.Lasserre | 🇫🇷 FRANCE | 32 | 84.4% | 0.19 |
| 11 | R.Marsal | 🇩🇪 GERMANY | 45 | 84.4% | 0.27 |
| 12 | J.Lampreia | 🇵🇹 PORTUGAL | 19 | 84.2% | 0.16 |
| 13 | P.Mirza | 🇵🇰 PAKISTAN | 44 | 84.1% | 0.20 |
| 14 | S.Lev | 🇺🇸 USA2 | 56 | 83.9% | 0.18 |
| 15 | E.Manoppo | 🇮🇩 INDONESIA | 62 | 83.9% | 0.19 |
| 16 | G.Cambournac | 🇲🇦 MOROCCO | 42 | 83.3% | 0.17 |
| 17 | P.Adad | 🇫🇷 FRANCE | 30 | 83.3% | 0.20 |
| 18 | P.Bonnet | 🇬🇵 GUADELOUPE | 47 | 83.0% | 0.21 |
| 19 | J.Russyan | 🇵🇱 POLAND | 52 | 82.7% | 0.19 |
| 20 | B.Garozzo | 🇮🇹 ITALY | 40 | 82.5% | 0.20 |
| 21 | A.Yamada | 🇯🇵 JAPAN | 34 | 82.4% | 0.18 |
| 22 | P.Daigneault | 🇨🇦 CANADA | 45 | 82.2% | 0.18 |
| 23 | W.Haughie | 🇦🇺 AUSTRALIA | 45 | 82.2% | 0.20 |
| 24 | A.Hiroya | 🇯🇵 JAPAN | 39 | 82.1% | 0.23 |
| 25 | B.Eisenberg | 🇺🇸 USA2 | 50 | 82.0% | 0.18 |
| 26 | D.Veron | 🇬🇵 GUADELOUPE | 33 | 81.8% | 0.21 |
| 27 | A.Rerhaye | 🇲🇦 MOROCCO | 38 | 81.6% | 0.21 |
| 28 | C.Teixeira | 🇵🇹 PORTUGAL | 48 | 81.2% | 0.19 |
| 29 | A.Moore | 🇳🇿 NEW ZEALAND | 32 | 81.2% | 0.22 |
| 30 | M.Kamel | 🇪🇬 EGYPT | 53 | 81.1% | 0.24 |
| 31 | H.Lasut | 🇮🇩 INDONESIA | 58 | 81.0% | 0.22 |
| 32 | C.Mosca | 🇮🇹 ITALY | 36 | 80.6% | 0.19 |
| 33 | P.Romik | 🇮🇱 ISRAEL | 36 | 80.6% | 0.19 |
| 34 | J.Barbosa | 🇵🇹 PORTUGAL | 46 | 80.4% | 0.26 |
| 35 | K.Lasocki | 🇵🇱 POLAND | 40 | 80.0% | 0.25 |
| 36 | G.Norris | 🇩🇰 DENMARK | 40 | 80.0% | 0.30 |
| 37 | R.Sheinman | 🇮🇱 ISRAEL | 49 | 79.6% | 0.27 |
| 38 | J.Auken | 🇩🇰 DENMARK | 39 | 79.5% | 0.28 |
| 39 | S.Moller | 🇩🇰 DENMARK | 34 | 79.4% | 0.27 |
| 40 | W.Boegem | 🇳🇱 NETHERLANDS | 29 | 79.3% | 0.21 |
| 41 | Z.Mahmood | 🇺🇸 USA2 | 58 | 79.3% | 0.29 |
