Bali 2013 — player statistics
Four double-dummy measures per player plus bidding activity, over every board they played, and an opponent-adjusted (strength-of-schedule) Butler. Each table lists all players and is sortable by any column. Double-dummy is idealised — the true best play needs all four hands — so read these as tendencies, not verdicts.
Butler vs double-dummy par↑ top
IMPs per board scored above (+) or below (−) the board’s minimax par — what real bidding and play (theirs and the opponents’) added or gave away against perfect double-dummy play. Players with few boards are greyed. Click a column header to sort; filter by name or team.
| # | Player | Team | Boards | /board | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y.Liu | 🇨🇳 CHINA | 256 | +1.35 | +346.0 |
| 2 | R.Yan | 🇨🇳 CHINA | 256 | +1.35 | +346.0 |
| 3 | J.Pasman | 🇳🇱 NETHERLANDS | 224 | +1.33 | +298.0 |
| 4 | A.Simons | 🇳🇱 NETHERLANDS | 224 | +1.33 | +298.0 |
| 5 | L.Pain | 🇧🇷 BRAZIL | 256 | +1.12 | +286.0 |
| 6 | I.Vargas De Andrade | 🇧🇷 BRAZIL | 256 | +1.12 | +286.0 |
| 7 | F.Brown | 🏴 ENGLAND | 208 | +1.09 | +227.0 |
| 8 | S.Stockdale | 🏴 ENGLAND | 208 | +1.09 | +227.0 |
| 9 | J.Levin | 🇺🇸 USA2 | 208 | +1.02 | +213.0 |
| 10 | J.Wolpert | 🇺🇸 USA2 | 208 | +1.02 | +213.0 |
| 11 | V.Adut | 🇹🇷 TURKEY | 192 | +0.94 | +181.0 |
| 12 | B.Atalay | 🇹🇷 TURKEY | 192 | +0.94 | +181.0 |
| 13 | C.D'Ovidio | 🇫🇷 FRANCE | 240 | +0.85 | +204.0 |
| 14 | J.Neve | 🇫🇷 FRANCE | 240 | +0.85 | +204.0 |
| 15 | D.Gaviard | 🇫🇷 FRANCE | 208 | +0.85 | +176.0 |
| 16 | V.Reess | 🇫🇷 FRANCE | 208 | +0.85 | +176.0 |
| 17 | O.Oymen | 🇹🇷 TURKEY | 224 | +0.75 | +167.0 |
| 18 | D.Yavas | 🇹🇷 TURKEY | 224 | +0.75 | +167.0 |
| 19 | K.Dufrat | 🇵🇱 POLAND | 224 | +0.68 | +152.0 |
| 20 | J.Taczewska | 🇵🇱 POLAND | 224 | +0.68 | +152.0 |
| 21 | M.Michielsen | 🇳🇱 NETHERLANDS | 224 | +0.64 | +143.0 |
| 22 | M.Wortel | 🇳🇱 NETHERLANDS | 224 | +0.64 | +143.0 |
| 23 | K.Cumpstone | 🇨🇦 CANADA | 224 | +0.60 | +135.0 |
| 24 | J.Eaton | 🇨🇦 CANADA | 224 | +0.60 | +135.0 |
| 25 | M.De Guzman | 🇵🇭 PHILIPPINES | 224 | +0.58 | +131.0 |
| 26 | M.Encontro | 🇵🇭 PHILIPPINES | 224 | +0.58 | +131.0 |
| 27 | L.Deas | 🇺🇸 USA1 | 272 | +0.55 | +149.0 |
| 28 | B.Palmer | 🇺🇸 USA1 | 272 | +0.55 | +149.0 |
| 29 | S.Dewi | 🇮🇩 INDONESIA | 272 | +0.49 | +132.0 |
| 30 | K.Murniati | 🇮🇩 INDONESIA | 272 | +0.49 | +132.0 |
| 31 | D.Kazmucha | 🇵🇱 POLAND | 224 | +0.47 | +105.0 |
| 32 | J.Zmuda | 🇵🇱 POLAND | 224 | +0.47 | +105.0 |
| 33 | N.Djurovic | 🇦🇺 AUSTRALIA | 224 | +0.46 | +102.0 |
| 34 | E.Havas | 🇦🇺 AUSTRALIA | 224 | +0.46 | +102.0 |
| 35 | L.Wang | 🇨🇳 CHINA | 240 | +0.40 | +97.0 |
| 36 | W.Wang | 🇨🇳 CHINA | 240 | +0.40 | +97.0 |
| 37 | J.Meyers | 🇺🇸 USA2 | 240 | +0.39 | +94.0 |
| 38 | M.Zur-Campanile | 🇺🇸 USA2 | 240 | +0.39 | +94.0 |
| 39 | C.Baldysz | 🇵🇱 POLAND | 224 | +0.38 | +85.0 |
| 40 | A.Sarniak | 🇵🇱 POLAND | 224 | +0.38 | +85.0 |
| 41 | S.Rimstedt | 🇸🇪 SWEDEN | 224 | +0.38 | +85.0 |
| 42 | E.Sjoberg | 🇸🇪 SWEDEN | 224 | +0.38 | +85.0 |
| 43 | I.Elkin | 🇦🇷 ARGENTINA | 208 | +0.37 | +76.0 |
| 44 | A.Smalinsky | 🇦🇷 ARGENTINA | 208 | +0.37 | +76.0 |
| 45 | M.Sato | 🇯🇵 JAPAN | 224 | +0.28 | +63.0 |
| 46 | K.Shimamura | 🇯🇵 JAPAN | 224 | +0.28 | +63.0 |
| 47 | C.Child | 🇿🇦 SOUTH AFRICA | 224 | +0.25 | +57.0 |
| 48 | D.Rosslee | 🇿🇦 SOUTH AFRICA | 224 | +0.25 | +57.0 |
| 49 | I.Levitina | 🇺🇸 USA1 | 288 | +0.25 | +71.0 |
| 50 | K.Sanborn | 🇺🇸 USA1 | 288 | +0.25 | +71.0 |
| 51 | Y.Fukuyoshi | 🇯🇵 JAPAN | 208 | +0.23 | +47.0 |
| 52 | A.Yanagisawa | 🇯🇵 JAPAN | 208 | +0.23 | +47.0 |
| 53 | R.Andhani | 🇮🇩 INDONESIA | 144 | +0.20 | +29.0 |
| 54 | C.Sumampouw | 🇮🇩 INDONESIA | 144 | +0.20 | +29.0 |
| 55 | T.Gallego | 🇵🇭 PHILIPPINES | 224 | +0.19 | +42.0 |
| 56 | G.Tan | 🇵🇭 PHILIPPINES | 224 | +0.19 | +42.0 |
| 57 | C.Ahlesved | 🇸🇪 SWEDEN | 224 | +0.13 | +29.0 |
| 58 | M.Gronkvist | 🇸🇪 SWEDEN | 224 | +0.13 | +29.0 |
| 59 | E.Alegre | 🇦🇷 ARGENTINA | 240 | +0.11 | +27.0 |
| 60 | F.Herrera | 🇦🇷 ARGENTINA | 240 | +0.11 | +27.0 |
| 61 | J.Alabaster | 🇳🇿 NEW ZEALAND | 240 | +0.08 | +20.0 |
| 62 | J.Cormack | 🇳🇿 NEW ZEALAND | 240 | +0.08 | +20.0 |
| 63 | H.Dhondy | 🏴 ENGLAND | 240 | +0.06 | +15.0 |
| 64 | N.Senior | 🏴 ENGLAND | 240 | +0.06 | +15.0 |
| 65 | K.Bertheau | 🇸🇪 SWEDEN | 224 | +0.00 | +1.0 |
| 66 | J.Larsson | 🇸🇪 SWEDEN | 224 | +0.00 | +1.0 |
| 67 | N.Wattar | 🇪🇬 EGYPT | 256 | -0.03 | -8.0 |
| 68 | M.Bourke | 🇦🇺 AUSTRALIA | 224 | -0.06 | -13.0 |
| 69 | S.Lusk | 🇦🇺 AUSTRALIA | 224 | -0.06 | -13.0 |
| 70 | I.Demme | 🇨🇦 CANADA | 224 | -0.08 | -17.0 |
| 71 | C.Thorpe | 🇨🇦 CANADA | 224 | -0.08 | -17.0 |
| 72 | C.Bistoquet | 🇬🇵 GUADELOUPE | 224 | -0.12 | -26.0 |
| 73 | C.Thirion | 🇬🇵 GUADELOUPE | 224 | -0.12 | -26.0 |
| 74 | L.Cartner | 🇳🇿 NEW ZEALAND | 192 | -0.12 | -23.0 |
| 75 | G.Palmer | 🇳🇿 NEW ZEALAND | 192 | -0.12 | -23.0 |
| 76 | C.Arnolds | 🇳🇱 NETHERLANDS | 224 | -0.12 | -28.0 |
| 77 | W.Van Zwol | 🇳🇱 NETHERLANDS | 224 | -0.12 | -28.0 |
| 78 | R.Hai | 🇵🇰 PAKISTAN | 208 | -0.20 | -41.0 |
| 79 | F.Raza | 🇵🇰 PAKISTAN | 208 | -0.20 | -41.0 |
| 80 | S.Brock | 🏴 ENGLAND | 224 | -0.20 | -45.0 |
| 81 | N.Smith | 🏴 ENGLAND | 224 | -0.20 | -45.0 |
| 82 | H.Eythorsdottir | 🇺🇸 USA2 | 224 | -0.22 | -49.0 |
| 83 | J.Seamon-Molson | 🇺🇸 USA2 | 224 | -0.22 | -49.0 |
| 84 | M.Khouri | 🇪🇬 EGYPT | 272 | -0.25 | -68.0 |
| 85 | N.Nishida | 🇯🇵 JAPAN | 240 | -0.30 | -71.0 |
| 86 | M.Ohno | 🇯🇵 JAPAN | 240 | -0.30 | -71.0 |
| 87 | F.Cimon | 🇨🇦 CANADA | 224 | -0.33 | -75.0 |
| 88 | S.Summers-Caley | 🇨🇦 CANADA | 224 | -0.33 | -75.0 |
| 89 | R.Bokhari | 🇵🇰 PAKISTAN | 208 | -0.34 | -70.0 |
| 90 | Q.Dossa | 🇵🇰 PAKISTAN | 208 | -0.34 | -70.0 |
| 91 | A.Acar | 🇹🇷 TURKEY | 256 | -0.38 | -96.0 |
| 92 | S.Kuranoglu | 🇹🇷 TURKEY | 256 | -0.38 | -96.0 |
| 93 | E.Golan | 🇿🇦 SOUTH AFRICA | 224 | -0.43 | -96.0 |
| 94 | M.Modlin | 🇿🇦 SOUTH AFRICA | 224 | -0.43 | -96.0 |
| 95 | S.Newton | 🇳🇿 NEW ZEALAND | 240 | -0.43 | -104.0 |
| 96 | J.Wilkinson | 🇳🇿 NEW ZEALAND | 240 | -0.43 | -104.0 |
| 97 | L.Bojoh | 🇮🇩 INDONESIA | 256 | -0.43 | -111.0 |
| 98 | J.Tueje | 🇮🇩 INDONESIA | 256 | -0.43 | -111.0 |
| 99 | H.Soliman | 🇪🇬 EGYPT | 224 | -0.45 | -101.0 |
| 100 | M.Espinosa-Paz | 🇦🇷 ARGENTINA | 224 | -0.48 | -107.0 |
| 101 | M.Previde | 🇦🇷 ARGENTINA | 224 | -0.48 | -107.0 |
| 102 | C.Philippe Pascal | 🇪🇬 EGYPT | 176 | -0.51 | -89.0 |
| 103 | B.Cronier | 🇫🇷 FRANCE | 224 | -0.55 | -124.0 |
| 104 | S.Willard | 🇫🇷 FRANCE | 224 | -0.55 | -124.0 |
| 105 | M.Bakshi | 🇮🇳 INDIA | 224 | -0.61 | -136.0 |
| 106 | V.Bakul Shah | 🇮🇳 INDIA | 272 | -0.65 | -176.0 |
| 107 | A.Kshirsagar | 🇮🇳 INDIA | 272 | -0.65 | -176.0 |
| 108 | S.Fabbricatore | 🇬🇵 GUADELOUPE | 224 | -0.66 | -148.0 |
| 109 | A.Garcia | 🇬🇵 GUADELOUPE | 224 | -0.66 | -148.0 |
| 110 | P.David | 🇧🇷 BRAZIL | 240 | -0.80 | -193.0 |
| 111 | S.De Mello | 🇧🇷 BRAZIL | 240 | -0.80 | -193.0 |
| 112 | S.Singla | 🇮🇳 INDIA | 240 | -0.84 | -202.0 |
| 113 | C.Ginsberg | 🇦🇺 AUSTRALIA | 224 | -0.85 | -191.0 |
| 114 | B.Travis | 🇦🇺 AUSTRALIA | 224 | -0.85 | -191.0 |
| 115 | A.Surana | 🇮🇳 INDIA | 176 | -0.88 | -154.0 |
| 116 | A.Mandelot | 🇧🇷 BRAZIL | 176 | -0.93 | -164.0 |
| 117 | H.Nogueira | 🇧🇷 BRAZIL | 176 | -0.93 | -164.0 |
| 118 | C.Audiche | 🇪🇬 EGYPT | 176 | -1.01 | -177.0 |
| 119 | M.Homsy | 🇪🇬 EGYPT | 240 | -1.04 | -249.0 |
| 120 | R.Agha | 🇵🇰 PAKISTAN | 256 | -1.14 | -293.0 |
| 121 | Z.Azwer | 🇵🇰 PAKISTAN | 256 | -1.14 | -293.0 |
| 122 | X.Feng | 🇨🇳 CHINA | 176 | -1.28 | -226.0 |
| 123 | Y.Zhang | 🇨🇳 CHINA | 176 | -1.28 | -226.0 |
| 124 | R.Bernstein | 🇿🇦 SOUTH AFRICA | 224 | -1.31 | -294.0 |
| 125 | G.Sandler | 🇿🇦 SOUTH AFRICA | 224 | -1.31 | -294.0 |
| 126 | S.Bringold | 🇬🇵 GUADELOUPE | 224 | -1.38 | -308.0 |
| 127 | J.Cassin | 🇬🇵 GUADELOUPE | 224 | -1.38 | -308.0 |
| 128 | V.Egan | 🇵🇭 PHILIPPINES | 224 | -1.61 | -361.0 |
| 129 | F.Tislevoll | 🇵🇭 PHILIPPINES | 224 | -1.61 | -361.0 |
| 130 | J.Radin | 🇺🇸 USA1 | 112 | +1.21 | +136.0 |
| 131 | B.Sonsini | 🇺🇸 USA1 | 112 | +1.21 | +136.0 |
| 132 | BHATNAGAR DEVI MUTHU | 🇮🇳 INDIA | 128 | -0.41 | -53.0 |
| 133 | A.Narula | 🇮🇳 INDIA | 32 | -3.28 | -105.0 |
Opening-lead accuracy↑ top
How often a player’s opening lead held declarer to the same tricks as the best defensive lead double-dummy. Players with few boards are greyed. Click a column header to sort; filter by name or team.
| # | Player | Team | Leads | On target | Conceded |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.Levitina | 🇺🇸 USA1 | 78 | 91.0% | 0.10 |
| 2 | B.Atalay | 🇹🇷 TURKEY | 44 | 90.9% | 0.09 |
| 3 | J.Levin | 🇺🇸 USA2 | 55 | 90.9% | 0.09 |
| 4 | J.Alabaster | 🇳🇿 NEW ZEALAND | 63 | 90.5% | 0.11 |
| 5 | E.Sjoberg | 🇸🇪 SWEDEN | 52 | 90.4% | 0.10 |
| 6 | R.Yan | 🇨🇳 CHINA | 81 | 90.1% | 0.10 |
| 7 | F.Raza | 🇵🇰 PAKISTAN | 60 | 90.0% | 0.10 |
| 8 | A.Smalinsky | 🇦🇷 ARGENTINA | 50 | 90.0% | 0.16 |
| 9 | R.Andhani | 🇮🇩 INDONESIA | 37 | 89.2% | 0.14 |
| 10 | I.Demme | 🇨🇦 CANADA | 55 | 89.1% | 0.13 |
| 11 | K.Bertheau | 🇸🇪 SWEDEN | 55 | 89.1% | 0.14 |
| 12 | N.Senior | 🏴 ENGLAND | 54 | 88.9% | 0.13 |
| 13 | M.Bakshi | 🇮🇳 INDIA | 61 | 88.5% | 0.12 |
| 14 | Y.Liu | 🇨🇳 CHINA | 52 | 88.5% | 0.14 |
| 15 | G.Palmer | 🇳🇿 NEW ZEALAND | 43 | 88.4% | 0.12 |
| 16 | M.De Guzman | 🇵🇭 PHILIPPINES | 56 | 87.5% | 0.12 |
| 17 | C.Thirion | 🇬🇵 GUADELOUPE | 40 | 87.5% | 0.12 |
| 18 | A.Simons | 🇳🇱 NETHERLANDS | 55 | 87.3% | 0.16 |
| 19 | V.Egan | 🇵🇭 PHILIPPINES | 55 | 87.3% | 0.18 |
| 20 | L.Pain | 🇧🇷 BRAZIL | 68 | 86.8% | 0.16 |
| 21 | L.Deas | 🇺🇸 USA1 | 60 | 86.7% | 0.17 |
| 22 | N.Smith | 🏴 ENGLAND | 59 | 86.4% | 0.14 |
| 23 | C.Bistoquet | 🇬🇵 GUADELOUPE | 65 | 86.2% | 0.14 |
| 24 | J.Zmuda | 🇵🇱 POLAND | 65 | 86.2% | 0.15 |
| 25 | N.Nishida | 🇯🇵 JAPAN | 58 | 86.2% | 0.15 |
| 26 | I.Vargas De Andrade | 🇧🇷 BRAZIL | 80 | 86.2% | 0.16 |
| 27 | J.Cassin | 🇬🇵 GUADELOUPE | 72 | 86.1% | 0.19 |
| 28 | J.Wolpert | 🇺🇸 USA2 | 50 | 86.0% | 0.16 |
| 29 | T.Gallego | 🇵🇭 PHILIPPINES | 57 | 86.0% | 0.17 |
| 30 | C.Sumampouw | 🇮🇩 INDONESIA | 35 | 85.7% | 0.23 |
| 31 | A.Garcia | 🇬🇵 GUADELOUPE | 42 | 85.7% | 0.26 |
| 32 | M.Wortel | 🇳🇱 NETHERLANDS | 48 | 85.4% | 0.17 |
| 33 | M.Zur-Campanile | 🇺🇸 USA2 | 48 | 85.4% | 0.17 |
| 34 | R.Bokhari | 🇵🇰 PAKISTAN | 54 | 85.2% | 0.17 |
| 35 | S.Kuranoglu | 🇹🇷 TURKEY | 81 | 85.2% | 0.17 |
| 36 | K.Dufrat | 🇵🇱 POLAND | 47 | 85.1% | 0.21 |
| 37 | C.Child | 🇿🇦 SOUTH AFRICA | 74 | 85.1% | 0.27 |
| 38 | M.Homsy | 🇪🇬 EGYPT | 20 | 85.0% | 0.15 |
| 39 | V.Reess | 🇫🇷 FRANCE | 53 | 84.9% | 0.17 |
| 40 | D.Rosslee | 🇿🇦 SOUTH AFRICA | 66 | 84.8% | 0.17 |
| 41 | J.Eaton | 🇨🇦 CANADA | 59 | 84.7% | 0.20 |
| 42 | D.Kazmucha | 🇵🇱 POLAND | 58 | 84.5% | 0.15 |
| 43 | I.Elkin | 🇦🇷 ARGENTINA | 58 | 84.5% | 0.19 |
| 44 | C.Ginsberg | 🇦🇺 AUSTRALIA | 58 | 84.5% | 0.22 |
| 45 | J.Wilkinson | 🇳🇿 NEW ZEALAND | 64 | 84.4% | 0.19 |
| 46 | O.Oymen | 🇹🇷 TURKEY | 45 | 84.4% | 0.20 |
| 47 | K.Murniati | 🇮🇩 INDONESIA | 76 | 84.2% | 0.17 |
| 48 | Y.Fukuyoshi | 🇯🇵 JAPAN | 38 | 84.2% | 0.18 |
| 49 | C.Thorpe | 🇨🇦 CANADA | 69 | 84.1% | 0.19 |
| 50 | K.Sanborn | 🇺🇸 USA1 | 63 | 84.1% | 0.27 |
| 51 | N.Wattar | 🇪🇬 EGYPT | 69 | 84.1% | 0.28 |
| 52 | J.Larsson | 🇸🇪 SWEDEN | 50 | 84.0% | 0.22 |
| 53 | F.Brown | 🏴 ENGLAND | 62 | 83.9% | 0.18 |
| 54 | C.Baldysz | 🇵🇱 POLAND | 56 | 83.9% | 0.20 |
| 55 | C.Ahlesved | 🇸🇪 SWEDEN | 56 | 83.9% | 0.20 |
| 56 | R.Bernstein | 🇿🇦 SOUTH AFRICA | 49 | 83.7% | 0.18 |
| 57 | M.Espinosa-Paz | 🇦🇷 ARGENTINA | 43 | 83.7% | 0.21 |
| 58 | K.Shimamura | 🇯🇵 JAPAN | 55 | 83.6% | 0.18 |
| 59 | A.Acar | 🇹🇷 TURKEY | 55 | 83.6% | 0.18 |
| 60 | E.Alegre | 🇦🇷 ARGENTINA | 65 | 83.1% | 0.20 |
| 61 | J.Neve | 🇫🇷 FRANCE | 59 | 83.1% | 0.24 |
| 62 | F.Cimon | 🇨🇦 CANADA | 47 | 83.0% | 0.17 |
| 63 | E.Golan | 🇿🇦 SOUTH AFRICA | 70 | 82.9% | 0.19 |
| 64 | S.Stockdale | 🏴 ENGLAND | 41 | 82.9% | 0.27 |
| 65 | M.Ohno | 🇯🇵 JAPAN | 58 | 82.8% | 0.22 |
| 66 | M.Khouri | 🇪🇬 EGYPT | 57 | 82.5% | 0.25 |
| 67 | B.Travis | 🇦🇺 AUSTRALIA | 68 | 82.4% | 0.23 |
| 68 | J.Pasman | 🇳🇱 NETHERLANDS | 62 | 82.3% | 0.19 |
| 69 | J.Meyers | 🇺🇸 USA2 | 62 | 82.3% | 0.19 |
| 70 | D.Gaviard | 🇫🇷 FRANCE | 45 | 82.2% | 0.18 |
| 71 | C.Arnolds | 🇳🇱 NETHERLANDS | 45 | 82.2% | 0.20 |
| 72 | S.Bringold | 🇬🇵 GUADELOUPE | 61 | 82.0% | 0.21 |
| 73 | G.Sandler | 🇿🇦 SOUTH AFRICA | 55 | 81.8% | 0.27 |
| 74 | J.Seamon-Molson | 🇺🇸 USA2 | 49 | 81.6% | 0.20 |
| 75 | S.Dewi | 🇮🇩 INDONESIA | 65 | 81.5% | 0.26 |
| 76 | A.Yanagisawa | 🇯🇵 JAPAN | 64 | 81.2% | 0.20 |
| 77 | S.Fabbricatore | 🇬🇵 GUADELOUPE | 64 | 81.2% | 0.20 |
| 78 | J.Taczewska | 🇵🇱 POLAND | 64 | 81.2% | 0.25 |
| 79 | K.Cumpstone | 🇨🇦 CANADA | 53 | 81.1% | 0.19 |
| 80 | C.Philippe Pascal | 🇪🇬 EGYPT | 42 | 81.0% | 0.21 |
| 81 | X.Feng | 🇨🇳 CHINA | 42 | 81.0% | 0.24 |
| 82 | Z.Azwer | 🇵🇰 PAKISTAN | 73 | 80.8% | 0.20 |
| 83 | V.Bakul Shah | 🇮🇳 INDIA | 78 | 80.8% | 0.22 |
| 84 | S.De Mello | 🇧🇷 BRAZIL | 57 | 80.7% | 0.26 |
| 85 | N.Djurovic | 🇦🇺 AUSTRALIA | 41 | 80.5% | 0.22 |
| 86 | R.Hai | 🇵🇰 PAKISTAN | 51 | 80.4% | 0.20 |
| 87 | D.Yavas | 🇹🇷 TURKEY | 51 | 80.4% | 0.23 |
| 88 | S.Newton | 🇳🇿 NEW ZEALAND | 66 | 80.3% | 0.23 |
| 89 | M.Encontro | 🇵🇭 PHILIPPINES | 61 | 80.3% | 0.31 |
| 90 | A.Kshirsagar | 🇮🇳 INDIA | 55 | 80.0% | 0.26 |
| 91 | H.Dhondy | 🏴 ENGLAND | 58 | 79.3% | 0.28 |
| 92 | S.Singla | 🇮🇳 INDIA | 48 | 79.2% | 0.27 |
| 93 | W.Van Zwol | 🇳🇱 NETHERLANDS | 53 | 79.2% | 0.30 |
| 94 | E.Havas | 🇦🇺 AUSTRALIA | 67 | 79.1% | 0.22 |
| 95 | S.Willard | 🇫🇷 FRANCE | 38 | 78.9% | 0.21 |
| 96 | C.D'Ovidio | 🇫🇷 FRANCE | 57 | 78.9% | 0.23 |
| 97 | S.Lusk | 🇦🇺 AUSTRALIA | 47 | 78.7% | 0.21 |
| 98 | S.Rimstedt | 🇸🇪 SWEDEN | 47 | 78.7% | 0.32 |
| 99 | B.Cronier | 🇫🇷 FRANCE | 70 | 78.6% | 0.26 |
| 100 | M.Modlin | 🇿🇦 SOUTH AFRICA | 42 | 78.6% | 0.26 |
| 101 | A.Mandelot | 🇧🇷 BRAZIL | 42 | 78.6% | 0.31 |
| 102 | G.Tan | 🇵🇭 PHILIPPINES | 65 | 78.5% | 0.25 |
| 103 | J.Tueje | 🇮🇩 INDONESIA | 65 | 78.5% | 0.26 |
| 104 | V.Adut | 🇹🇷 TURKEY | 51 | 78.4% | 0.33 |
| 105 | H.Soliman | 🇪🇬 EGYPT | 78 | 78.2% | 0.24 |
| 106 | P.David | 🇧🇷 BRAZIL | 50 | 78.0% | 0.22 |
| 107 | M.Michielsen | 🇳🇱 NETHERLANDS | 59 | 78.0% | 0.27 |
| 108 | Q.Dossa | 🇵🇰 PAKISTAN | 45 | 77.8% | 0.27 |
| 109 | M.Previde | 🇦🇷 ARGENTINA | 63 | 77.8% | 0.32 |
| 110 | A.Sarniak | 🇵🇱 POLAND | 44 | 77.3% | 0.25 |
| 111 | H.Eythorsdottir | 🇺🇸 USA2 | 44 | 77.3% | 0.29 |
| 112 | R.Agha | 🇵🇰 PAKISTAN | 48 | 77.1% | 0.33 |
| 113 | L.Bojoh | 🇮🇩 INDONESIA | 59 | 76.3% | 0.25 |
| 114 | Y.Zhang | 🇨🇳 CHINA | 38 | 76.3% | 0.26 |
| 115 | L.Wang | 🇨🇳 CHINA | 50 | 76.0% | 0.28 |
| 116 | L.Cartner | 🇳🇿 NEW ZEALAND | 58 | 75.9% | 0.28 |
| 117 | M.Gronkvist | 🇸🇪 SWEDEN | 57 | 75.4% | 0.25 |
| 118 | M.Bourke | 🇦🇺 AUSTRALIA | 56 | 75.0% | 0.25 |
| 119 | S.Brock | 🏴 ENGLAND | 60 | 75.0% | 0.27 |
| 120 | C.Audiche | 🇪🇬 EGYPT | 72 | 75.0% | 0.28 |
| 121 | B.Palmer | 🇺🇸 USA1 | 68 | 75.0% | 0.32 |
| 122 | A.Surana | 🇮🇳 INDIA | 36 | 75.0% | 0.36 |
| 123 | F.Tislevoll | 🇵🇭 PHILIPPINES | 51 | 74.5% | 0.29 |
| 124 | J.Cormack | 🇳🇿 NEW ZEALAND | 51 | 74.5% | 0.31 |
| 125 | H.Nogueira | 🇧🇷 BRAZIL | 50 | 74.0% | 0.30 |
| 126 | W.Wang | 🇨🇳 CHINA | 64 | 73.4% | 0.30 |
| 127 | F.Herrera | 🇦🇷 ARGENTINA | 62 | 72.6% | 0.32 |
| 128 | S.Summers-Caley | 🇨🇦 CANADA | 54 | 72.2% | 0.33 |
| 129 | M.Sato | 🇯🇵 JAPAN | 60 | 71.7% | 0.33 |
| 130 | A.Narula | 🇮🇳 INDIA | 7 | 85.7% | 0.14 |
| 131 | B.Sonsini | 🇺🇸 USA1 | 28 | 85.7% | 0.18 |
| 132 | J.Radin | 🇺🇸 USA1 | 32 | 84.4% | 0.19 |
| 133 | BHATNAGAR DEVI MUTHU | 🇮🇳 INDIA | 49 | 83.7% | 0.16 |
Declarer-play accuracy↑ top
How often declarer took at least the double-dummy makeable tricks after the actual opening lead — i.e. didn’t leave tricks on the table. Players with few boards are greyed. Click a column header to sort; filter by name or team.
| # | Player | Team | Contracts | On target | Conceded |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.Michielsen | 🇳🇱 NETHERLANDS | 54 | 92.6% | 0.15 |
| 2 | C.Sumampouw | 🇮🇩 INDONESIA | 30 | 90.0% | 0.13 |
| 3 | L.Deas | 🇺🇸 USA1 | 61 | 88.5% | 0.13 |
| 4 | S.Stockdale | 🏴 ENGLAND | 43 | 88.4% | 0.14 |
| 5 | J.Seamon-Molson | 🇺🇸 USA2 | 64 | 87.5% | 0.16 |
| 6 | K.Dufrat | 🇵🇱 POLAND | 50 | 86.0% | 0.20 |
| 7 | J.Zmuda | 🇵🇱 POLAND | 42 | 85.7% | 0.17 |
| 8 | A.Simons | 🇳🇱 NETHERLANDS | 41 | 85.4% | 0.17 |
| 9 | X.Feng | 🇨🇳 CHINA | 40 | 82.5% | 0.20 |
| 10 | V.Egan | 🇵🇭 PHILIPPINES | 57 | 82.5% | 0.30 |
| 11 | M.Zur-Campanile | 🇺🇸 USA2 | 68 | 82.4% | 0.22 |
| 12 | K.Sanborn | 🇺🇸 USA1 | 61 | 82.0% | 0.18 |
| 13 | J.Larsson | 🇸🇪 SWEDEN | 49 | 81.6% | 0.20 |
| 14 | J.Levin | 🇺🇸 USA2 | 54 | 81.5% | 0.22 |
| 15 | Q.Dossa | 🇵🇰 PAKISTAN | 54 | 81.5% | 0.22 |
| 16 | D.Gaviard | 🇫🇷 FRANCE | 59 | 81.4% | 0.20 |
| 17 | V.Adut | 🇹🇷 TURKEY | 37 | 81.1% | 0.22 |
| 18 | M.Gronkvist | 🇸🇪 SWEDEN | 58 | 81.0% | 0.24 |
| 19 | K.Shimamura | 🇯🇵 JAPAN | 68 | 80.9% | 0.21 |
| 20 | S.Rimstedt | 🇸🇪 SWEDEN | 66 | 80.3% | 0.26 |
| 21 | M.Sato | 🇯🇵 JAPAN | 40 | 80.0% | 0.20 |
| 22 | J.Meyers | 🇺🇸 USA2 | 55 | 80.0% | 0.24 |
| 23 | N.Senior | 🏴 ENGLAND | 75 | 80.0% | 0.24 |
| 24 | B.Travis | 🇦🇺 AUSTRALIA | 55 | 80.0% | 0.31 |
| 25 | S.Willard | 🇫🇷 FRANCE | 53 | 79.2% | 0.23 |
| 26 | A.Sarniak | 🇵🇱 POLAND | 77 | 79.2% | 0.25 |
| 27 | H.Dhondy | 🏴 ENGLAND | 52 | 78.8% | 0.25 |
| 28 | M.Previde | 🇦🇷 ARGENTINA | 51 | 78.4% | 0.28 |
| 29 | N.Smith | 🏴 ENGLAND | 51 | 78.4% | 0.29 |
| 30 | C.Baldysz | 🇵🇱 POLAND | 46 | 78.3% | 0.22 |
| 31 | S.Fabbricatore | 🇬🇵 GUADELOUPE | 60 | 78.3% | 0.32 |
| 32 | R.Yan | 🇨🇳 CHINA | 64 | 78.1% | 0.22 |
| 33 | I.Elkin | 🇦🇷 ARGENTINA | 59 | 78.0% | 0.24 |
| 34 | Y.Zhang | 🇨🇳 CHINA | 50 | 78.0% | 0.32 |
